招标与采购网会员服务列表(2024版)
服务内容 |
标准会员 (43)项 |
高级会员 (53)项 |
VIP会员 (65)项 |
白金会员 (69)项 |
钻石会员 (76)项 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招标服务 (12项) |
01.招标预告 | ||||||
02.招标公告 | |||||||
03.中标结果 | |||||||
04.变更公告 | |||||||
05.国际招标 | |||||||
06.拍卖公告 | |||||||
07.企业采购 | |||||||
08.会员招标 | |||||||
09.会员求购 | |||||||
10.邀请招标 | |||||||
11.采招资讯 | |||||||
12.线上招标服务 |
项目服务 (5项) |
01.业主委托项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.VIP独家项目 | ||||||
03.拟在建项目 | ||||||
04.优质项目推荐 | ||||||
05.项目唯一推荐 | 1次 | 5次 | 10次 |
专业服务 (5项) |
01.特约项目查询 | 5次 | 10次 | 15次 | 20次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.独家项目监测 | ||||||
03.项目汇总导出 | ||||||
04.重点投资项目排期 | ||||||
05.专属团队项目监测 | 3次 | 5次 |
标书服务 (4项) |
01.代写标书 | 1次 | 2次 | 5次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.标书审核 | ||||||
03.部分标书下载 | ||||||
04.标书编制咨询 |
数据服务 (13项) |
01.数据信息定制 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.政府采购中心查询 | ||||||
03.工程建设交易中心查询 | ||||||
04.业主采购单位查询 | ||||||
05.设计研究单位查询 | ||||||
06.招标代理机构查询 | ||||||
07.招投标法律法规查询 | ||||||
08.历史招中标数据查询 | ||||||
09.历史招中标数据导出 | 1500条(2次) | 1500条(3次) | 1500条(4次) | 1500条(5次) | ||
10.招标区域密度分析 | ||||||
11.竞争对手实时监测 | ||||||
12.竞争对手分析报告 | 季度报告(2份) | 季度报告(4份) | 季度报告(6份) | |||
13.招投标数据行业报告 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 一个行业 |
售后服务 (9项) |
01.专属人工客服 | 1v1 | 1v1 资深 | 1v1 VIP | 2v1 VIP | 2v1 金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
02.关键词定制 | ||||||
03.电话通知 | ||||||
04.邮件提醒 | ||||||
05.微信推送 | ||||||
06.短信提醒 | ||||||
07.单条内容导出 | ||||||
08.APP手机端 | ||||||
09.项目个性化定制 |
商机人脉 (6项) |
01.指定业主监控 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.指定项目监控 | ||||||
03.重点项目专盯 | 5个 | 10个 | 20个 | 50个 | ||
04.向业主方推荐 | ||||||
05.向业主唯一推荐 | ||||||
06.中标企业信息查询 |
口碑提升 (9项) |
01.首页标王推荐 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.名企访谈 | ||||||
03.优秀供应商首页推荐 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | |||
04.加入优秀供应商库 | ||||||
05.中标喜讯展示 | ||||||
06.图片企业展厅 | ||||||
07.企业网站建设(模板) | ||||||
08.首页横幅广告 | 1个月分站 | 3个月分站 | 6个月分站 | 8个月分站 | ||
09.微信公众号推广 | 1期图文 | 2期图文 | 6期图文 |
产品推广 (7项) |
01.集中采购 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.发布信息 | ||||||
03.企业电子样本发布 | 1本 | 3本 | 5本 | |||
04.图片网络广告 | 共享1个月 | 共享2个月 | 独享1个月 | 独享3个月 | 独享6个月 | |
05.关键词广告 | 1个月/2词 | 2个月/3词 | 3个月/5词 | 6个月/8词 | 一年/12词 | |
06.邮件集群定制广告 | 3万封(一次) | 5万封(一次) | ||||
07.线下展示推广 |
认证服务 (7项) |
01.招标与采购网认证 | 800元 | 600元 | 400元 | 200元 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.招投标诚信认证 | 28800元 | 25800元 | 19800元 | 7800元 | ||
03.诚信供应商认证 | 1次 | |||||
04.投标资质完善指导 | ||||||
05.AAA企业信用评级 | 1次 | |||||
06.政采优秀供应商认证 | 1次 | |||||
07.体系认证 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | |
招标与采购网特别提示: 标记为可以提供服务, 标记为不享受此功能 |
招标与采购网高端定制服务
企信通 | 企业资质查询 | 面议 |
投 标 加 分 证 书 |
ISO9001质量管理体系认证 | 面议 |
---|---|---|---|---|---|
人员资格查询 | 面议 | ISO14001环境管理体系认证 | 面议 | ||
企业奖惩查询 | 面议 | ISO45001职业健康安全管理体系认证 | 面议 | ||
中标业绩查询 | 面议 | ISO20000信息技术服务管理体系认证 | 面议 | ||
经营风险查询 | 面议 | ISO27001信息安全管理体系认证 | 面议 | ||
业绩报告下载 | 面议 | ISO22000食品安全管理体系认证 | 面议 | ||
标训圈 | 招投标技能企业内训 | 1968元/人/次 | GB/T31950企业诚信管理体系认证 | 面议 | |
投标实战100问培训 | 4800元/人/次 | SA8000社会责任标准管理体系认证 | 面议 | ||
控标技巧特训营培训 | 4800元/人/次 | GB/T 35770合规管理体系认证 | 面议 | ||
满分投标文件编制培训 | 4800元/人/次 | 商品售后服务体系认证(五星) | 面议 | ||
投标全流程法律解析培训 | 4800元/人/次 | 售后服务体系完善程度认证(七星) | 面议 | ||
投诉/质疑/异议处理技能培训 | 4800元/人/次 | 信用中国信用修复 | 面议 | ||
招投标大数据 | API接口同步对接 | 面议 | AAAA标准化等级证书 | 面议 | |
招中标数据汇总导出 | 面议 | AAA级重合同守信用证书 | 面议 | ||
招投标数据分析报告 | 面议 | AAA级企业信用等级证书 | 面议 | ||
招投标大数据会员 | 面议 | AAA级企业资信等级证书 | 面议 |