招投标行业数据定制服务
为您提供各行各业招投标数据,让决策更有力,让中标更轻松

数据包含哪些字段?
公告名称、项目编号、发布地区、发布时间、信息类型、报名开始时间、报名结束时间、投标开始时间、投标结束时间、预算金额、成交金额、招标单位、招标单位所在地、项目招标联系人、招标单位主要联系人(3个)、代理单位、代理单位所在地、代理单位主要联系人(3个)、中标单位、中标单位所在地、项目中标联系人、中标单位法人、中标单位股东、中标单位高管、中标单位主要联系人(3个)、招标采购内容、资质要求、公告详情链接。
数据样例(只展示前20条数据用作参考)
公告名称 | 项目编号 | 发布地区 | 发布时间 | 信息类型 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 投标开始时间 | 投标结束时间 | 预算金额 | 成交金额 | 招标单位 | 招标单位所在地 | 项目招标联系人 | 招标单位主要联系人(3个) | 代理单位 | 代理单位所在地 | 代理单位主要联系人(3个) | 中标单位 | 中标单位所在地 | 项目中标联系人 | 中标单位法人 | 中标单位股东 | 中标单位高管 | 中标单位主要联系人(3个) | 招标采购内容 | 资质要求 | 公告详情链接 |
LGZB-2023-446 | 湖北-武汉 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
N5101162023000543-1 | 四川-成都 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
NMGZFCG-HT-2023-579481 | 内蒙古-呼和浩特 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
N5101852023000122-1 | 四川-成都 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
N5101852023000123-1 | 四川-成都 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
CFSZFCG-HT-2023-579491 | 内蒙古-赤峰 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
GYGK2023212FW-1 | 全国 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
GYGK2023212FW-2 | 广东-珠海 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
SCNS-ZFCG-62(招标文件编号:SCNS-ZFCG-62) | 四川-雅安 | 2023-12-02 | 中标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
[350681]ZJSX[CS]2023001 | 福建-漳州 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 湖北-鄂州 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 山西-忻州 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 山西-晋城 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 福建-宁德 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 山西-晋城 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 山东-潍坊 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 内蒙古-鄂尔多斯 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 内蒙古-鄂尔多斯 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 内蒙古-鄂尔多斯 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
采购员 | 内蒙古-鄂尔多斯 | 2023-12-02 | 招标公告 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
热门定制数据推荐
电力
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
食材配送
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
物业管理
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
绿化工程
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
道路桥梁
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
消防器材
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
钢结构
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
医疗
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
公路
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
建筑工程
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
环保
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
装修
查看 >2017年-2023年全国招中标数据
温馨提示:以上为您推荐了12组热门定制数据,若不是您想要的数据,可将您的数据需求提交给我们,我们会人工为您及时处理!
您的联系方式
中国招标与采购网大数据中心,数据咨询热线:400-9988-557