全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

铜冠黄铜棒等单位非金属管材公开竞价公告

所属地区:安徽 - 铜陵 发布日期:2024-05-16
所属地区:安徽 - 铜陵 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/16 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略):WZGX-SLWZ-(略)G投标截止时间:(略):00:00
竞价内容:股份物资供销部集采-铜冠黄铜棒等单位:(略)
【重要声明】1、公开竞价是铜陵有色集团为规范采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式:(略)
1热缩管|内径φ4100米/卷|||||卷1合同签订生效后一个月内交货完毕铜冠黄铜使用单位:(略)
2热缩管|内径φ3100米/卷|||||卷1合同签订生效后一个月内交货完毕铜冠黄铜使用单位:(略)
3热缩管|内径φ8100米/卷|||||卷1合同签订生效后一个月内交货完毕铜冠黄铜使用单位:(略)
4热缩管|内径φ6100米/卷|||||卷1合同签订生效后一个月内交货完毕铜冠黄铜使用单位:(略)
5热缩管|内径φ5100米/卷|||||卷1合同签订生效后一个月内交货完毕铜冠黄铜使用单位:(略)
6尼龙波纹管|JSF-PA-54.5||AD54.5|||米50合同签订生效后一个月内交货完毕金威铜业使用单位:(略)
7PA阻燃尼龙波纹管|AD25.0||DN25内径20.0*外径25.0|||米50合同签订生效后一个月内交货完毕金威铜业使用单位:(略)
8化工型UPVC弯头90°|||DN65;管系列S6.3;最小壁厚5.6|GBT4219||只40合同签订生效后一个月内交货完毕金冠铜业使用单位:(略)
9化工型UPVC直接|||DN15;管系列S5;最小壁厚2.0|GBT4219||只20合同签订生效后一个月内交货完毕金冠铜业使用单位:(略)
10化工型UPVC管|||DN50;管系列S6.3;最小壁厚4.7|GBT4219||米200合同签订生效后一个月内交货完毕金隆铜业使用单位:(略)
11化工型UPVC管|||DN125;PN1.0MPa|||米12合同签订生效后一个月内交货完毕金隆铜业使用单位:(略)
12化工型UPVC管|||DN20;PN1.0MPa|||米60合同签订生效后一个月内交货完毕金隆铜业使用单位:(略)
13UPVC90°弯头|||DN80|||个5合同签订生效后一个月内交货完毕金隆铜业使用单位:(略)
合计(总价)
二、(略)条件名称:(略)
1投标人资质要求投标人应具备独立法人资格,注册资本不低于100万元人民币,且非生产单位:(略)
2报价要求报价含13%增值税。
3交货方式:(略)
4包装与运输要求包装适合本竞价货物的运输及装卸。
5付款方式:(略)
6履约保证金0万元。(接中标通知后5个工作日内以现汇方式:(略)
7质保期和保证金本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为0元,此质保金在质保期满后,依据买方使用单位:(略)
8投标要求投标时,(略)、技术参数及质量技术标准描述完整。与竞价内容有技术或商务偏离的,投标时应作偏离描述。竞价采购人:(略)
9供货范围对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。
10品牌或制造商“物料描述”栏含品牌(或制造商)的仅为参考,投标人须注明拟供产品品牌(或制造商);“品牌或制造商”栏明确物资品牌(或制造商)的,投标人须按该品牌(或制造商)报价,否则视为废标。
11定标规则有效报价的分项最低为定标依据。
12投标有效期投标截止日起60日内。
三、投标受理时间公告之日起至报价截止时间。四、投诉受理1、投诉须实名,并提供书面佐证材料。2、受理人名称:(略)
(略)0299热缩管|内径φ4100米/卷|||||卷1.00无附件
(略)0298热缩管|内径φ3100米/卷|||||卷1.00无附件
(略)0302热缩管|内径φ8100米/卷|||||卷1.00无附件
(略)0301热缩管|内径φ6100米/卷|||||卷1.00无附件
(略)0300热缩管|内径φ5100米/卷|||||卷1.00无附件
(略)4100尼龙波纹管|JSF-PA-54.5||AD54.5|||米50.00无附件
(略)0084PA阻燃尼龙波纹管|AD25.0||DN25内径20.0*外径25.0|||米50.00无附件
(略)5288化工型UPVC弯头90°|||DN65;管系列S6.3;最小壁厚5.6|GBT4219||只40.00无附件
(略)5232化工型UPVC直接|||DN15;管系列S5;最小壁厚2.0|GBT4219||只20.00无附件
(略)05187化工型UPVC管|||DN50;管系列S6.3;最小壁厚4.7|GBT4219||米200.00无附件
(略)01557化工型UPVC管|||DN125;PN1.0MPa|||米12.00无附件
(略)01549化工型UPVC管|||DN20;PN1.0MPa|||米60.00无附件
(略)00364UPVC90°弯头|||DN80|||个5.00无附件
信息来源:https://(略)-6af6-44fe-a2ed-4d1aceba4a2c-2.html查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注