全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

CGW20240209562购置车|车|钳G1-50L16-21.1

所属地区:浙江 - 杭州 发布日期:2024-05-14
所属地区:浙江 - 杭州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/14 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
主要内容一、采购清单
其他
二、主要内容
标题:CGW(略)购置车|车|钳G1-50L16-21.1
(略):XJ(略)9
发布时间:(略):06:43参与方式:(略)
出价方式:(略)
联系人:(略)
付款方式:(略)
备注:
供应商产品名称:(略)
(略)车|车|钳G1-50L16-21.1G1-50L16-21.1否-100.000-13.10元1310.00元(略):00:00(略)
(略)车|数控车铣|(略)|钳YF(略).1YF(略).1否-10.000-29.33元293.30元(略):00:00(略)
(略)数控车铣|钳YF(略)YF(略)否-40.000-21.34元853.60元(略):00:00(略)
(略)车|数控车铣|钳YF(略)YF(略)否-82.000-41.27元3384.14元(略):00:00(略)
(略)车|(略)|钳YF(略)YF(略)否-20.000-134.46元2689.20元(略):00:00(略)
(略)数控纵切|仪表车|钳JF(略).1JF(略).1否-130.000-0.78元101.40元(略):00:00(略)
(略)车|铣|钳YF5P-129-12YF5P-129-12否-330.000-11.00元3630.00元(略):00:00(略)
(略)车|(略)|钳JF(略)JF(略)否-44.000-208.88元9190.72元(略):00:00(略)
(略)车|铣|钳Y2-81/120-14Y2-81/120-14否-300.000-9.65元2895.00元(略):00:00(略)
(略)车|铣|钳Y(略)Y(略)否-100.000-7.68元768.00元(略):00:00(略)
(略)车|插|铣|钳|插|铣|钳Y(略)AY(略)A否-50.000-11.23元561.50元(略):00:00(略)
三、响应方式:(略)
有意参加本项目的企业,(略)(略))与该项目采购人:(略)
公告截至日期(略)
(未经授权,严禁转载)
关联公告A.CGW(略)购置车|车|钳G1-50L16-21.1、B.CGW(略)购置铸|钳|车|车|铣|钳|车|钳|热|镀Y2-19/24/32/37-14、C.CGW(略)购置自动车|仪表车|铣|钳Q/Ag1K-011、D.CGW(略)购置车|铣|钳JF3-226-21、E.CGW(略)购置压制|钳|清洗JF(略)询价(略)
热点推荐 热门招标 热门关注