全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

CGW20240208854购置塑压|钳|铣|塑压|车JF22-112-04

所属地区:浙江 - 杭州 发布日期:2024-05-14
所属地区:浙江 - 杭州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/14 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题:CGW(略)购置塑压|钳|铣|塑压|车JF(略)
(略):XJ(略)9
发布时间:(略):14:47参与方式:(略)
出价方式:(略)
联系人:(略)
付款方式:(略)
备注:
供应商产品名称:(略)
(略)塑压|钳|铣|塑压|车JF(略)JF(略)否-70.000-30.00元2100.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|铣|塑压|车JF(略)JF(略)否-73.000-30.00元2190.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|塑压JF(略)JF(略)否-62.000-30.00元1860.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|铣|塑压|车JF(略)JF(略)否-68.000-30.00元2040.00元(略):00:00(略)
(略)压制|钳|清洗YF1N-66-09YF1N-66-09否-9.000-2.62元23.58元(略):00:00(略)
(略)压制|钳YF(略)YF(略)否-60.000-2.00元120.00元(略):00:00(略)
(略)压制|钳|后处理FD-50-02FD-50-02否-200.000-6.25元1250.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|后处理YF1N-66-10YF1N-66-10否-7.000-12.50元87.50元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|塑压YF1N-66-08YF1N-66-08否-6.000-12.50元75.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|塑压YF1N-66-07YF1N-66-07否-6.000-12.50元75.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|塑压YF1N-66-06YF1N-66-06否-6.000-12.50元75.00元(略):00:00(略)
(略)塑压|钳|塑压YF1N-66-05YF1N-66-05否-6.000-12.50元75.00元(略):00:00(略)
三、响应方式:(略)
有意参加本项目的企业,(略)(略))与该项目采购人:(略)
公告截至日期(略)
(未经授权,严禁转载)
查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注