全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

密封圈配件变更公告

所属地区:江苏 - 徐州 发布日期:2024-05-13
所属地区:江苏 - 徐州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/13 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)参与报价。一、询价书编码:XJ(略)二、询价书名称:(略)
附件:物资清单物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)0O型圈|271*5.7放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)8O型圈|191*5.7放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)7O型圈|110*3.1放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)6O型圈|126*4.5放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)6O型圈|162.5*5.3放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)8O型圈|183.52*5.33放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)4O型圈|42.2*3放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)5O型圈|48*3放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)3O型圈|55*3.5放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)4O型圈|70*5.7放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)3O型圈|89.3*5.7放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)4O型圈|90*3.1放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)0O型圈|90*5.7放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)9弹性体|100*80*22.5放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)9弹性体|125*110*15.8放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)9弹性体|160*143*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)2弹性体|180*163*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)8弹性体|180*163*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)6弹性体|250*225*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)9弹性体|80*66*17放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)7挡圈|90.4*100*2放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)5挡圈|90*80*2放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)8挡圈|A55*49*1.5放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)7挡圈|A70*60*2放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型个(略)
(略)4挡圈|55*50*2放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)1导向环|160*154*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)6活塞导向环|100*95*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)3活塞导向环|105*110*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)1活塞杆导向环|120*125*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)2活塞导向环|125*120*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)4活塞导向环|125*120*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)5活塞杆导向环|160*165*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)0活塞导向环|180*174*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)7活塞导向环|180*174*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)6活塞杆导向环|235*240*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)2活塞导向环|250*224*25放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)1活塞杆导向环|60*65*15放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)6活塞杆导向环|70*75*15放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)0活塞杆导向环|70*75*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)5活塞导向环|80*75*10放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
(略)2活塞杆导向环|90*95*20放顶煤液压支架ZF8000/17/32D型件(略)
查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注
0.138472s