全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

消防器材采购公告

所属地区:上海 - 上海 发布日期:2024-05-08
所属地区:上海 - 上海 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/08 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)参与报价。一、询价书编码:XJ(略)二、询价书名称:(略)
附件:物资清单物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)0氟蛋白泡沫液|抗溶性6%|||吨(略)
(略)9高倍数泡沫液|YECZ6A吨(略)
(略)6干粉灭火器||8Kg|||件(略)
(略)2干粉灭火器|4KG||||件(略)
(略)3干粉灭火器|1kg||||件(略)
(略)4干粉灭火器|2KG||||件(略)
(略)9CO2灭火器|MT/2||合金钢|个(略)
(略)0CO2灭火器|MT/3||合金钢|个(略)
(略)2干粉灭火器|ABC|3kg个(略)
(略)3干粉灭火器|ABC|5kg个(略)
(略)4手提式CO2灭火器|2kg个(略)
(略)5手提式CO2灭火器|3kg个(略)
(略)6手提式CO2灭火器|5kg|||个(略)
(略)7手提式清水泡沫灭火器|6L个(略)
(略)8水基型灭火器|30L个(略)
(略)9水基型灭火器|45L个(略)
(略)1水基型灭火器|60L个(略)
(略)2水基型灭火器|65L个(略)
(略)3推车式二氧化碳灭火器|24kg|CO2||个(略)
(略)4推车式干粉灭火器|35kg|ABC||个(略)
(略)5推车式干粉灭火器|50kg个(略)
(略)6推车式干粉灭火器|ABC|70kg个(略)
(略)6干粉灭火器(灌装)|5kg具(略)
(略)5灭火毯|1.5m×1.5m块(略)
(略)1正压式空气呼吸器|RHZKF6.8/3.0|||个(略)
(略)9室外地上消火栓|SS100/65-1.6件(略)
(略)9消防卷盘铜枪头|DN15个(略)
(略)6消防泡沫喷枪|发泡量≥1.5m3/min套(略)
(略)1水带接头|65mm快插铝合金套(略)
(略)3消防水带接扣|50mm||铝合金|付(略)
(略)4消防水带喉箍|80mm||铁质|付(略)
(略)5消防水带喉箍|65mm||铁质|付(略)
(略)6消防水带喉箍|50mm||铁质|付(略)
(略)7异径接扣|80内扣变80快公口铝合金个(略)
(略)8消防快速接口|65mm||铝合金|个(略)
(略)9异径接扣|65mm/80mm铝合金个(略)
(略)0异径接扣|50mm/65mm铝合金个(略)
(略)1快式异径接扣|80mm公变65mm母铝合金个(略)
(略)2消防快速接口|50mm铝合金个(略)
(略)3消防快速接口|80mm铝合金个(略)
(略)4消防水带接扣|80mm||铝合金|付(略)
(略)5异径接扣|65内扣变65快公口铝合金个(略)
(略)3消防水带接扣|DN100铝合金个(略)
(略)1消防带异径接头|Φ65mm变Φ100mm铝个(略)
(略)8消防沟槽卡箍接头|XGQT1-219-2.5/件(略)
(略)7消防水带接扣|KD65铝合金套(略)
(略)3消防水带接扣|DN125铝合金套(略)
(略)9消防沟槽卡箍接头|XGQT01-76-2.5球黑铸铁双面镀锌件(略)
(略)0消防沟槽卡箍接头|XGQT1-114-2.5球墨铸铁双面镀锌件(略)
(略)1消防沟槽卡箍接头|XGQT1-325-2.5球墨铸铁件(略)
(略)2消防管道弯头|XGQT01-78-2.5铸铁件(略)
(略)8集流器|DN65铝|一分二套(略)
(略)9分流器|DN65铝|一分二套(略)
(略)8矿用救援快速接管工具|KJ-20-46套(略)
(略)0消防水带|16型DN100|涤纶+聚氨酯(两端带接头)盘(略)
(略)7单栓带自救式消防卷盘组合式消防栓箱|700mm×240mm×1000mm|(略):SG24B65Z-J配消防栓箱框及玻璃套(略)
(略)2消防沙箱|1200mm×600mm×600mm台(略)
(略)4消防集成箱|1200mm×600mm×600mm台(略)
(略)5灭火器箱|580mm×680mm×200mm|不锈钢台(略)
(略)9雨淋阀|ZSFM100|1.6MPa件(略)
(略)6(略)蝶阀|ZSXF100-DDN1001.6MPa24V1A件(略)
(略)6雨淋报警阀|ZSFM801.6MPa件(略)
(略)7(略)蝶阀|ZSXF80-D(G)(略)(略)
(略)8湿式报警阀|ZSFZ1501.6MPa件(略)
(略)9湿式报警阀|ZSFZ1001.6MPa件(略)
(略)0(略)蝶阀|ZSXF150-D1.6MPa125/250VA0.5A件(略)
(略)1(略)蝶阀|XD371X-(略)(略)
(略)2(略)蝶阀|ZSXF100-D(G)(略)(略)
(略)9检力器|拉高1.2m,垂重20kg|||套(略)
(略)3消防直流水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)4消防直流水枪|50mm||铝合金|支(略)
(略)5消防栓扳手|内五角外四角40cm||铸钢|把(略)
(略)6消防板斧|1.6kg*90cm||优质钢|把(略)
(略)7消防三分支器|80mm||铝合金|只(略)
(略)8消防二分支器|65mm||铝合金|只(略)
(略)9消防直流喷雾式水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)0消防直流开花水枪|50mm||铝合金|支(略)
(略)1消防直流开花水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)2消防可调无坐力水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)3消防开关水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)4消防短快式水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)5消防多功能快速水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)1消防水带聚氨脂|16型-65|||米(略)
(略)2消防水带聚氨脂|16型80mm|||米(略)
(略)3消防水带聚氨脂|16型Φ50|||米(略)
(略)4消防水带聚氨脂|20型65mm|||米(略)
(略)5消防水带聚氨脂|20型80mm|||米(略)
(略)4消防栓保温套||||个(略)
(略)3消防沟槽卡箍接头|XGQT1-165-2.5|/个(略)
(略)3卡箍|DN80PN2.5|XGQT1-89-2.5球墨铸铁个(略)
(略)4沟槽卡箍转换法兰片|DN80mmPN1.6MPa|XGQT10-89-1.6球墨铸铁个(略)
(略)5沟槽卡箍转换法兰片|DN150mmPN1.6MPa|XGQT10-165-1.6球墨铸铁个(略)
(略)0雨淋阀隔膜片|ZSFG200(DDX)|(略)ZSFG200(DDX)只(略)
(略)1消防平斧||GFD型|||件(略)
(略)2CO2消防箱|3kg1x3|||只(略)
(略)5安全出口指示灯||1*7W30Min||套(略)
(略)6班用安全绳|双钩(钢丝)30m|||根(略)
(略)7班用安全绳|双钩30m|||根(略)
(略)8壁挂式消防箱|3kg1x4|||只(略)
(略)9壁挂式消防箱|3kg1x6|||只(略)
(略)0壁挂式消防箱|4kg1x4|||只(略)
(略)1壁挂式消防箱|5kg1x4|||只(略)
(略)2壁挂式消防箱|5kg1x6|||只(略)
(略)3壁挂式消防箱|8kg1x4|||只(略)
(略)4壁挂式消防箱|8kg1x6|||只(略)
(略)5壁式消火栓管芽接扣|65mm|||只(略)
(略)6出水口外盖|SS65|||只(略)
(略)7导向绳|100m|||根(略)
(略)8地上式消火栓内丝铜管芽接扣|65mm|||只(略)
(略)0连接绳|双钩2m|||根(略)
(略)1联络绳|100m|||根(略)
(略)2铝合金消防箱|4kg1x4|||只(略)
(略)3铝合金消防箱|5kg1x4|||只(略)
(略)4铝合金消防箱|8kg1x4|||只(略)
(略)6壁挂式消防箱|4kg1x6|||只(略)
(略)7壁式消火栓管芽接扣|50mm|||只(略)
(略)8出水口外盖|SS100mm|||只(略)
(略)9救护绳|45m|||根(略)
(略)1球胆||消防专用||只(略)
(略)2室内消防栓门|标准|||扇(略)
(略)3室内消防栓箱|1000*700*240|||套(略)
(略)4室内消火栓|65mm|||只(略)
(略)5室外地上消火栓|SS100-1.0|||只(略)
(略)6室外地上消火栓|SS100-1.6|||只(略)
(略)7室外地上消火栓|SS150-1.6|||只(略)
(略)9疏散出口指示灯|M-型YJD1|||套(略)
(略)0疏散指示灯||JNYJ-226LLED||套(略)
(略)1双出口消火栓|SNSS65|||个(略)
(略)2双出口消火栓箱|1800*700*280|丙型||个(略)
(略)4双头应急灯|2*5W|||只(略)
(略)5双头应急照明灯|M-型YJD1|||套(略)
(略)6探险棍|伸缩1.5m|||根(略)
(略)7稳压减压双出口消火栓|SNSSW65|||个(略)
(略)8稳压减压消火栓||SNW65-Ⅲ-H||个(略)
(略)0消防安全出口指示灯|(两边出口指示)|||只(略)
(略)1消防安全出口指示灯|(向下出口指示)|||只(略)
(略)2消防安全出口指示灯|(右边出口指示)|||只(略)
(略)3消防安全出口指示灯|(左边出口指示)|||只(略)
(略)4消防安全出口指示灯|无方向安全出口指示|JNYJ-2664L||只(略)
(略)5消防二节拉梯|6m|||架(略)
(略)6消防救援吊带||2004新型||付(略)
(略)7消防救助腰带||2005新型||付(略)
(略)8消防绝缘单梯|6m|||架(略)
(略)9消防软梯|20m|||付(略)
(略)0消防沙箱|800*700*600|||个(略)
(略)1消防石棉被|1x2m|||条(略)
(略)2消防栓箱|1600*700*240|||只(略)
(略)3消防栓箱|1800*700*240|||只(略)
(略)4消防栓箱|800*650*240|||个(略)
(略)5消防桶|225*170|||只(略)
(略)6消防桶|扁形|||只(略)
(略)8消防箱|3kgCO2(1*2)|||只(略)
(略)9消防箱|3kgCO2(1*4)|||只(略)
(略)0消防箱|4kg1*2|||只(略)
(略)1消防箱|4kg1*3|||只(略)
(略)2消防箱|4kg1*4|||只(略)
(略)3消防箱|5kg1*2|||只(略)
(略)4消防箱|5kg1*3|||只(略)
(略)5消防箱|5kg1*4|||只(略)
(略)6消防箱|8kg1*2|||只(略)
(略)7消防箱|8kg1*3|||只(略)
(略)8消防箱|8kg1*4|||只(略)
(略)9消防腰斧|胶把|||把(略)
(略)0消防应急灯|XTJD880|||只(略)
(略)2消火栓箱减、稳压|800*650*240|||套(略)
(略)3消火栓主阀门内芯上盖|100mm|||只(略)
(略)4消火栓主阀门内芯上盖|65mm|||只(略)
(略)5自救绳|20m|||根(略)
(略)4安全绳|20m|||根(略)
(略)6室内消火栓|50mm|||只(略)
(略)7消火栓箱|20A65-J65|SG20A65-J65||个(略)
(略)8消防栓|SN265|||套(略)
(略)9消防箱|20A65-T|SG20A65-T||个(略)
(略)0单栓室内消火栓箱(铝合金)|24A65-P|SG24A65-P||套(略)
(略)3不锈钢壁式消火栓箱|600*600*250|||件(略)
(略)7不锈钢玻璃壁挂式消防箱|4kg1*2|||件(略)
(略)4消防锹||||个(略)
(略)6直埋伸缩式洒水栓||TDCZS25||个(略)
(略)9悬挂式干粉灭火装置|FZX-APT4/1.2|配套挂钩套(略)
(略)6悬挂式干粉灭火装置|FFX-ACT4-GT01|4千克/瓶件(略)
(略)1消防软管卷盘|JPS0.8-19/25盘(略)
(略)8地上式消防水泵接合器|SQS100-1.6件(略)
(略)6灭火器使用方法|900mm*600mm块(略)
(略)3灭火器检查卡|硬质纸|95mm*70mm张(略)
(略)3过滤式消防自救呼吸器|通用|呼吸器件(略)
(略)8消防斧|标准件(略)
(略)5手提式水基型灭火器|MSZ/3|绿瓶具(略)
(略)6手提式水基型灭火器|MSZ/6|绿瓶具(略)
(略)7手提式水基型灭火器|MSZ/3|红瓶具(略)
(略)8手提式水基型灭火器|MSZ/6|红瓶具(略)
(略)9悬挂式干粉灭火装置|FZX-ACT4/1.2套(略)
(略)0手提式D灭火器|MFZ/D4具(略)
(略)1手提式D灭火器|MFZ/D7具(略)
(略)9室内消防栓使用说明贴纸|40cmX60cm张(略)
(略)4微型消防站柜|1600mm×400mm×1200mm|国际1.2mm厚冷轧钢材;国标GB/T钢化玻璃;T型隔物结构;双开门上锁。柜体红色;钢化玻璃透明;钢化玻璃上(微型消防柜、火警119)LOGO黄色。台(略)
(略)6干粉灭火器||8Kg|||件(略)
(略)2干粉灭火器|4KG||||件(略)
(略)3干粉灭火器|1kg||||件(略)
(略)4干粉灭火器|2KG||||件(略)
(略)9CO2灭火器|MT/2||合金钢|个(略)
(略)0CO2灭火器|MT/3||合金钢|个(略)
(略)2干粉灭火器|ABC|3kg个(略)
(略)3干粉灭火器|ABC|5kg个(略)
(略)4手提式CO2灭火器|2kg个(略)
(略)5手提式CO2灭火器|3kg个(略)
(略)6手提式CO2灭火器|5kg|||个(略)
(略)7手提式清水泡沫灭火器|6L个(略)
(略)8水基型灭火器|30L个(略)
(略)9水基型灭火器|45L个(略)
(略)1水基型灭火器|60L个(略)
(略)2水基型灭火器|65L个(略)
(略)3推车式二氧化碳灭火器|24kg|CO2||个(略)
(略)4推车式干粉灭火器|35kg|ABC||个(略)
(略)5推车式干粉灭火器|50kg个(略)
(略)6推车式干粉灭火器|ABC|70kg个(略)
(略)6干粉灭火器(灌装)|5kg具(略)
(略)5灭火毯|1.5m×1.5m块(略)
(略)1正压式空气呼吸器|RHZKF6.8/3.0|||个(略)
(略)9室外地上消火栓|SS100/65-1.6件(略)
(略)9消防卷盘铜枪头|DN15个(略)
(略)6消防泡沫喷枪|发泡量≥1.5m3/min套(略)
(略)1水带接头|65mm快插铝合金套(略)
(略)3消防水带接扣|50mm||铝合金|付(略)
(略)4消防水带喉箍|80mm||铁质|付(略)
(略)5消防水带喉箍|65mm||铁质|付(略)
(略)6消防水带喉箍|50mm||铁质|付(略)
(略)7异径接扣|80内扣变80快公口铝合金个(略)
(略)8消防快速接口|65mm||铝合金|个(略)
(略)9异径接扣|65mm/80mm铝合金个(略)
(略)0异径接扣|50mm/65mm铝合金个(略)
(略)1快式异径接扣|80mm公变65mm母铝合金个(略)
(略)2消防快速接口|50mm铝合金个(略)
(略)3消防快速接口|80mm铝合金个(略)
(略)4消防水带接扣|80mm||铝合金|付(略)
(略)5异径接扣|65内扣变65快公口铝合金个(略)
(略)3消防水带接扣|DN100铝合金个(略)
(略)1消防带异径接头|Φ65mm变Φ100mm铝个(略)
(略)8消防沟槽卡箍接头|XGQT1-219-2.5/件(略)
(略)7消防水带接扣|KD65铝合金套(略)
(略)3消防水带接扣|DN125铝合金套(略)
(略)9消防沟槽卡箍接头|XGQT01-76-2.5球黑铸铁双面镀锌件(略)
(略)0消防沟槽卡箍接头|XGQT1-114-2.5球墨铸铁双面镀锌件(略)
(略)1消防沟槽卡箍接头|XGQT1-325-2.5球墨铸铁件(略)
(略)2消防管道弯头|XGQT01-78-2.5铸铁件(略)
(略)8集流器|DN65铝|一分二套(略)
(略)9分流器|DN65铝|一分二套(略)
(略)8矿用救援快速接管工具|KJ-20-46套(略)
(略)0消防水带|16型DN100|涤纶+聚氨酯(两端带接头)盘(略)
(略)7单栓带自救式消防卷盘组合式消防栓箱|700mm×240mm×1000mm|(略):SG24B65Z-J配消防栓箱框及玻璃套(略)
(略)2消防沙箱|1200mm×600mm×600mm台(略)
(略)4消防集成箱|1200mm×600mm×600mm台(略)
(略)5灭火器箱|580mm×680mm×200mm|不锈钢台(略)
(略)9雨淋阀|ZSFM100|1.6MPa件(略)
(略)6(略)蝶阀|ZSXF100-DDN1001.6MPa24V1A件(略)
(略)6雨淋报警阀|ZSFM801.6MPa件(略)
(略)7(略)蝶阀|ZSXF80-D(G)(略)(略)
(略)8湿式报警阀|ZSFZ1501.6MPa件(略)
(略)9湿式报警阀|ZSFZ1001.6MPa件(略)
(略)0(略)蝶阀|ZSXF150-D1.6MPa125/250VA0.5A件(略)
(略)1(略)蝶阀|XD371X-(略)(略)
(略)2(略)蝶阀|ZSXF100-D(G)(略)(略)
(略)9检力器|拉高1.2m,垂重20kg|||套(略)
(略)3消防直流水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)4消防直流水枪|50mm||铝合金|支(略)
(略)5消防栓扳手|内五角外四角40cm||铸钢|把(略)
(略)6消防板斧|1.6kg*90cm||优质钢|把(略)
(略)7消防三分支器|80mm||铝合金|只(略)
(略)8消防二分支器|65mm||铝合金|只(略)
(略)9消防直流喷雾式水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)0消防直流开花水枪|50mm||铝合金|支(略)
(略)1消防直流开花水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)2消防可调无坐力水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)3消防开关水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)4消防短快式水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)5消防多功能快速水枪|65mm||铝合金|支(略)
(略)1消防水带聚氨脂|16型-65|||米(略)
(略)2消防水带聚氨脂|16型80mm|||米(略)
(略)3消防水带聚氨脂|16型Φ50|||米(略)
(略)4消防水带聚氨脂|20型65mm|||米(略)
(略)5消防水带聚氨脂|20型80mm|||米(略)
(略)4消防栓保温套||||个(略)
(略)3消防沟槽卡箍接头|XGQT1-165-2.5|/个(略)
(略)3卡箍|DN80PN2.5|XGQT1-89-2.5球墨铸铁个(略)
(略)4沟槽卡箍转换法兰片|DN80mmPN1.6MPa|XGQT10-89-1.6球墨铸铁个(略)
(略)5沟槽卡箍转换法兰片|DN150mmPN1.6MPa|XGQT10-165-1.6球墨铸铁个(略)
(略)0雨淋阀隔膜片|ZSFG200(DDX)|(略)ZSFG200(DDX)只(略)
(略)1消防平斧||GFD型|||件(略)
(略)2CO2消防箱|3kg1x3|||只(略)
(略)5安全出口指示灯||1*7W30Min||套(略)
(略)6班用安全绳|双钩(钢丝)30m|||根(略)
(略)7班用安全绳|双钩30m|||根(略)
(略)8壁挂式消防箱|3kg1x4|||只(略)
(略)9壁挂式消防箱|3kg1x6|||只(略)
(略)0壁挂式消防箱|4kg1x4|||只(略)
(略)1壁挂式消防箱|5kg1x4|||只(略)
(略)2壁挂式消防箱|5kg1x6|||只(略)
(略)3壁挂式消防箱|8kg1x4|||只(略)
(略)4壁挂式消防箱|8kg1x6|||只(略)
(略)5壁式消火栓管芽接扣|65mm|||只(略)
(略)6出水口外盖|SS65|||只(略)
(略)7导向绳|100m|||根(略)
(略)8地上式消火栓内丝铜管芽接扣|65mm|||只(略)
(略)0连接绳|双钩2m|||根(略)
(略)1联络绳|100m|||根(略)
(略)2铝合金消防箱|4kg1x4|||只(略)
(略)3铝合金消防箱|5kg1x4|||只(略)
(略)4铝合金消防箱|8kg1x4|||只(略)
(略)6壁挂式消防箱|4kg1x6|||只(略)
(略)7壁式消火栓管芽接扣|50mm|||只(略)
(略)8出水口外盖|SS100mm|||只(略)
(略)9救护绳|45m|||根(略)
(略)1球胆||消防专用||只(略)
(略)2室内消防栓门|标准|||扇(略)
(略)3室内消防栓箱|1000*700*240|||套(略)
(略)4室内消火栓|65mm|||只(略)
(略)5室外地上消火栓|SS100-1.0|||只(略)
(略)6室外地上消火栓|SS100-1.6|||只(略)
(略)7室外地上消火栓|SS150-1.6|||只(略)
(略)9疏散出口指示灯|M-型YJD1|||套(略)
(略)0疏散指示灯||JNYJ-226LLED||套(略)
(略)1双出口消火栓|SNSS65|||个(略)
(略)2双出口消火栓箱|1800*700*280|丙型||个(略)
(略)4双头应急灯|2*5W|||只(略)
(略)5双头应急照明灯|M-型YJD1|||套(略)
(略)6探险棍|伸缩1.5m|||根(略)
(略)7稳压减压双出口消火栓|SNSSW65|||个(略)
(略)8稳压减压消火栓||SNW65-Ⅲ-H||个(略)
(略)0消防安全出口指示灯|(两边出口指示)|||只(略)
(略)1消防安全出口指示灯|(向下出口指示)|||只(略)
(略)2消防安全出口指示灯|(右边出口指示)|||只(略)
(略)3消防安全出口指示灯|(左边出口指示)|||只(略)
(略)4消防安全出口指示灯|无方向安全出口指示|JNYJ-2664L||只(略)
(略)5消防二节拉梯|6m|||架(略)
(略)6消防救援吊带||2004新型||付(略)
(略)7消防救助腰带||2005新型||付(略)
(略)8消防绝缘单梯|6m|||架(略)
(略)9消防软梯|20m|||付(略)
(略)0消防沙箱|800*700*600|||个(略)
(略)1消防石棉被|1x2m|||条(略)
(略)2消防栓箱|1600*700*240|||只(略)
(略)3消防栓箱|1800*700*240|||只(略)
(略)4消防栓箱|800*650*240|||个(略)
(略)5消防桶|225*170|||只(略)
(略)6消防桶|扁形|||只(略)
(略)8消防箱|3kgCO2(1*2)|||只(略)
(略)9消防箱|3kgCO2(1*4)|||只(略)
(略)0消防箱|4kg1*2|||只(略)
(略)1消防箱|4kg1*3|||只(略)
(略)2消防箱|4kg1*4|||只(略)
(略)3消防箱|5kg1*2|||只(略)
(略)4消防箱|5kg1*3|||只(略)
(略)5消防箱|5kg1*4|||只(略)
(略)6消防箱|8kg1*2|||只(略)
(略)7消防箱|8kg1*3|||只(略)
(略)8消防箱|8kg1*4|||只(略)
(略)9消防腰斧|胶把|||把(略)
(略)0消防应急灯|XTJD880|||只(略)
(略)2消火栓箱减、稳压|800*650*240|||套(略)
(略)3消火栓主阀门内芯上盖|100mm|||只(略)
(略)4消火栓主阀门内芯上盖|65mm|||只(略)
(略)5自救绳|20m|||根(略)
(略)4安全绳|20m|||根(略)
(略)6室内消火栓|50mm|||只(略)
(略)7消火栓箱|20A65-J65|SG20A65-J65||个(略)
(略)8消防栓|SN265|||套(略)
(略)9消防箱|20A65-T|SG20A65-T||个(略)
(略)0单栓室内消火栓箱(铝合金)|24A65-P|SG24A65-P||套(略)
(略)3不锈钢壁式消火栓箱|600*600*250|||件(略)
(略)7不锈钢玻璃壁挂式消防箱|4kg1*2|||件(略)
(略)4消防锹||||个(略)
(略)6直埋伸缩式洒水栓||TDCZS25||个(略)
(略)9悬挂式干粉灭火装置|FZX-APT4/1.2|配套挂钩套(略)
(略)6悬挂式干粉灭火装置|FFX-ACT4-GT01|4千克/瓶件(略)
(略)1消防软管卷盘|JPS0.8-19/25盘(略)
(略)8地上式消防水泵接合器|SQS100-1.6件(略)
(略)6灭火器使用方法|900mm*600mm块(略)
(略)3灭火器检查卡|硬质纸|95mm*70mm张(略)
(略)3过滤式消防自救呼吸器|通用|呼吸器件(略)
(略)8消防斧|标准件(略)
(略)5手提式水基型灭火器|MSZ/3|绿瓶具(略)
(略)6手提式水基型灭火器|MSZ/6|绿瓶具(略)
(略)7手提式水基型灭火器|MSZ/3|红瓶具(略)
(略)8手提式水基型灭火器|MSZ/6|红瓶具(略)
(略)9悬挂式干粉灭火装置|FZX-ACT4/1.2套(略)
(略)0手提式D灭火器|MFZ/D4具(略)
(略)1手提式D灭火器|MFZ/D7具(略)
(略)4微型消防站柜|1600mm×400mm×1200mm|国际1.2mm厚冷轧钢材;国标GB/T钢化玻璃;T型隔物结构;双开门上锁。柜体红色;钢化玻璃透明;钢化玻璃上(微型消防柜、火警119)LOGO黄色。台(略)
(略)9室内消防栓使用说明贴纸|40cmX60cm张(略)
查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注