全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

【设备、仪器检测】采购公告

所属地区:新疆 - 巴音郭楞 发布日期:2024-05-06
所属地区:新疆 - 巴音郭楞 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/06 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
询价公告一、公示时间:(略)(略)
二、(略):P-XJ-(略)
三、采购单名称:(略)
四、询价类型:库内公开
五、项目名称:(略)
六、项目地点:(略)
七、供应商资质要求:(1)注册资本金不少于10万元人民币,成立时间不少于一年。(2)上一年度资产负债率<85%。经营活动产生的现金净流量须有一年为正。其他具备条件:(3)具有合法的营业执照和固定的营业场所。(4)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩。(5)健全的售后服务体系。(6)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(7)纳税信用等级不低于B级。
八、接收报价式:(略)(https://(略))进行报价。
九、报价截止时间:(略):14
十、报价有效期:(略)
十一、付款方式:(略)
十二、采购执行单位:(略)
十三、采购执行人:张新萍
十四、采购执行人联系方式:(略)
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1铁丝|10#20千克1%2023-11-(略)
2水龙头|16#20个1%2023-11-(略)
3透明钢丝软管|75mm50米1%2023-11-(略)
4锁芯|室内门10个1%2023-11-(略)
5机械千斤顶|50T2台1%2023-11-(略)
6角阀|16#20个1%2023-11-(略)
7下水管|洗菜盆15根1%2023-11-(略)
8透明钢丝软管|10020米1%2023-11-(略)
9梅花敲击扳手|502个1%2023-11-(略)
10重型管箍|1005个1%2023-11-(略)
11膨胀螺丝|10*200200个1%2023-11-(略)
12割咀|P80180套1%2023-11-(略)
13直接|254个1%2023-11-(略)
14铁桶|10L2个1%2023-11-(略)
15ppr管|251个1%2023-11-(略)
16反光条|红白相间5卷1%2023-11-(略)
17警戒带|50米25盘1%2023-11-(略)
18水龙头|摇摆型2个1%2023-11-(略)
19PVC阀门|DN206个1%2023-11-(略)
20PE阀门|DN632个1%2023-11-(略)
21防水插座|10A10套1%2023-11-(略)
22联轴器|8010个1%2023-11-(略)
23强光手电筒|强光3个1%2023-11-(略)
24角阀|铜体5个1%2023-11-(略)
25单芯电线|4²1卷1%2023-11-(略)
26施工牌|前方施工禁止通行6个1%2023-11-(略)
27反光贴|28m9卷1%2023-11-(略)
28电焊机|ZX7-315D1台1%2023-11-(略)
29梅花敲击扳手|412个1%2023-11-(略)
30高压自吸泵|口径251台1%2023-11-(略)
31加热管|380v/6kw4根1%2023-11-(略)
32下水管|洗菜盆10根1%2023-11-(略)
33外丝活接|252个1%2023-11-(略)
34梅花敲击扳手|362个1%2023-11-(略)
35瓷套|P8010个1%2023-11-(略)
36施工牌|基坑危险请勿靠近4个1%2023-11-(略)
37打铁夹|800A2个1%2023-11-(略)
38水泵|1.1kw2台1%2023-11-(略)
39法兰闸阀|DN1001个1%2023-11-(略)
40铁丝|14#20千克1%2023-11-(略)
41漏勺|带把3套1%2023-11-(略)
42不锈钢快速接头|1001套1%2023-11-(略)
43烧水桶|15kw1台1%2023-11-(略)
44反光锥型桶|42cm200卷1%2023-11-(略)
45重型管箍|8010个1%2023-11-(略)
46弯头|256个1%2023-11-(略)
47密封圈|马桶2套1%2023-11-(略)
48(略)围挡|高8m长25m20卷1%2023-11-(略)
49施工牌|前方施工请绕行5个1%2023-11-(略)
50冷风机|30L2台1%2023-11-(略)
51等离子割枪|防火套10m7套1%2023-11-(略)
52遮阳伞|2m*2m1个1%2023-11-(略)
53开口敲击扳手|412个1%2023-11-(略)
54开口敲击扳手|362个1%2023-11-(略)
55电缆|3*4100米1%2023-11-(略)
56线槽|3cm8根1%2023-11-(略)
57胶垫|1002个1%2023-11-(略)
58开口敲击扳手|502个1%2023-11-(略)
59金属软管|80cm2根1%2023-11-(略)
发布日期:(略)
附件信息下载
相关公告
最新招标采购信息 更多巴音郭楞招标采购信息
热点推荐 热门招标 热门关注