全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程-环山湖调蓄整治工程设计施工总承包

所属地区:河北 - 石家庄 发布日期:2024-04-30

石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程-环山湖调蓄整治工程设计施工总承包

基本信息

标段(包) 石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程-环山湖调蓄整治工程设计施工总承包
所属行业: 建筑业/土木工程建筑业 所属地区: 石家庄市高新技术开发区
开标时间: 2024-04-29 09:30 开标地点: 石家庄市公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 河北至锦建设工程有限公司(联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) 91130108MA0FCYDH0A 350日历天 38815571.42元人民币 2024-04-29 09:30 董立秋 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 / /,/,/,/,/, / /,/,/,/,/, 项目经理一级建造师电子证未手签
2 河北沃辰实业有限公司(联合体成员:唐山市规划建筑设计研究院有限公司) 91130100MA07WBGG0L 350日历天 36288928.4元人民币 2024-04-29 09:30 褚玉军 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 48.54 7.2,7.4,7.6,7.6,7.3, 88.64 33.1,34,33.6,32.3,30.4,
3 河北泽涛建设集团有限公司(联合体成员:济南城建集团有限公司) 9113010057005123X9 350日历天 37850794.59元人民币 2024-04-29 09:30 计战武 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 48.75 7.4,7.7,7.7,7.6,7.3, 89.79 34.6,35,34.1,32.2,31.6,
4 河北悦科建筑工程有限公司(联合体成员:洛阳城市建设勘察设计院有限公司) 91130105MA0EWAX1XU 350日历天 40121417.6元人民币 2024-04-29 09:30 李玉川 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 42.67 7.2,7.6,7.8,7.9,7.6, 83.93 34.6,34.8,34.1,33.2,31.5,
5 河北派克风景园林工程有限公司(联合体成员:西安市政设计研究院有限公司) 91130100757535840T 350日历天 39630456元人民币 2024-04-29 09:30 李晖 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 43.99 7.4,7.8,7.8,8,7.7, 86.07 32.8,35.4,34.5,36.5,32.5,
6 河北旷越建设工程有限公司(联合体成员:潍坊市市政工程设计研究院有限公司) 91130131MA0EUEJN03 350日历天 36588028.03元人民币 2024-04-29 09:30 李奇 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 48.94 7.1,7.2,7.8,8.2,7.8, 89.36 32.3,33.7,34.1,33.2,30.7,
7 云南景然环境建设股份有限公司(联合体成员:天津城建设计院有限公司) 91530100676585715M 350日历天 45247958元人民币 2024-04-29 09:30 于涛 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 28.96 9.7,9.8,9.8,9.8,9.6, 76.08 38.9,37.9,37.6,36.3,36.2,
8 河北建工集团生态环境有限公司(联合体成员:石家庄市政设计研究院有限责任公司) 911301000581654659 350日历天 39129551.33元人民币 2024-04-29 09:30 袁贺 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 45.33 9.7,9.5,9.3,9.7,9.4, 90.27 32.3,36.3,37,36.3,35.2,
9 河北冀淼市政工程有限公司(联合体成员:中科瑞城设计有限公司) 911301007216114425 350日历天 36459570元人民币 2024-04-29 09:30 杨钊 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 48.77 9.2,9.4,9.3,9.4,9.4, 92.37 32.4,36.4,35.1,34.4,33,
10 陕西铭睿建设有限公司(联合体成员:晟远工程设计集团有限公司) 916101003337075229 350日历天 34092619.1元人民币 2024-04-29 09:30 苟正安 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 45.60 7.5,7.6,7.8,7.7,7.5, 89.68 37.7,36.5,37.1,36.6,34.4,
11 筑华建筑集团有限公司(联合体成员:中誉设计有限公司) 91130100065728465Y 350日历天 34183657.52元人民币 2024-04-29 09:30 刘玉聪 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 45.72 7.2,7.1,7.4,7.6,7, 85.48 31.2,33.7,34.1,32.6,30.9,
12 山东东炬建设工程有限公司(联合体成员:中远交科设计咨询有限公司) 91370800MA3CEYG20L 350日历天 35731253.2元人民币 2024-04-29 09:30 宋玉兰 设计质量标准达到:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准达到:合格 47.79 7.2,7.5,7.6,7.4,6.8, 88.55 33.3,35.3,34.1,32.5,32.1,

【关闭】【打印】

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注