全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

办公区文化广场建设工程二次

所属地区:河北 - 承德 发布日期:2024-04-30

办公区文化广场建设工程二次

基本信息

标段(包) 办公区文化广场建设工程二次
所属行业: 建筑业/土木工程建筑业 所属地区: 承德市-兴隆县
开标时间: 2024-04-29 09:00 开标地点: 兴隆县公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 河北仁伟建筑工程有限公司 91130435MA083C6A3D 自签订合同后45日历天内完工 472253.22元人民币 (无) 2024-04-29 09:00 毛伟涛 合格 54.99 2.7,4.1,3.3,3,3.7 81.71 17.1,27.5,21.6,21.1,29.5
2 河南年寿建筑工程有限公司 91411402MA9KWXQ792 自签订合同后45日历天内完工 471488.46元人民币 (无) 2024-04-29 09:00 陈雁 合格 55 3.7,4.8,4.5,4.3,3.9 88.3 21.5,30.7,33.4,25.8,33.9
3 河南阮深建筑工程有限公司 91411522MA9MDCTU76 自签订合同后45日历天内完工 472342.91元人民币 (无) 2024-04-29 09:00 李艳梅 合格 54.98 3.9,4.8,4.1,4.2,4.5 90.72 24.7,35.5,35,27.2,34.8
4 河北惠众建设工程有限公司 91130822MA0F2L0925 自签订合同后45日历天内完工 469037.33元人民币 (无) 2024-04-29 09:00 张德建 合格 54.94 2.5,4,3.5,2.5,4.2 79.7 17,25.8,17.6,18,28.7
5 四川正远盛地建筑工程有限公司 91510104MA63GD644L 自签订合同后45日历天内完工 472388.11元人民币 (无) 2024-04-29 09:00 熊兰 合格 54.98 2.6,4.7,4.1,4.1,3.8 83.72 17.5,26.1,27.6,22.6,30.6
6 承德兴达顺通建筑装饰工程有限公司 91130822MA07X2H90R 自签订合同后45日历天内完工 472302.46元人民币 (无) 2024-04-29 09:00 杨金波 合格 54.99 3.2,4.7,4.2,4.2,4.1 83.07 17.5,25.9,27.3,20.9,28.4

【关闭】【打印】

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注