全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

翠景湾小区消防改造维修工程的使用方案公示

所属地区:广东 - 东莞 发布日期:2024-04-30

翠景湾翠景湾小区消防改造维修工程的使用方案公示
一、项目名称
翠景湾小区消防改造维修工程
二、维修设备
1、翠景湾消防改造维修工程,预算金额:380,168.74元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:380,168.74元,涉及分户总数907户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年05月01日至2024年05月08日。
申报单位:东莞市天祥物业管理有限公司
2024年4月30日
附件: 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
东莞市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 常平镇 镇(街) 翠景湾 (楼盘)的项目 翠景湾小区消防改造维修工程 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 火灾报警控制器联动型 1.00 24355.00 24,355.00 预算
2 总线消防电话总机 1.00 2742.00 2,742.00 预算
3 广播控制器 1.00 3272.00 3,272.00 预算
4 功率放大器 1.00 2864.00 2,864.00 预算
5 蓄电池 2.00 963.00 1,926.00 预算
6 多线盘单元 1.00 2013.55 2,013.55 预算
7 总线盘单元 1.00 932.00 932.00 预算
8 双琴台式机柜 1.00 4780.00 4,780.00 预算
9 火灾声光警报器 245.00 120.00 29,400.00 预算
10 点型光电感烟火灾探测器 1198.00 120.00 143,760.00 预算
11 手动火灾报警按钮 245.00 110.00 26,950.00 预算
12 消火栓按钮 245.00 130.00 31,850.00 预算
13 输入模块 35.00 140.00 4,900.00 预算
14 总线隔离模块 30.00 135.00 4,050.00 预算
15 吸顶明装扬声器 60.00 130.00 7,800.00 预算
16 金属软管 300.00 15.00 4,500.00 预算
17 PVC导线管、线槽 200.00 10.00 2,000.00 预算
18 换线:ZR-RVS-2*1.5电线 6000.00 5.38 32,280.00 预算
19 安装五金、辅材 1.00 5315.74 5,315.74 预算
20 容器瓶维修充装 2.00 700.00 1,400.00 预算
21 驱动瓶 3.00 550.00 1,650.00 预算
22 灭火剂HFC-227ea kg 254.00 73.00 18,542.00 预算
23 气体灭火控制器JB-QBL-QM300/4 1.00 4180.00 4,180.00 预算
24 气体释放警报器QM-ZSD-02 5.00 230.00 1,150.00 预算
25 紧急启动/停止盒QM-AN-967 5.00 150.00 750.00 预算
26 输出模块KZ-953 5.00 120.00 600.00 预算
27 火灾声警报器LW5609 5.00 100.00 500.00 预算
28 火灾声光警报器SG-993 5.00 120.00 600.00 预算
29 烟感探测器JTY-GD-930 8.00 110.00 880.00 预算
30 温感探测器JTW-ZD-920 16.00 120.00 1,920.00 预算
31 金属线管D20*1.6 200.00 16.00 3,200.00 预算
32 阻燃电线ZC-RVS-2*1.5电线 1200.00 4.73 5,676.00 预算
33 接线盒 49.00 7.50 367.50 预算
34 系统调试 1.00 2000.00 2,000.00 预算
35 安装五金、辅材 1.00 1062.95 1,062.95 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 380168.74 元,使用维修资金的分摊范围涉及 907 户, 85610.7600 平方米,每平方米分摊费用为 4.4407 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 广东百川消防环保技术服务有限公司 承建施工;委托 东莞市天祥物业管理有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 曹永衡 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):
年 月 日

物业服务企业或相关业主
或社区居民委员会(签名):
年 月 日
(盖章)
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 火灾报警控制器联动型 1.00 24355.00 24,355.00 预算
2 总线消防电话总机 1.00 2742.00 2,742.00 预算
3 广播控制器 1.00 3272.00 3,272.00 预算
4 功率放大器 1.00 2864.00 2,864.00 预算
5 蓄电池 2.00 963.00 1,926.00 预算
6 多线盘单元 1.00 2013.55 2,013.55 预算
7 总线盘单元 1.00 932.00 932.00 预算
8 双琴台式机柜 1.00 4780.00 4,780.00 预算
9 火灾声光警报器 245.00 120.00 29,400.00 预算
10 点型光电感烟火灾探测器 1198.00 120.00 143,760.00 预算
11 手动火灾报警按钮 245.00 110.00 26,950.00 预算
12 消火栓按钮 245.00 130.00 31,850.00 预算
13 输入模块 35.00 140.00 4,900.00 预算
14 总线隔离模块 30.00 135.00 4,050.00 预算
15 吸顶明装扬声器 60.00 130.00 7,800.00 预算
16 金属软管 300.00 15.00 4,500.00 预算
17 PVC导线管、线槽 200.00 10.00 2,000.00 预算
18 换线:ZR-RVS-2*1.5电线 6000.00 5.38 32,280.00 预算
19 安装五金、辅材 1.00 5315.74 5,315.74 预算
20 容器瓶维修充装 2.00 700.00 1,400.00 预算
21 驱动瓶 3.00 550.00 1,650.00 预算
22 灭火剂HFC-227ea kg 254.00 73.00 18,542.00 预算
23 气体灭火控制器JB-QBL-QM300/4 1.00 4180.00 4,180.00 预算
24 气体释放警报器QM-ZSD-02 5.00 230.00 1,150.00 预算
25 紧急启动/停止盒QM-AN-967 5.00 150.00 750.00 预算
26 输出模块KZ-953 5.00 120.00 600.00 预算
27 火灾声警报器LW5609 5.00 100.00 500.00 预算
28 火灾声光警报器SG-993 5.00 120.00 600.00 预算
29 烟感探测器JTY-GD-930 8.00 110.00 880.00 预算
30 温感探测器JTW-ZD-920 16.00 120.00 1,920.00 预算
31 金属线管D20*1.6 200.00 16.00 3,200.00 预算
32 阻燃电线ZC-RVS-2*1.5电线 1200.00 4.73 5,676.00 预算
33 接线盒 49.00 7.50 367.50 预算
34 系统调试 1.00 2000.00 2,000.00 预算
35 安装五金、辅材 1.00 1062.95 1,062.95 预算
施工单位名称:广东百川消防环保技术服务有限公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:翠景湾小区消防改造维修工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(1座住宅)304 82.5400 366.53 0.00 0.00 366.53
2 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)403 109.6100 486.75 0.00 0.00 486.75
3 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(23座住宅)9
03
130.7100 580.44 0.00 0.00 580.44
4 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾5栋(21座住宅)4
01
171.3300 760.82 0.00 0.00 760.82
5 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(3座)商铺7 68.0000 301.96 0.00 0.00 301.96
6 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位024 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
7 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位014 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
8 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)603 109.6100 486.75 0.00 0.00 486.75
9 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(9座)801 158.6100 704.34 0.00 0.00 704.34
10 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位163 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
11 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位061 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
12 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位296 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
13 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(23座住宅)1
102
152.4800 677.12 0.00 0.00 677.12
14 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位218 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
15 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(16座)车位032 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
16 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)404 83.8900 372.52 0.00 0.00 372.52
17 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(21座住宅)1302
151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
18 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)202 115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
19 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)1
502
171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
20 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(21座住宅)203号 130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
21 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾地下室地下车位
016
13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
22 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(9座)501 104.4800 463.97 0.00 0.00 463.97
23 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)1003 128.2600 569.56 0.00 0.00 569.56
24 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)303号 130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
25 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位055 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
26 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(16座)801 115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
27 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(16座)703 83.8800 372.48 0.00 0.00 372.48
28 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座住宅)1301
152.4700 677.07 0.00 0.00 677.07
29 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座车位)02 12.7200 56.48 0.00 0.00 56.48
30 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座住宅)901号 171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
31 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(9座住宅)503 82.6600 367.06 0.00 0.00 367.06
32 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(9座住宅)204 81.9100 363.73 0.00 0.00 363.73
33 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位007 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
34 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)100
4
124.8000 554.20 0.00 0.00 554.20
35 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)5
02
171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
36 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)601 124.9800 555.00 0.00 0.00 555.00
37 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位258 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
38 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(6座)602 126.6500 562.42 0.00 0.00 562.42
39 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(6座住宅)503 105.7500 469.61 0.00 0.00 469.61
40 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(5座)802 122.5000 543.99 0.00 0.00 543.99
41 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)18 12.1900 54.13 0.00 0.00 54.13
42 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座住宅)204 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
43 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)904号
83.8800 372.48 0.00 0.00 372.48
44 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(2座住宅)802 158.6200 704.38 0.00 0.00 704.38
45 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(9座)702 103.1500 458.06 0.00 0.00 458.06
46 常平翠景湾1栋(1座)503 86.7800 385.36 0.00 0.00 385.36
47 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)902 115.7500 514.01 0.00 0.00 514.01
48 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)19 12.7200 56.48 0.00 0.00 56.48
49 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)903 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
50 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座住宅)302
171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
51 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位010 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
52 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(2座)404 82.6700 367.10 0.00 0.00 367.10
53 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)1102
171.3300 760.82 0.00 0.00 760.82
54 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(16座)701号
115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
55 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座住宅)1001
171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
56 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(21座住宅)100
1号
171.3300 760.82 0.00 0.00 760.82
57 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)301
151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
58 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)601号 150.5900 668.72 0.00 0.00 668.72
59 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)904 83.8900 372.52 0.00 0.00 372.52
60 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位112 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
61 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(9座)502 103.1500 458.06 0.00 0.00 458.06
62 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位284 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
63 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)702 122.5000 543.99 0.00 0.00 543.99
64 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(8座)703 86.2500 383.00 0.00 0.00 383.00
65 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)1602
151.8200 674.19 0.00 0.00 674.19
66 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)903 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
67 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位038 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
68 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位044 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
69 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位127 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
70 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位023 9.0000 39.96 0.00 0.00 39.96
71 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(3座住宅)702 102.3700 454.59 0.00 0.00 454.59
72 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位075 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
73 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(16座)车位031 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
74 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(8座住宅)303 86.2500 383.00 0.00 0.00 383.00
75 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)1003
130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
76 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾5栋(21座住宅)8
03
130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
77 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)502 122.5000 543.99 0.00 0.00 543.99
78 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)23 24.7700 109.99 0.00 0.00 109.99
79 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位119 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
80 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(11座)304 86.7700 385.31 0.00 0.00 385.31
81 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座车位)09 35.2800 156.66 0.00 0.00 156.66
82 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(11座)602 102.9900 457.35 0.00 0.00 457.35
83 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位027 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
84 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(21座住宅)1101
171.3300 760.82 0.00 0.00 760.82
85 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座车位)15 24.7600 109.95 0.00 0.00 109.95
86 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(9座住宅)203 82.6300 366.93 0.00 0.00 366.93
87 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)202
171.3300 760.82 0.00 0.00 760.82
88 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(15座)603 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
89 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)1001
150.5900 668.72 0.00 0.00 668.72
90 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)7
03
130.7100 580.44 0.00 0.00 580.44
91 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)901号 151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
92 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座住宅)201 115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
93 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)1301
150.5900 668.72 0.00 0.00 668.72
94 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)1002 174.9900 777.08 0.00 0.00 777.08
95 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾地下室地下车位
017
13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
96 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(3座住宅)903 123.6300 549.00 0.00 0.00 549.00
97 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(11座住宅)804 128.7500 571.74 0.00 0.00 571.74
98 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位069 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
99 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(16座)303 83.8800 372.48 0.00 0.00 372.48
100 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(16座住宅)304 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
101 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位245 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
102 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(2座住宅)203 81.9100 363.73 0.00 0.00 363.73
103 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位056 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
104 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(5座)402 122.5000 543.99 0.00 0.00 543.99
105 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(21座住宅)901
171.3300 760.82 0.00 0.00 760.82
106 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座)商铺11 72.0200 319.81 0.00 0.00 319.81
107 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾地下室地下车位
108
13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
108 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)4
03
130.7100 580.44 0.00 0.00 580.44
109 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)30 25.3700 112.65 0.00 0.00 112.65
110 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)803 109.6100 486.75 0.00 0.00 486.75
111 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(21座住宅)1602
151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
112 常平沿河东路常平翠景湾2栋(6座)903号 162.4200 721.26 0.00 0.00 721.26
113 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)402号 151.8200 674.19 0.00 0.00 674.19
114 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)6
01
152.4700 677.07 0.00 0.00 677.07
115 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座住宅)501 115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
116 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)802 115.7500 514.01 0.00 0.00 514.01
117 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(16座住宅)903 83.8800 372.48 0.00 0.00 372.48
118 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位111 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
119 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位146 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
120 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(5座)601 126.6500 562.42 0.00 0.00 562.42
121 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(11座住宅)203 82.5300 366.48 0.00 0.00 366.48
122 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)801 126.6500 562.42 0.00 0.00 562.42
123 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位081 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
124 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位015 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
125 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座车位)05 12.7200 56.48 0.00 0.00 56.48
126 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(1座住宅)702 104.3200 463.26 0.00 0.00 463.26
127 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(1座)202 104.3200 463.26 0.00 0.00 463.26
128 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(2座)商铺6 68.0000 301.96 0.00 0.00 301.96
129 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)203 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
130 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位021 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
131 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座住宅)1403
130.7100 580.44 0.00 0.00 580.44
132 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)203号 130.9700 581.60 0.00 0.00 581.60
133 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位271 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
134 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)602 122.5000 543.99 0.00 0.00 543.99
135 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位147 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
136 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(2座)401 103.1600 458.10 0.00 0.00 458.10
137 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)503 88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
138 东莞市常平常平翠景湾地下室地下车位247 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
139 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)703号 130.9700 581.60 0.00 0.00 581.60
140 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(6座)401 122.5000 543.99 0.00 0.00 543.99
141 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(3座)商铺9 70.4600 312.88 0.00 0.00 312.88
142 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)1501
150.5900 668.72 0.00 0.00 668.72
143 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)1001
151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
144 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座住宅)1001
152.4700 677.07 0.00 0.00 677.07
145 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)1203
130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
146 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座车位)13 25.4400 112.97 0.00 0.00 112.97
147 东莞市常平镇翠景湾5栋(18座住宅)1501号 151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
148 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(6座住宅)202 126.6500 562.42 0.00 0.00 562.42
149 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座住宅)302 115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
150 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(6座)404 109.6100 486.75 0.00 0.00 486.75
151 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座住宅)1602
152.4800 677.12 0.00 0.00 677.12
152 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座住宅)601 115.7400 513.97 0.00 0.00 513.97
153 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位065 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
154 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)28 12.7200 56.48 0.00 0.00 56.48
155 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(23座住宅)701号 171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
156 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(15座)车位027 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
157 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位105 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
158 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位019 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
159 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)1
202
171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
160 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)1002
151.8200 674.19 0.00 0.00 674.19
161 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座住宅)603 83.8800 372.48 0.00 0.00 372.48
162 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)31 17.7100 78.64 0.00 0.00 78.64
163 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(1座)403 86.7800 385.36 0.00 0.00 385.36
164 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位035 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
165 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(2座住宅)403 81.9300 363.82 0.00 0.00 363.82
166 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(9座)301 104.4800 463.97 0.00 0.00 463.97
167 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位082 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
168 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位257 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
169 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾地下室地下车位
036
13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
170 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾1栋(3座)704 86.2500 383.00 0.00 0.00 383.00
171 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(16座)804
88.8700 394.64 0.00 0.00 394.64
172 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位010 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
173 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(2座住宅)602 104.4800 463.97 0.00 0.00 463.97
174 东莞市常平镇沿河东路翠景湾4栋(22座车位)32 25.4100 112.83 0.00 0.00 112.83
175 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(13座)车位020 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
176 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾4栋(22座住宅)1
002
171.7500 762.69 0.00 0.00 762.69
177 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位294 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
178 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)403号 130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
179 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位080 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
180 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(8座住宅)704 82.0400 364.31 0.00 0.00 364.31
181 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(16座)车位028 12.5000 55.50 0.00 0.00 55.50
182 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾5栋(18座住宅)1
702
287.1500 1,275.14 0.00 0.00 1,275.14
183 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾5栋(21座住宅)9
03
130.3200 578.71 0.00 0.00 578.71
184 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(1座住宅)701 102.9900 457.35 0.00 0.00 457.35
185 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位139 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
186 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(9座)701 104.4800 463.97 0.00 0.00 463.97
187 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾2栋(8座)903 127.9900 568.37 0.00 0.00 568.37
188 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(19座住宅)303号 130.9700 581.60 0.00 0.00 581.60
189 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(5座住宅)401 126.6500 562.42 0.00 0.00 562.42
190 常平沿河东路常平翠景湾1栋(3座)701号房 103.6900 460.46 0.00 0.00 460.46
191 东莞市常平镇沿河东路翠景湾2栋(6座住宅)704 109.6100 486.75 0.00 0.00 486.75
192 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位001 12.6500 56.17 0.00 0.00 56.17
193 东莞市常平镇沿河东路常平翠景湾3栋(16座)603 83.8800 372.48 0.00 0.00 372.48
194 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位047 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
195 东莞市常平镇沿河东路翠景湾1栋(1座住宅)302号
104.3200 463.26 0.00 0.00 463.26
196 东莞市常平镇沿河东路翠景湾3栋(12座住宅)201 124.9900 555.04 0.00 0.00 555.04
197 东莞市常平镇沿河东路翠景湾5栋(18座住宅)801
151.9200 674.63 0.00 0.00 674.63
198 东莞市常平镇沿河东路翠景湾地下室地下车位292 13.2000 58.61 0.00 0.00 58.61
