全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

深泽县城市管网排涝能力提升工程二期

所属地区:河北 - 石家庄 发布日期:2024-04-29

开标记录

招标项目名称:深泽县城市管网排涝能力提升工程二期 招标项目编号:I1301000075060794001

标段名称:深泽县城市管网排涝能力提升工程二期 标段编号:I1301000075060794001001

开标时间:2024-04-29 09:00

序号 投标人 统一社会信用代码 项目经理 项目经理注册号 工期 质量标准 暂列金额(元) 专业工程暂估价(元) 安全文明施工费(元) 总价(元) 总价(大写)
1 河北东创公路工程有限公司 91130102MA07WG0A3X 陈利霞 冀213202209387 305日历天 合格 1030000 0.00 967071.09 25093028.99 贰仟伍佰零玖万叁仟零贰拾捌元玖角玖分
2 河北捷宇建设工程有限公司 91130181MA0CCFBD0D 赵春旭 冀213102000055 305日历天 合格 1030000.00 0.00 909100.54 24831472.65 贰仟肆佰捌拾叁万壹仟肆佰柒拾贰元陆角伍分
3 山东水安建设有限公司 91371700MA3C9L8HXQ 刘蕾 鲁2372018202112712 305日历天 合格 1030000 0 911384.57 25010063.63 贰仟伍佰零壹万零陆拾叁元陆角叁分
4 北国建设集团有限公司 91520602MA6GUGJ78M 姚冬菊 贵2522013201520654 305日历天 合格 1030000 0 954949.55 24983283.29 贰仟肆佰玖拾捌万叁仟贰佰捌拾叁元贰角玖分
5 新疆致诚山海建设工程有限公司 91652201MA788NPD9X 宋文龙 新1232021202200043 305天 合格 1030000 0 934217 24102108.3 贰仟肆佰壹拾万零贰仟壹佰零捌元叁角整
6 河北道才建筑工程有限公司 91130104MA09TEJP72 次艳丽 冀213202220658 305日历天 合格 1030000 0 911399.77 24901475.95 贰仟肆佰玖拾万零壹仟肆佰柒拾伍元玖角伍分
7 河北乾银电力工程有限公司 91130502MA0DWGYP89 范彩红 冀213202142238 305日历天 合格 1030000.00 0.00 877331.86 24666098.29 贰仟肆佰陆拾陆万陆仟零玖拾捌元贰角玖分

计算基准价:

由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为97.0% 。

【关闭】【打印】

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注