全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

【汉川项目4月物资采购计划】采购公告

所属地区:湖北 - 孝感 发布日期:2024-04-17
所属地区:湖北 - 孝感 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/04/17 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
询价公告一、公示时间:(略)(略)
二、(略):P-XJ-(略)
三、采购单名称:(略)
四、询价类型:库内公开
五、项目名称:(略)
六、项目地点:(略)
七、供应商资质要求:库内合格供应商
八、接收报价式:(略)(https://(略))进行报价。
九、报价截止时间:(略):01
十、报价有效期:(略)
十一、付款方式:(略)
十二、采购执行单位:(略)
十三、采购执行人:陈刘勇
十四、采购执行人联系方式:(略)
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1UPVC化工管|DN20(4M/根)200米13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
2绝缘胶带|黑色9米公牛100卷13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
3UPVC三通|DN2520个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
4不锈钢链条|6MM(304)200米13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
5润滑油|美孚220#170千克13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
6PVC板|1.07*0.5米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
7PVC板|(略)米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
81只U型夹头|M8(304)50个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
9无油低音空压机|压力06.-0.8MPA220V气管10M*3带接头、气枪4台13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
10UPVC直接|DN2550个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
11PVC板|(略)米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
12UPVC三通|DN2020个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
13U型卸扣|M8(304)50个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
14UPVC弯头|DN2550个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
15不锈钢钢丝绳|5MM(304)200米13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
16消防水带(带接头和管卡、枪头)|DN5020套13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
17UPVC活接头|DN2050个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
18PVC板|1×0.5米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
19UPVC球阀|DN2520个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
20三角皮带|3V63060根13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
21消防水带(带接头和管卡、枪头)|DN8020套13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
22PVC板|2x0.5米(10MM)5块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
23黑色绝缘胶垫|1米*10米(6MM)5卷13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
24UPVC直接|DN2050个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
25PVC板|(略)米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
26PVC板|1×0.5米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
27U型卸扣|M4(304)50个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
28UPVC球阀|DN2020个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
29PVC板|(略)米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
30PVC板|0.93*0.5米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
31消防水带(带接头和管卡、枪头)|DN10020套13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
32UPVC活接头|DN2550个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
33UPVC化工管|DN25(4M/根)200米13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
34三角皮带|3V60060根13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
35球墨铸铁井盖|700*800(圆形承重40吨)100个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
36PVC板|(略)米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
37PVC板|1×0.5米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
38PVC板|(略)米(10MM)1块13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
39U型卸扣|M6(304)50个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
40UPVC弯头|DN2050个13%(略)诺卫环境水务(汉川)(略)诺卫环境水务(汉川)(略)
发布日期:(略)
附件信息下载
相关公告
热点推荐 热门招标 热门关注