全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

城北园区达标区(华晨、华庭、标南等12个老旧小区)雨污分流工程项目

所属地区:江苏 - 泰州 发布日期:2024-04-12

江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3212821886000019001001
 
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市北辰城乡投资建设有限公司城北园区达标区(华晨、华庭、标南等12个老旧小区)雨污分流工程项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 江苏景皓建设工程有限公司 投标报价 5745933.33元
项目负责人 朱义 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏涌盛园林建设有限公司 投标报价 5708545.55元
项目负责人 王慧 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏丰豪建设工程有限公司 投标报价 5746222.23元
项目负责人 沈松燕 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京合诺建设工程有限公司 低于成本价
2 南京革煊建设工程有限公司 低于成本价
3 南通市海成建设工程有限公司 低于成本价
4 常熟市长德市政工程有限公司 低于成本价
5 扬州金利达市政景观工程有限公司 低于成本价
6 江苏东仁建设工程有限公司 低于成本价
7 江苏中峨建设有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
8 江苏仁发建设工程有限公司 低于成本价
9 江苏仁度建设有限公司 低于成本价
10 江苏公衡项目管理有限公司 低于成本价
11 江苏固之城建设工程有限公司 低于成本价
12 江苏宁兴建设工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
13 江苏宏诺园林工程有限公司 低于成本价
14 江苏客筑建设有限公司 低于成本价
15 江苏德善建设工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
16 江苏泓琦建设工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
17 江苏润臻建设工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
18 江苏祥庆建设工程有限公司 低于成本价
19 江苏鑫环球建设工程有限公司 低于成本价
20 江苏骏豪建设工程有限公司 低于成本价
21 泰州中景成工程建设有限公司 低于成本价
22 苏州吴林园林发展有限公司 低于成本价
23 锦禧建设江苏有限公司 低于成本价
24 青岛海德工程集团股份有限公司 低于成本价

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中垚卓景科技有限公司 -- 7.08 4.2 4.2 3.53 -- -- -- -- --
2 中大建工(北京)建设集团有限公司 1.4 7.05 4.4 4.36 4.45 -- -- -- -- --
3 中景达建设工程有限公司 -- 6.58 4.35 7.11 4.45 -- -- -- -- --
4 中町建设有限公司 4.9 7.3 7.1 7.08 7.33 -- -- -- -- --
5 中诚投建工集团有限公司 3.55 6.84 5.4 6.58 3.84 -- -- -- -- --
6 中达丰集团有限公司 -- 7.16 2.8 7.03 4.4 -- -- -- -- --
7 南京膏泽建设工程有限公司 5.8 7.34 7.7 6.52 7.52 -- -- -- -- --
8 南通学硕建设工程有限公司 1.4 7.19 4.25 7.1 4.31 -- -- -- -- --
9 南通市皋路建设工程有限公司 2.1 5.76 2.2 2.89 3.06 -- -- -- -- --
10 南通平盛建设工程有限公司 -- 5.69 2.8 2.82 2.89 -- -- -- -- --
11 四川东阜建设工程有限公司 0.7 4.41 2.8 2.82 4.34 -- -- -- -- --
12 四川锦绣天地建筑工程有限公司 2.15 7.16 7.1 7.08 4.36 -- -- -- -- --
13 宿迁宏立建设工程有限公司 0.7 7.31 4.5 4.48 4.65 -- -- -- -- --
14 宿迁鸿协建设工程有限公司 0.7 7.17 4.3 7.11 4.47 -- -- -- -- --
15 张家港市众力建设工程有限公司 4.2 5.19 5.05 7.15 5.78 -- -- -- -- --
16 徐州泽鸿建筑工程有限公司 0.7 7.12 7.05 7.07 7.11 -- -- -- -- --
17 扬州臻扬市政工程有限公司 0.7 7.01 5.6 4.21 2.85 -- -- -- -- --
18 扬州金牛建设有限公司 7.2 6.28 3.5 7.85 7.99 -- -- -- -- --
19 无锡润华市政绿化有限公司 6.4 7.66 3.89 7.76 4.8 -- -- -- -- --
20 春东森建设有限公司 -- 1.41 1.45 1.45 1.58 -- -- -- -- --
21 江苏万事昶达园林有限公司 0.7 7.14 6.85 7.08 3.66 -- -- -- -- --
22 江苏万颂建设工程有限公司 3.5 5.92 4.5 7.34 7.35 -- -- -- -- --
23 江苏三泰建设工程有限公司 7.7 7.73 8.25 7.82 7.94 -- -- -- -- --
24 江苏三爱建设有限公司 4.45 7.7 7.63 7.44 4.66 -- -- -- -- --
25 江苏世桥建设有限公司 6.3 7.32 7.11 7.2 4.53 -- -- -- -- --
26 江苏世瑞建设工程有限公司 2.8 7.55 7.3 7.25 4.68 -- -- -- -- --
27 江苏中宇建设工程有限公司 0.7 4.32 4.32 7.08 4.41 -- -- -- -- --
28 江苏中杰建设集团有限公司 -- 6.33 4.5 2.13 2.18 -- -- -- -- --
29 江苏中欧建设工程有限公司 3.0 7.1 7.23 6.42 6.45 -- -- -- -- --
30 江苏丰日建设工程有限公司 2.8 7.23 7.15 4.43 4.47 -- -- -- -- --
31 江苏丰豪建设工程有限公司 4.4 7.83 8.1 7.73 7.8 -- -- -- -- --
32 江苏九垒建设有限公司 2.85 7.34 4.55 7.24 4.58 -- -- -- -- --
33 江苏乾钰建设工程有限公司 3.5 7.5 4.75 7.19 7.43 -- -- -- -- --
34 江苏亿帆建设管理有限公司 0.7 2.2 2.25 4.99 2.99 -- -- -- -- --
35 江苏亿莱硕建设工程有限公司 1.4 6.62 3.6 6.4 4.52 -- -- -- -- --
36 江苏众川建设有限公司 8.0 7.94 6.4 8.16 8.12 -- -- -- -- --
37 江苏众钜建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江苏优本建设工程有限公司 1.4 7.05 2.1 5.6 1.4 -- -- -- -- --
39 江苏优翔建设有限公司 -- 7.22 7.0 3.56 7.07 -- -- -- -- --
40 江苏六德建设工程有限公司 1.4 7.12 7.07 7.06 4.35 -- -- -- -- --
41 江苏冠立铖建设有限公司 -- 5.09 5.35 4.98 5.92 -- -- -- -- --
42 江苏凌希建设有限公司 7.75 8.35 8.65 8.73 8.4 -- -- -- -- --
43 江苏创凡建设工程有限公司 -- 7.28 4.25 7.1 4.34 -- -- -- -- --
44 江苏利淼建设工程有限公司 4.2 5.79 4.3 3.56 4.38 -- -- -- -- --
45 江苏劲拓建设有限公司 1.4 7.21 2.95 5.7 4.51 -- -- -- -- --
46 江苏升发建设工程有限公司 -- 5.87 2.8 4.9 6.1 -- -- -- -- --
47 江苏华茂建设工程有限公司 1.4 6.33 0.7 2.8 4.2 -- -- -- -- --
48 江苏华路交通发展有限公司 2.8 7.16 7.47 7.03 7.1 -- -- -- -- --
49 江苏南鹏建设有限公司 0.7 7.14 2.8 4.28 4.32 -- -- -- -- --
50 江苏吉元建设有限公司 0.75 4.44 7.65 5.84 7.88 -- -- -- -- --
51 江苏君御建设工程有限公司 -- 7.16 4.27 4.31 2.97 -- -- -- -- --
52 江苏品维建设工程有限公司 -- 7.16 7.1 7.1 7.31 -- -- -- -- --
53 江苏哲茂建设有限公司 3.0 7.47 4.3 7.2 7.55 -- -- -- -- --
54 江苏嘉庆建设工程有限公司 2.1 7.13 6.5 7.07 4.31 -- -- -- -- --
55 江苏圣川建设工程有限公司 2.2 7.23 4.4 7.12 4.38 -- -- -- -- --
56 江苏坤昂建设有限公司 0.7 7.1 6.0 4.23 2.87 -- -- -- -- --
57 江苏垣泰水利科技有限公司 4.0 7.33 7.4 7.12 7.5 -- -- -- -- --
58 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 1.4 7.07 4.2 4.22 4.25 -- -- -- -- --
59 江苏天宸建设有限公司 0.75 4.5 4.65 4.49 4.53 -- -- -- -- --
60 江苏天巨源建设有限公司 3.6 7.34 4.7 7.11 7.52 -- -- -- -- --
61 江苏天隆建设有限公司 2.1 7.3 4.45 4.45 7.33 -- -- -- -- --
62 江苏威盾建设工程有限公司 -- 6.31 2.1 4.9 3.51 -- -- -- -- --
63 江苏娄湖建设工程有限公司 7.4 7.61 7.0 7.34 7.6 -- -- -- -- --
64 江苏宁乐建设工程有限公司 1.45 7.22 4.55 7.26 3.14 -- -- -- -- --
65 江苏宁亚建设工程有限公司 -- 7.16 4.2 6.37 4.36 -- -- -- -- --
66 江苏宇丰建设投资有限公司 -- 7.2 4.25 7.06 4.49 -- -- -- -- --
67 江苏宇辉建设有限公司 -- 7.15 4.25 4.27 4.29 -- -- -- -- --
68 江苏安卓项目管理有限公司 0.7 7.25 3.6 2.86 2.99 -- -- -- -- --
69 江苏安源建设有限公司 0.7 4.98 2.3 2.82 2.22 -- -- -- -- --
70 江苏宸之霖建设工程有限公司 0.7 7.8 4.65 7.65 4.68 -- -- -- -- --
71 江苏宸晖建设有限公司 4.2 7.19 7.15 7.05 7.31 -- -- -- -- --
72 江苏川靖建设有限公司 5.7 7.48 7.75 7.38 7.4 -- -- -- -- --
73 江苏希翔建设工程有限公司 0.75 7.2 2.9 4.28 4.29 -- -- -- -- --
74 江苏广云建设工程有限公司 6.4 7.64 4.45 7.56 7.89 -- -- -- -- --
75 江苏广澎建设有限公司 2.15 6.45 7.15 7.1 7.2 -- -- -- -- --
76 江苏庆凯建设工程有限公司 0.7 7.17 7.05 4.24 4.25 -- -- -- -- --
77 江苏康卓建设工程有限公司 0.7 7.44 4.28 7.13 7.34 -- -- -- -- --
78 江苏建广大建设工程有限公司 4.9 7.09 7.0 7.07 6.38 -- -- -- -- --
79 江苏弘伦建设工程有限公司 1.4 7.24 3.6 7.15 7.15 -- -- -- -- --
80 江苏思瑞特建设有限公司 0.7 5.83 7.3 3.67 2.99 -- -- -- -- --
81 江苏恒长建设有限公司 0.7 6.68 5.3 5.28 6.35 -- -- -- -- --
82 江苏悦道建设工程有限公司 0.7 7.36 4.35 7.26 4.56 -- -- -- -- --
83 江苏惠宾建设有限公司 -- 2.88 3.55 2.13 2.9 -- -- -- -- --
84 江苏成锦翔建设工程有限公司 5.65 7.25 4.3 7.1 7.19 -- -- -- -- --
85 江苏振旦建设工程有限公司 3.5 7.41 4.35 7.13 7.33 -- -- -- -- --
86 江苏摩玛建设工程有限公司 4.9 7.53 7.05 4.35 4.48 -- -- -- -- --
87 江苏政诚建设有限公司 3.5 7.13 2.85 4.23 5.94 -- -- -- -- --
88 江苏方都建设有限公司 3.9 7.27 7.42 7.09 7.28 -- -- -- -- --
89 江苏旭初建设工程有限公司 4.2 7.35 7.1 7.13 7.35 -- -- -- -- --
90 江苏旭泽建设有限公司 4.95 7.44 7.85 7.46 4.62 -- -- -- -- --
91 江苏旭红建设有限公司 4.3 7.57 7.75 7.3 7.54 -- -- -- -- --
92 江苏旺璋建设工程有限公司 5.25 7.78 7.36 7.78 7.85 -- -- -- -- --
93 江苏昇捷建设工程有限公司 4.95 7.44 4.45 6.63 7.7 -- -- -- -- --
94 江苏昭源工程有限公司 6.4 6.78 3.85 3.77 3.83 -- -- -- -- --
95 江苏晟锋建设工程有限公司 0.75 7.21 4.21 7.11 7.24 -- -- -- -- --
96 江苏景泰建设工程有限公司 3.5 4.3 7.65 7.2 7.32 -- -- -- -- --
97 江苏景皓建设工程有限公司 6.0 9.61 4.25 8.84 8.59 -- -- -- -- --
98 江苏智涢翔建设工程有限公司 1.4 7.13 5.2 7.03 7.14 -- -- -- -- --
99 江苏月轮建设工程有限公司 2.1 5.85 4.55 5.65 6.51 -- -- -- -- --
100 江苏朗晨建设工程有限公司 4.2 7.28 7.45 6.38 6.75 -- -- -- -- --
101 江苏汇港建设工程有限公司 0.7 7.24 4.25 4.24 2.95 -- -- -- -- --
102 江苏泓易建设有限公司 2.1 7.14 4.3 7.09 4.36 -- -- -- -- --
103 江苏泰河水务工程有限公司 7.45 7.67 7.2 7.97 7.9 -- -- -- -- --
104 江苏洲烜建设有限公司 2.1 4.27 3.5 3.57 3.57 -- -- -- -- --
105 江苏浩顺建设工程有限公司 -- 7.1 2.8 7.05 4.28 -- -- -- -- --
106 江苏海耀建设工程有限公司 3.6 7.26 4.35 7.18 7.22 -- -- -- -- --
107 江苏涌盛园林建设有限公司 7.55 8.89 3.3 8.71 8.11 -- -- -- -- --
108 江苏涛乾建设工程有限公司 0.7 4.94 2.12 2.15 2.92 -- -- -- -- --
109 江苏润悦建设工程有限公司 3.5 7.4 3.65 2.95 4.42 -- -- -- -- --
110 江苏淮林建设集团有限公司 4.9 7.42 4.35 7.24 7.48 -- -- -- -- --
111 江苏淮江建设工程有限公司 -- 7.3 5.85 7.17 4.42 -- -- -- -- --
112 江苏瀚远建设工程有限公司 2.8 6.4 6.72 6.34 6.45 -- -- -- -- --
113 江苏焱景建设工程有限公司 0.7 6.3 -- 2.1 0.7 -- -- -- -- --
114 江苏犇茂建设工程有限公司 2.8 7.32 4.3 7.18 7.2 -- -- -- -- --
115 江苏环复建设工程有限公司 -- 7.06 4.2 2.82 4.28 -- -- -- -- --
116 江苏琦嵩建设工程有限公司 -- 3.51 0.7 2.1 2.1 -- -- -- -- --
117 江苏盈满朔建设工程有限公司 0.7 7.12 5.7 5.65 4.33 -- -- -- -- --
118 江苏盛为建设有限公司 2.2 7.2 4.3 6.58 7.73 -- -- -- -- --
119 江苏盛昂建设工程科技有限公司 1.4 5.01 4.2 1.46 4.41 -- -- -- -- --
120 江苏盛晖建设有限公司 2.1 7.16 7.5 7.08 2.87 -- -- -- -- --
121 江苏福宇园林建设有限公司 7.2 7.65 7.92 4.84 7.82 -- -- -- -- --
122 江苏禹宇建设工程有限公司 0.75 7.14 4.25 7.07 4.46 -- -- -- -- --
123 江苏禾居建设工程有限公司 0.8 2.17 2.25 2.25 3.78 -- -- -- -- --
124 江苏禾轩建设工程有限公司 -- 7.2 4.28 7.15 7.23 -- -- -- -- --
125 江苏科悦建设工程有限公司 0.75 7.17 4.3 7.11 2.93 -- -- -- -- --
126 江苏粤觉建设工程有限公司 2.8 5.11 2.15 3.54 3.72 -- -- -- -- --
127 江苏绍年建筑工程有限公司 -- 7.19 3.6 3.53 4.47 -- -- -- -- --
128 江苏绿臻建设有限公司 4.9 7.32 7.8 3.62 7.22 -- -- -- -- --
129 江苏耀创建设工程有限公司 2.85 7.29 4.45 7.17 7.21 -- -- -- -- --
130 江苏致添诚建设工程有限公司 7.45 7.79 4.7 7.63 7.78 -- -- -- -- --
131 江苏苑艺园林建设有限公司 4.3 7.48 7.25 7.33 7.64 -- -- -- -- --
132 江苏荣耀建设(集团)有限公司 1.45 7.26 7.3 7.33 7.69 -- -- -- -- --
133 江苏诚阳建设有限公司 0.7 7.19 4.2 4.25 4.26 -- -- -- -- --
134 江苏贝恩建筑工程有限公司 -- 1.42 -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏轩之宇建设工程有限公司 1.4 5.77 2.95 2.19 5.87 -- -- -- -- --
136 江苏轩帆建设工程有限公司 0.7 5.02 2.2 2.26 5.08 -- -- -- -- --
137 江苏达人建筑工程有限公司 5.65 7.67 4.6 7.41 7.41 -- -- -- -- --
138 江苏迅安机电安装工程有限公司 4.45 7.59 7.2 7.75 7.94 -- -- -- -- --
139 江苏逸涵建设有限公司 0.7 7.13 4.25 4.28 4.31 -- -- -- -- --
140 江苏道源市政建设有限公司 -- 5.69 4.2 7.06 6.37 -- -- -- -- --
141 江苏邺圣建设有限公司 2.1 4.32 2.8 5.68 2.92 -- -- -- -- --
142 江苏郁森建设有限公司 5.8 3.06 7.9 6.21 7.96 -- -- -- -- --
143 江苏鑫贝建设工程有限公司 0.85 3.77 7.8 1.47 7.04 -- -- -- -- --
144 江苏鑫银航建设工程有限公司 -- 5.68 3.5 -- 0.75 -- -- -- -- --
145 江苏长峰建设有限公司 0.7 7.18 4.25 7.1 4.3 -- -- -- -- --
146 江苏雷罗建设工程有限公司 -- 0.73 4.9 1.42 1.46 -- -- -- -- --
147 江苏青筑建设工程有限公司 -- 7.13 3.5 4.25 4.34 -- -- -- -- --
148 江苏顺博建设工程有限公司 5.4 7.39 7.85 7.28 7.42 -- -- -- -- --
149 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 -- 5.86 2.85 5.67 5.93 -- -- -- -- --
150 江苏鸿轩建设工程有限公司 3.7 7.25 7.6 7.08 6.02 -- -- -- -- --
151 江苏鼎典建设工程有限公司 2.15 7.21 3.65 7.18 4.58 -- -- -- -- --
152 江苏鼎尊建设工程有限公司 7.65 7.95 4.85 7.97 8.02 -- -- -- -- --
153 江苏鼎洲建设有限公司 7.25 7.65 8.3 7.84 8.01 -- -- -- -- --
154 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 0.7 7.33 4.35 7.11 4.51 -- -- -- -- --
155 河南炳焱建筑工程有限公司 2.1 7.33 4.45 7.1 7.45 -- -- -- -- --
156 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 4.4 7.56 8.15 7.54 7.72 -- -- -- -- --
157 泰州云顶建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 泰州华建项目管理有限公司 0.7 7.09 2.8 2.82 2.8 -- -- -- -- --
159 泰州天德湖建筑工程有限公司 4.3 6.79 6.4 6.64 7.78 -- -- -- -- --
160 泰州市亚龙建设工程有限公司 7.5 7.7 6.8 7.56 7.6 -- -- -- -- --
161 泰州市广源市政工程有限公司 1.4 7.25 4.25 7.09 4.34 -- -- -- -- --
162 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 2.95 7.44 4.58 7.55 7.52 -- -- -- -- --
163 泰州市果壳建设工程有限公司 3.55 7.16 7.2 6.37 6.49 -- -- -- -- --
164 泰州市润宇建设工程有限公司 0.7 7.15 4.2 6.35 4.34 -- -- -- -- --
165 泰州海众建设有限公司 -- 7.16 7.4 7.06 7.06 -- -- -- -- --
166 泰州靖昊工程有限公司 0.7 7.13 5.6 7.05 4.26 -- -- -- -- --
167 泰州顺凯建设工程有限公司 0.75 3.78 3.75 3.66 7.62 -- -- -- -- --
168 淮安瑞隆建设有限公司 -- 7.23 4.3 4.28 4.27 -- -- -- -- --
169 滨海盛帆建设工程有限公司 3.6 7.38 7.3 4.47 4.57 -- -- -- -- --
170 盐城市永裕建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 盐城市泽松建设有限公司 2.1 7.44 5.78 7.21 7.63 -- -- -- -- --
172 盐城市禾钧建设有限公司 4.95 7.24 7.1 7.08 7.19 -- -- -- -- --
173 盐城必昌建设工程有限公司 1.4 5.04 3.66 2.86 2.17 -- -- -- -- --
174 盐城汉兆建筑工程有限公司 0.75 6.46 7.15 6.39 4.45 -- -- -- -- --
175 盐城泽通建设工程有限公司 2.85 4.34 4.3 4.28 4.39 -- -- -- -- --
176 盐城海阔建设工程有限公司 0.75 7.36 4.3 7.18 7.18 -- -- -- -- --
177 盐城瑞途建设工程有限公司 3.0 6.53 3.2 4.39 4.65 -- -- -- -- --
178 盐城聚双建设工程有限公司 6.45 6.45 7.0 3.74 6.4 -- -- -- -- --
179 盐城莱冠建筑工程有限公司 -- 4.36 4.35 7.18 4.39 -- -- -- -- --
180 盐城远展建设有限公司 2.15 7.12 2.85 5.65 2.83 -- -- -- -- --
181 禾海实业集团有限公司 -- -- 0.7 4.2 5.12 -- -- -- -- --
182 贵州安道建筑工程有限公司 1.4 7.26 4.28 4.22 2.91 -- -- -- -- --
183 鑫钇顺建设有限公司 -- 4.24 2.8 1.41 3.64 -- -- -- -- --
184 锦锡科技有限公司 0.8 7.31 4.3 7.15 7.35 -- -- -- -- --
185 靖江市华宝建设工程有限公司 4.35 7.46 7.25 7.23 7.46 -- -- -- -- --
186 靖江市河川路桥工程有限公司 -- 7.14 7.0 7.05 4.37 -- -- -- -- --

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 施工组织设计 投标报价合理性 得分
1 中垚卓景科技有限公司 87.54 3.98 2.0 93.52
2 中大建工(北京)建设集团有限公司 87.43 4.4 2.0 93.83
3 中景达建设工程有限公司 87.84 5.13 2.0 94.97
4 中町建设有限公司 87.51 7.16 2.0 96.67
5 中诚投建工集团有限公司 87.75 5.27 2.0 95.02
6 中达丰集团有限公司 87.95 4.74 2.0 94.69
7 南京膏泽建设工程有限公司 87.7 7.13 2.0 96.83
8 南通学硕建设工程有限公司 87.5 5.22 2.0 94.72
9 南通市皋路建设工程有限公司 87.51 2.72 2.0 92.23
10 南通平盛建设工程有限公司 87.81 2.84 2.0 92.65
11 四川东阜建设工程有限公司 87.83 3.32 2.0 93.15
12 四川锦绣天地建筑工程有限公司 87.43 6.18 2.0 95.61
13 宿迁宏立建设工程有限公司 87.75 4.54 2.0 94.29
14 宿迁鸿协建设工程有限公司 87.75 5.29 2.0 95.04
15 张家港市众力建设工程有限公司 87.45 5.34 2.0 94.79
16 徐州泽鸿建筑工程有限公司 87.49 7.08 2.0 96.57
17 扬州臻扬市政工程有限公司 87.88 4.22 2.0 94.10
18 扬州金牛建设有限公司 86.2 7.11 2.0 95.31
19 无锡润华市政绿化有限公司 87.64 6.29 2.0 95.93
20 春东森建设有限公司 87.79 1.44 2.0 91.23
21 江苏万事昶达园林有限公司 87.82 5.86 2.0 95.68
22 江苏万颂建设工程有限公司 87.96 5.92 2.0 95.88
23 江苏三泰建设工程有限公司 87.42 7.83 2.0 97.25
24 江苏三爱建设有限公司 86.96 6.58 2.0 95.54
25 江苏世桥建设有限公司 87.91 6.87 2.0 96.78
26 江苏世瑞建设工程有限公司 87.93 6.41 2.0 96.34
27 江苏中宇建设工程有限公司 87.85 4.35 2.0 94.20
28 江苏中杰建设集团有限公司 87.9 2.94 2.0 92.84
29 江苏中欧建设工程有限公司 87.86 6.66 2.0 96.52
30 江苏丰日建设工程有限公司 87.81 5.35 2.0 95.16
31 江苏丰豪建设工程有限公司 87.96 7.79 2.0 97.75
32 江苏九垒建设有限公司 87.95 5.46 2.0 95.41
33 江苏乾钰建设工程有限公司 87.91 6.46 2.0 96.37
34 江苏亿帆建设管理有限公司 87.5 2.48 2.0 91.98
35 江苏亿莱硕建设工程有限公司 87.96 4.84 2.0 94.80
36 江苏众川建设有限公司 87.64 8.02 2.0 97.66
37 江苏众钜建设有限公司 87.85 0.0 2.0 89.85
38 江苏优本建设工程有限公司 87.81 3.03 2.0 92.84
39 江苏优翔建设有限公司 87.49 5.88 2.0 95.37
40 江苏六德建设工程有限公司 87.74 6.16 2.0 95.90
41 江苏冠立铖建设有限公司 87.53 5.14 2.0 94.67
42 江苏凌希建设有限公司 87.12 8.47 2.0 97.59
43 江苏创凡建设工程有限公司 87.74 5.23 2.0 94.97
44 江苏利淼建设工程有限公司 87.91 4.29 2.0 94.20
45 江苏劲拓建设有限公司 87.56 4.39 2.0 93.95
46 江苏升发建设工程有限公司 87.78 4.52 2.0 94.30
47 江苏华茂建设工程有限公司 87.9 2.8 2.0 92.70
48 江苏华路交通发展有限公司 87.42 7.1 2.0 96.52
49 江苏南鹏建设有限公司 87.53 3.8 2.0 93.33
50 江苏吉元建设有限公司 86.22 5.98 2.0 94.20
51 江苏君御建设工程有限公司 87.8 3.85 2.0 93.65
52 江苏品维建设工程有限公司 87.69 7.12 2.0 96.81
53 江苏哲茂建设有限公司 87.96 6.32 2.0 96.28
54 江苏嘉庆建设工程有限公司 87.54 5.96 2.0 95.50
55 江苏圣川建设工程有限公司 87.72 5.3 2.0 95.02
56 江苏坤昂建设有限公司 87.82 4.37 2.0 94.19
57 江苏垣泰水利科技有限公司 87.47 7.28 2.0 96.75
58 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 87.54 4.22 2.0 93.76
59 江苏天宸建设有限公司 87.53 4.51 2.0 94.04
60 江苏天巨源建设有限公司 87.85 6.38 2.0 96.23
61 江苏天隆建设有限公司 86.22 5.4 2.0 93.62
62 江苏威盾建设工程有限公司 87.89 3.5 2.0 93.39
63 江苏娄湖建设工程有限公司 87.38 7.45 2.0 96.83
64 江苏宁乐建设工程有限公司 87.85 4.97 2.0 94.82
65 江苏宁亚建设工程有限公司 87.75 4.98 2.0 94.73
66 江苏宇丰建设投资有限公司 87.46 5.27 2.0 94.73
67 江苏宇辉建设有限公司 87.48 4.27 2.0 93.75
68 江苏安卓项目管理有限公司 87.47 3.15 2.0 92.62
69 江苏安源建设有限公司 87.81 2.45 2.0 92.26
70 江苏宸之霖建设工程有限公司 87.61 5.66 2.0 95.27
71 江苏宸晖建设有限公司 87.55 7.13 2.0 96.68
72 江苏川靖建设有限公司 87.53 7.42 2.0 96.95
73 江苏希翔建设工程有限公司 87.92 3.82 2.0 93.74
74 江苏广云建设工程有限公司 87.18 7.2 2.0 96.38
75 江苏广澎建设有限公司 87.49 6.9 2.0 96.39
76 江苏庆凯建设工程有限公司 87.52 5.18 2.0 94.70
77 江苏康卓建设工程有限公司 87.5 6.25 2.0 95.75
78 江苏建广大建设工程有限公司 87.86 6.82 2.0 96.68
79 江苏弘伦建设工程有限公司 87.48 5.97 2.0 95.45
80 江苏思瑞特建设有限公司 87.82 4.16 2.0 93.98
81 江苏恒长建设有限公司 87.52 5.64 2.0 95.16
82 江苏悦道建设工程有限公司 87.81 5.39 2.0 95.20
83 江苏惠宾建设有限公司 87.86 2.64 2.0 92.50
84 江苏成锦翔建设工程有限公司 87.94 6.65 2.0 96.59
85 江苏振旦建设工程有限公司 87.52 6.27 2.0 95.79
86 江苏摩玛建设工程有限公司 87.86 5.48 2.0 95.34
87 江苏政诚建设有限公司 87.76 4.56 2.0 94.32
88 江苏方都建设有限公司 87.73 7.21 2.0 96.94
89 江苏旭初建设工程有限公司 87.94 7.19 2.0 97.13
90 江苏旭泽建设有限公司 87.87 6.62 2.0 96.49
91 江苏旭红建设有限公司 87.59 7.47 2.0 97.06
92 江苏旺璋建设工程有限公司 87.44 7.64 2.0 97.08
93 江苏昇捷建设工程有限公司 87.89 6.34 2.0 96.23
94 江苏昭源工程有限公司 87.52 4.69 2.0 94.21
95 江苏晟锋建设工程有限公司 87.53 6.18 2.0 95.71
96 江苏景泰建设工程有限公司 87.84 6.27 2.0 96.11
97 江苏景皓建设工程有限公司 87.97 7.81 2.0 97.78
98 江苏智涢翔建设工程有限公司 87.92 6.45 2.0 96.37
99 江苏月轮建设工程有限公司 87.94 5.35 2.0 95.29
100 江苏朗晨建设工程有限公司 87.5 6.8 2.0 96.30
101 江苏汇港建设工程有限公司 87.51 3.81 2.0 93.32
102 江苏泓易建设有限公司 87.76 5.25 2.0 95.01
103 江苏泰河水务工程有限公司 87.54 7.67 2.0 97.21
104 江苏洲烜建设有限公司 87.93 3.55 2.0 93.48
105 江苏浩顺建设工程有限公司 87.91 4.71 2.0 94.62
106 江苏海耀建设工程有限公司 87.86 6.25 2.0 96.11
107 江苏涌盛园林建设有限公司 87.63 8.12 2.0 97.75
108 江苏涛乾建设工程有限公司 87.88 2.4 2.0 92.28
109 江苏润悦建设工程有限公司 87.93 3.86 2.0 93.79
110 江苏淮林建设集团有限公司 87.76 6.52 2.0 96.28
111 江苏淮江建设工程有限公司 87.83 5.81 2.0 95.64
