全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

三环路以西片区红花山路(弋江路-中江大道)建设工程绿化工程

所属地区:安徽 - 芜湖 发布日期:2024-03-22

三环路以西片区红花山路(弋江路-中江大道)建设工程绿化工程

标段(包)编号 WH01GC2024SZ236001 开标时间 2024-03-22 10:15:00
A1值 / A2值 /

投标人信息

单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 芜湖国苑苗木服务有限公司 2627520.23 滕宏峰 80
2 芜湖沃达丰园林建设有限公司 2565803.31 黄培 80
3 安徽翔实工程管理有限公司 2462449.86 郑君 80
4 芜湖精帅建设有限公司 2257950.90 毛雪琴 80
5 安徽中卓建设集团有限公司 2079286.32 黄波兰 80
6 安徽诺友建设有限公司 3166616.88 李锋 80
7 江苏华秀生态建设有限公司 1947702.15 方敏 80
8 安徽泓净建设有限公司 2610589.56 苏武林 80
9 安徽从治建设有限公司 2256844.93 汪贻山 80
10 安徽龙跃建设工程有限公司 1950086.67 李昌国 80
11 芜湖市光大建设工程有限公司 2280866.62 王华英 80
12 安徽钰岚建设工程有限公司 2443913.32 孙玉标 80
13 安徽宁川生态建设有限公司 2656613.06 李发平 80
14 安徽省瑞景建设有限公司 3108509.88 徐凤 80
15 安徽省金刚建设项目管理有限公司 2385159.71 孔令昊 80
16 芜湖斯蓝园林景观工程有限公司 2595891.03 许虎晨 80
17 芜湖五岳园艺有限责任公司 3144555.36 张涛 80
18 陕西省肖柯园林工程有限公司 1946502.91 陈德记 80
19 安徽青筑建设有限公司 2079290.55 王月月 80
20 安徽利萧建设工程有限公司 2399307.30 李鹏 80
21 安徽巢轩建筑工程有限公司 1950287.29 刘靖 80
22 安徽群艺建设工程有限公司 2656330.99 杨晓娟 80
23 安徽伍陆柒建设集团有限公司 2307567.01 郑瑶 80
24 安徽中启建设工程有限公司 2337310.97 卞敏杰 80
25 安徽携联建设工程有限公司 2212030.96 夏直涛 80
26 安徽壹加壹建设工程有限公司 2218033.08 董景 80
27 安徽久业建设有限公司 2231664.17 尚启芬 80
28 芜湖金康建设工程有限公司 2257287.32 杨明 80
29 合肥绿森园林有限公司 1947299.40 丁美洲 80
30 福建江海苑园林工程有限公司 3645281.23 刘克强 80
31 安徽文龙园林建设有限公司 1948693.84 马莉 80
32 铜陵瀚洋园林工程有限公司 2592314.59 黄小龙 80
33 池州市大地景观建设有限公司 3662092.19 李仁元 80
34 芜湖清水付氏园林工程有限公司 2258172.09 邱寒 80
35 马鞍山宝进建设工程有限公司 2791410.63 苏桂宝 80
36 安徽川冉建设工程有限公司 2079296.63 李伟 80
37 安徽湾池建设有限公司 2257729.70 王炜 80
38 安徽艺都建设工程有限公司 2837037.94 秦士群 80
39 安徽金汉力建筑有限责任公司 1947102.43 冉现林 80
40 安徽省宝地园林绿化有限公司 2071239.39 黄小燕 80
41 芜湖殷港建设有限公司 2257508.50 齐静静 80
42 芜湖志鑫建设有限公司 2507588.16 曹志 80
43 安徽檀树建设有限公司 2074248.77 沈海蓉 80
44 芜湖市羊山建筑工程有限公司 2076253.46 胡俊超 80
45 安徽四强市政工程有限公司 2079267.54 李宗军 80
46 安徽芜合建设有限公司 2067200.69 郭玉华 80
47 安徽腾飞园林建设工程有限公司 2079276.93 凌健 80
48 芜湖江城园林古建工程有限公司 2162748.85 姜勇 80
49 安徽达飞建设有限公司 2889288.91 徐芳玲 80
50 圣泽建设集团有限公司 2308600.23 陶前梅 80
51 安徽艺林环境工程有限公司 3539108.00 蒋昌艳 80
52 安徽省景嘉市政建设有限公司 3716063.39 符玉霞 80
53 安徽中水建筑工程有限公司 1946702.71 管成 80
54 安徽川源建设工程有限公司 2369123.01 沙云 80
55 安徽山歌建设有限公司 2481734.30 吴光辉 80
56 安徽每文环境科技有限公司 2801987.31 张跃进 80
57 安徽力建建设工程有限公司 1949889.81 贾锦龙 80
58 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 3030361.22 濮学萍 80
59 广西鼎汇建设集团有限公司 1950684.64 陈海凤 80
60 芜江建设工程有限公司 2941883.52 叶成林 80
61 芜湖新禾锐生态建设有限公司 2615668.48 赵静 80
62 安徽巢北建筑工程有限公司 1950490.50 王迪 80
63 安徽展徽工程项目管理有限公司 1946906.78 李玉凤 80
64 安徽培伟建设有限公司 2241060.51 朱伟 80
65 芜湖市春林绿化工程有限公司 2369923.83 马骏 80
66 安徽构美生态景观有限公司 3239168.59 王恒奇 80
67 安徽树美环境科技有限公司 2274982.85 晋永红 80
68 安徽红森建设有限公司 2472252.10 徐洪英 80
69 江苏班昊建设工程有限公司 2222188.22 徐飞 80
70 安徽红景天建设工程有限公司 2778199.77 刘亮 80
71 芜湖天远路桥有限公司 3252265.61 赵升财 80
72 安徽省夏至环境建设有限责任公司 2382879.93 钟辉 80
73 芜湖市骏诚建设有限公司 2351164.73 黄骏 80
74 芜湖市新城园林建设有限公司 2741613.02 杜新璐 80
75 安徽立人园林景观工程有限公司 2818100.62 汪玉 80
76 河南水诚建设工程有限公司 2316806.26 丁小广 80
77 马鞍山市根本园林绿化工程有限公司 2484981.67 储亮 80
78 中乐建业集团有限公司 2631326.78 李建国 80
79 安徽银匠建设工程有限公司 2079284.63 刘芳 80
80 安徽中衡建设工程有限公司 2079299.94 朱根明 80
81 安徽滨荣建设工程有限公司 2257066.12 汪兵 80
82 芜湖市鑫瑞景观园林有限公司 2303266.58 万鑫 80
83 安徽亿欧建设工程有限公司 2290908.74 窦长正 80
84 安徽立之丰建设工程有限公司 1949694.56 叶文科 80
85 芜湖科扬建设工程有限公司 2258614.48 方亮 80
86 安徽腾晟建筑工程有限公司 2079162.85 吴莹 80
87 马鞍山润林建设有限公司 2566950.41 汪慧林 80
88 芜湖九似建设有限公司 2236328.18 张婧婧 80
89 南昌市路桥工程有限公司 2618055.14 涂国良 80
90 安徽巢东工程项目管理有限公司 2411017.33 张于 80
91 马鞍山瑞泰园林建设工程有限公司 2604252.62 鲁可进 80
92 马鞍山寒临竹园林绿化有限公司 2615002.66 方丽 80
93 安徽林桥园林园艺工程有限公司 2900000.28 顾宣勇 80
94 安徽鑫盛园林建设有限公司 1947501.70 李俊 80
95 春辉建设工程有限公司 3289305.34 陈布春 80
96 合肥宏峰建设工程有限公司 3504721.00 葛李威治 80
97 芜湖市森王建设工程有限公司 2649197.63 王健健 80
98 安徽明昆建设有限公司 2289653.79 左新明 80
99 安徽正亿园艺景观工程有限公司 2078558.16 朱家鑫 80
100 安徽都宝建设有限公司 2256623.73 陈炜健 80
101 安徽丽园建设有限公司 2572857.58 汪永正 80
102 淮南市大通区建筑安装工程公司 1949089.14 王延俊 80
103 安徽春帆建设有限公司 2073644.07 徐应凤 80
104 温州众新建设有限公司 1948100.41 余昌银 80
105 安徽淮汉工程项目管理有限公司 2079272.24 于洋 80
106 马鞍山林东建筑工程有限公司 2220658.86 印秦娣 80
107 安徽泰乾建筑工程有限公司 2258393.29 金梅珍 80
108 芜湖胜林环保有限公司 2408871.38 徐胜林 80
109 温岭市市政环境工程公司 2256181.34 王沁 80
110 安徽如盛建设工程有限公司 1949292.89 宋文辉 80
111 安徽天元市政建设有限公司 1948492.70 张磊 80
112 安徽世晟建设有限公司 2256402.54 高承云 80
113 安徽佳杰生态建设有限公司 2632211.57 王少康 80
114 安徽乾成建设有限公司 1947895.40 余泉 80
115 安徽相淮建设工程有限公司 2419413.85 宋明浩 80
116 安徽利有建设有限公司 2459999.91 张学春 80
117 芜湖华瑞建设工程有限公司 3848200.00 杨业助 80
118 安徽皖陵建设有限公司 2760255.03 闫梅 80
119 安徽联建公路工程有限公司 1948295.38 毛元虎 80

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注