全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

龙羊峡发电分公司2024年度一季度广告材料采购结果公告

所属地区:青海 发布日期:2024-03-15
所属地区:青海 招标业主:登录查看 信息类型:采购结果
更新时间:2024/03/15 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)2024年度一季度广告材料采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1广告栏|尺寸110*160cm(制作前厂家需到现场实际测量),(略)logo5副13%2024-03-(略)
2标示牌|85mm*55mm设备安全标示牌50块13%2024-03-(略)
32F机组主轴密封开机密封水电磁阀5DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
4(略)3#泵出口阀0289|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
5文化墙|红色,行书横排“安全是效益的基石,隐患是事故的根源”总尺寸5000mm*500mm(制作前厂家需到现场实际测量)1块13%2024-03-(略)
63F机组主轴密封停机密封水电磁阀6DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
7(略)3#泵逆止阀|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
8班务公开栏|宽1500mm,高1000mm,带A4卡槽8个,样式如图1,字由“公告栏”改为“班务公开栏”1套13%2024-03-(略)
9高透亚克力双层展示框|高透亚克力双层展示框内芯58*88cm直边螺丝固定,附图5,岗位职责牌*3、(略)线牌*1、定期工作牌*18块13%2024-03-(略)
10(略)压油罐补气阀0351|80*150mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
11广告栏|尺寸110*162cm(制作前厂家需到现场实际测2副13%2024-03-(略)龙羊
量),(略)logo(略)
12标识牌|59cm(长)×6cm(宽),内容“3TTCB3号主变压器本体端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
13标识牌|20*15cm,内容“禁止使用无线通讯设备”,带磁吸50块13%2024-03-(略)
141F机组主轴密封开机密封水电磁阀5DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
15标识牌|45cm(长)×6cm(宽),内容“3号机主变冷却3号潜油泵端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
163号主变事故排油阀|150*120mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向,蚀刻1块13%2024-03-(略)
17标识牌|59cm(长)×6cm(宽),内容“+1FCTOB1号机组中性点CT端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
18(略)1#射流泵液压控制阀0278|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
19公示栏、曝光栏|8个卡槽(A4)见附图3(将“政治学习墙”改为“公示栏、曝光栏”)宽130cm高100cm(制作前厂家需到现场实际测量)1块13%2024-03-(略)
20标识牌|59cm(长)×6(cm宽),内容“+2FCTOB2号机组中性点CT端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
21广告栏|尺寸110*161cm(制作前厂家需到现场实际测量),(略)logo7副13%2024-03-(略)
22标识牌|845*75mm,内容“3号主变综合监测智能柜”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
23(略)压油罐补气总阀0352|80*150mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
24(略)3#泵出口阀0286|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
25标识牌|400*40mm,内容“3号主变光纤测温采集箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
26(略)2#射流泵液压控制阀0279|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
27标识牌|45cm(长)×6cm(宽),内容“3号机主变冷却2号潜油泵端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
283F机组主轴密封开机密封水电磁阀5DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
29团队风采栏|见附图4,边框红色,宽130cm高100cm(制作前厂家需到现场实1块13%2024-03-(略)
际测量)
30(略)1#泵出口阀0284|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
31标识牌|45cm(长)×6cm(宽),内容“3号机主变冷却1号潜油泵端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
32标识牌|80cm*6cm,内容“6JP3号发变组功角测量盘”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
33展板|总长1.8米、总高1.8、中间面板长1.7米、高1米4块13%2024-03-(略)
34(略)1#泵出口阀0287|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
35高透亚克力双层展示框|内芯A4,21*29.7cm,厚3+3直边,螺丝固定,附图28个13%2024-03-(略)
36(略)2#泵出口阀0285|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
37标识牌|59cm(长)×6cm(宽),内容“+3FCTOB3号机组中性点CT端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
38荣誉墙|荣誉墙,置物板,总宽2.5m,层间间隔为40cm,,两边弓形板为H型,板总宽10cm,板厚1.6cm,中间蜂窝状放置架为平木板,宽10,板厚1.6cm,样式参考图片61套13%2024-03-(略)
39标识牌|845*75mm,内容“3号主变综合监测终端柜”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
40(略)2#泵出口阀0288|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
414F机组主轴密封停机密封水电磁阀6DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
42(略)压油罐排气阀0353|80*150mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
43(略)3#射流泵液压控制阀0280|200*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1块13%2024-03-(略)
442F机组主轴密封停机密封水电磁阀6DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
454F机组主轴密封开机密封水电磁阀5DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
46标识牌|45cm(长)×6cm(宽),内容“3号机主变冷却4号潜油泵端子箱”,红色字体红色边框1块13%2024-03-(略)
471F机组主轴密封停机密封水电磁阀6DP|60*100mm(黑体红字不锈钢带卡箍)横向蚀刻1个13%2024-03-(略)
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注