全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

姚江流域水环境综合整治三年行动项目-马渚镇大成花园雨污分流改造工程开标记录

所属地区:浙江 - 宁波 发布日期:2024-03-07

姚江流域水环境综合整治三年行动项目-马渚镇大成花园雨污分流改造工程开标记录

标段名称 姚江流域水环境综合整治三年行动项目-马渚镇大成花园雨污分流改造工程 标段编号 A3302810380022565001001
开标时间 2024-03-07 09:00 开评标地点 开标室一
招标人 余姚市马渚镇人民政府 招标代理机构 宁波正洋工程管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江禹东建设有限公司 7642074 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
2 慈溪市欧羽建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
3 宁波未蓝建设有限公司 7586877 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
4 宁波广慈生态建设有限公司 7554839 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
5 慈溪城关建筑有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
6 浙江宏海智能科技有限公司 7563566 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
7 东阳市启创建设有限公司 7543836 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
8 杭州恒和市政园林工程有限公司 7485775 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
9 宁波锦佳建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
10 宸宇建设集团有限公司 7603605 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
11 宁波建联工程技术有限公司 7491470 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
12 慈溪市万达建设工程有限公司 7597088 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
13 宁波恒超建设工程有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
14 杭州晟通建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
15 绍兴中明建设工程有限公司 7587419 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
16 杭州登泰市政工程有限公司 7627223 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
17 宁波前洋建设有限公司 7549448 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
18 浙江荣拓建设有限公司 7509158 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
19 浙江友和建设有限公司 7555701 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
20 宁波子华建设有限公司 7601350 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
21 宁波大云建设有限公司 7530549 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
22 宁波乐振建设有限公司 7589172 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
23 浙江正鹄建设工程有限公司 7545515 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
24 浙江有利建设有限公司 7542191 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
25 余姚市第二建筑工程有限公司 7589111 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
26 宁波巨博建设有限公司 7579991 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
27 宁波永珹建设工程有限公司 7563723 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
28 宁波锦汇市政园林建设有限公司 7608355 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
29 浙江凯立建设有限公司 7610252 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
30 宁波中屹建设有限公司 7612900 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
31 宁波绿益建设有限公司 7603739 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
32 宁波拓冠建设工程有限公司 7574057 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
33 诸暨煜城市政建设有限公司 7503209 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
34 浙江建兆建筑有限公司 7518997 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
35 东阳市鑫圣建设有限公司 7524874 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
36 浙江荣呈建设集团有限公司 7545562 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
37 浙江甬江生态建设有限公司 7544360 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
38 金华市嘉军建设有限公司 7508968 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
39 浙江九宬建设有限公司 7540859 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
40 华汇建设集团有限公司 7531489 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
41 宁波巷政建设有限公司 7580668 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
42 浙江振杭建设工程有限公司 7556608 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
43 浙江宏捷市政园林建设有限公司 7566158 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
44 杭州德运建设工程有限公司 7542974 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
45 台州创圣建设工程有限公司 7508576 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
46 宁波中威建筑装饰有限公司 7504339 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
47 宁波浙盛建设有限公司 7594054 达到现行国家质量验收评定标准。 150日历天
48 浙江中袁建设工程有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
49 宁波市路航建设工程有限公司 7596358 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
50 宁波剡江建设工程有限公司 7528448 达到现行国家质量验收评定标准。 150日历天
51 水玲龙(福建)建设工程有限公司 7558633 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
52 绍兴周泰环境建设有限公司 7621448 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
53 磐安县森悦建设有限公司 7511444 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
54 浙江申永达设备安装有限公司 7510473 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
55 宁波东顺市政园林有限公司 7543211 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
56 台州卓奥建设有限公司 7571621 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
57 浙江佰屹建设有限公司 7617159 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
58 浙江中武建设有限公司 7541326 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
59 浙江中图建设有限公司 7542922 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
60 浙江坤达建筑工程有限公司 7495054 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
61 绍兴远圣建设有限公司 7567954 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
62 浙江百业园林工程有限公司 7522768 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
63 浙江泰然市政园林工程有限公司 7588699 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
64 浙江长兴中创建设有限公司 7481356 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
65 绍兴市顶力建设工程有限公司 7604380 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
66 宁波碧城生态科技有限公司 7589864 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
67 浙江骏义建筑工程有限公司 7506452 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
68 台州市君梦建筑工程有限公司 7569176 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
69 宁波君泰建设有限公司 7534197 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
70 浙江银晨建设有限公司 7531278 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
71 金华市书烆建设有限公司 7532083 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
72 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 7541566 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
73 宁波馨甜生态环境建设有限公司 7600772 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
74 浙江嘉晟建设有限公司 7528870 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
75 宁波晟景生态建设有限公司 7592412 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
76 杭州圣庭建设工程有限公司 7496400 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
77 宁波浩行建设工程有限公司 7587672 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
78 宁波润伟建设有限公司 7594482 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
79 宁波繁盛建设有限公司 7558114 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
80 温州骏腾建设有限公司 7571451 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
81 浙江拱达建设有限公司 7510149 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
82 台州宇博建设有限公司 7541532 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
83 浙江政通建设工程有限公司 7541862 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
84 浙江欣翊建设工程有限公司 7528318 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
85 浙江萧博建设有限公司 7542278 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
86 浙江万和建设有限公司 7587746 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
87 宁波力拓爆破工程有限公司 7543071 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
88 浙江初诚建设有限公司 7533179 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
89 余姚博越建筑工程有限公司 7581977 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
90 浙江宇昇建设有限公司 7490163 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
91 浙江烁众建设有限公司 7543507 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
92 浙江泓策佳业建设有限公司 7558804 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
93 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 7530403 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
94 诸暨昊运建设工程有限公司 7623465 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
95 杭州万翔建设工程有限公司 7583908 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
96 宁波增亿建设工程有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
97 宁波顺行园林建设有限公司 7499599 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
98 宁波市帆达建设有限公司 7601201 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
99 浙江裕圣建设有限公司 7502616 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
100 宁波宏川环境科技有限公司 7565330 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
101 浙江金浦建筑有限公司 7556405 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
102 浙江同翔建设有限公司 7526488 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
103 诸暨永庆建设工程有限公司 7632421 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
104 汉韵风建设集团有限公司 7504158 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
105 浙江鼎炎建设有限公司 7557080 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
106 宁波森鑫建设有限公司 7629000 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
107 浙江越湖建设有限公司 7629668 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
108 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 7596875 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
109 宁波欣意生态建设有限公司 7513085 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
110 浙江诸暨天昱园林有限公司 7491182 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
111 宁波卓泰市政园林工程有限公司 7635869 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
112 宁波新聚建设有限公司 7566818 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
113 宁波帆顺生态建设有限公司 7628513 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
114 金华市贵泰环境建设有限公司 7513154 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
115 温州一鸿建设工程有限公司 7507636 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
116 浙江良辰建设有限公司 7556046 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
117 浙江舜兴建设有限公司 7570782 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
118 宁波浩腾建设有限公司 7527555 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
119 浙江浩宸建设有限公司 7571959 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
120 宁波俊泰建设工程有限公司 7553030 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
121 浙江星景建筑工程有限公司 7519626 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
122 浙江新宙环境建设有限公司 7594407 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
123 宁波德扬建设有限公司 7480905 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
124 浙江旋晨建设有限公司 7534271 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
125 诸暨远诚建筑工程有限公司 7610508 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
126 宁波上承建设有限公司 7478976 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
127 宁波沈缘建设有限公司 7593425 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
128 浙江卓安建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
129 浙江乾鸿建设有限公司 7501603 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
130 杭州禹敖建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
131 宁波宸越建设有限公司 7622744 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
132 浙江璟恒建设有限公司 7542606 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
133 浙江长兴中承建设工程有限公司 7507356 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
134 浙江铭翔建设有限公司 7557770 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
135 台州博远市政工程有限公司 7586665 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
136 宁波益城建设工程有限公司 7629370 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
137 浙江景天园林工程有限公司 7557425 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
138 浙江东冉建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
139 浙江友鑫建设有限公司 7556138 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
140 宁波双侨园林建设有限公司 7570574 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
141 浙江丰远建设有限公司 7591977 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
142 浙江长兴宏远建设有限公司 7531284 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
143 宁波东翰园林建设有限公司 7575003 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
144 温州楠源市政工程有限公司 7526508 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
145 浙江润泽百向建设有限公司 7537444 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
146 卓循建设(浙江)有限公司 7555357 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
147 宁波九润园林建设有限公司 7584441 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
148 升升集团有限公司 7558459 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
149 嘉兴亚典建设工程有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
150 浙江璨辰建设有限公司 7500319 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
151 杭州浩望建设工程有限公司 7542882 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
152 浙江沅艺建设有限公司 7523368 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
153 浙江日地建设有限公司 7569491 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
154 长兴文远建设工程有限公司 7581063 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
155 宁波丽贞市政园林建设有限公司 7570212 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
156 宁波乾宇建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
157 杭州勇驰建设有限公司 7582355 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
158 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 7511353 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
159 宁波昊立市政园林建设有限公司 7587403 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
160 宁波市剑锋工程建设有限公司 7582200 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
161 浙江坦晟建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
162 金华开运建设有限公司 7567343 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
163 余姚市石林建筑有限公司 7584770 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
164 浙江虞业建设有限公司 7474553 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
165 浙江沅知建设有限公司 7512217 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
166 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 7627678 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
167 宁波敬晔建设有限公司 7600088 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
168 浙江甬程环境建设有限公司 7509736 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
169 绍兴嘉煌建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
170 宁波颢润生态建设有限公司 7603105 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
171 万宝盛建设集团股份有限公司 7543939 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
172 宁波鸣和建设有限公司 7506124 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
173 宁波赛辉建设有限公司 7537209 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
174 宁海睿翔建设有限公司 7628804 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
175 绍兴壹佳建设有限公司 7585005 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
176 宁波祥成生态建设有限公司 7515395 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
177 绍兴东源环境建设有限公司 7555587 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
178 宁波明宇建设有限公司 7574490 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
179 宁波捷瑞建设有限公司 7605473 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
180 浙江衡星建筑工程有限公司 7495178 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
181 绍兴市龙亦建设有限公司 7599929 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
182 浙江鑫宇装饰工业有限公司 7503358 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
183 余姚市金坤建设有限公司 7587756 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
184 宁波联兴市政园林工程有限公司 7614136 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
185 宁波象舜市政工程有限公司 7559149 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
186 龙泉市中心建筑有限公司 7510175 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
187 宁波灵勇建设有限公司 7537443 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
188 贵州正泓建设工程有限公司 7577717 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
189 嘉兴市聚源建设工程有限公司 7603294 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
190 浙江常华建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
191 诸暨市逢源建设工程有限公司 7483406 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
192 绍兴市五蕴建设有限公司 7519060 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
193 宁波丰硕建设工程有限公司 7617053 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
194 浙江君辉建设有限公司 7579096 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
195 宁波润浩建设有限公司 7540578 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
196 浙江江辰建设有限公司 7595457 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
197 龙泉市正龙建筑工程有限公司 7512785 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
198 宁波嘉昊建设有限公司 7544490 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
199 杭州乐仪建筑有限公司 7624142 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
200 宁波恒纳建筑有限公司 7574037 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
201 浙江立鑫建设有限公司 7571010 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
202 宁波浦丰市政园林工程有限公司 7532361 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
203 余姚市城镇建筑有限公司 7586661 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
204 宁波可中建设有限公司 7561656 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
205 浙江恒炜建设集团有限公司 7492347 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
206 绍兴国腾建设有限公司 7623699 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
207 河南基安建设集团有限公司 7569772 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
208 杭州木兰建设有限公司 7544653 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
209 宁波高宇建设有限公司 7595536 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
210 浙江东阳中胜建筑有限公司 7572827 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
211 宁波仁禾建设有限公司 7632666 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
212 宁波市金毅生态环境建设有限公司 7603128 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
213 浙江轩翔建设有限公司 7496975 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
214 浙江泓锐建设有限公司 7556393 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
215 宁波中言建设有限公司 7545975 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
216 慈溪市浒山市政建设有限公司 7558733 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
217 浙江四河建设有限公司 7619991 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
218 余姚市顺泰建设有限公司 7496135 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
219 舟山市恒宇建设有限公司 7573243 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
220 宁波常合建设有限公司 7619936 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
221 宁波诺兴建设工程有限公司 7601060 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
222 浙江铭杰建设有限公司 7524095 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
223 宁波桓起生态建设有限公司 7503179 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
224 宁波凯佳建设有限公司 7586580 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
225 台州珩峰建设有限公司 7479146 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
226 台州云岭建设有限公司 7496823 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
227 宁波众拓建设工程有限公司 7577691 现行国家质量验收评定标准 150日历天
228 宁波市昊丽建设有限公司 7516984 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
229 慈溪大升建设工程有限公司 7637285 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
230 浙江舜旺建设有限公司 7581430 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
231 浙江华舟建设有限公司 7603654 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
232 宁波市源创体育设施有限公司 7613603 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
233 浙江宇达建设有限公司 7588827 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
234 宁波市北仑新城建设工程有限公司 7597425 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
235 宁波言创建筑工程有限公司 7559609 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
236 湖州勤益建设有限公司 7528591 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
237 浙江君威建设有限公司 7602574 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
238 宁波亿昊建设有限公司 7600905 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
239 余姚市汉通建设有限公司 7588495 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
240 宁波堪城建设有限公司 7516049 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
241 江西康荣建设工程有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
242 宁波汇洲生态建设有限公司 7474070 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
243 浙江玖丰建设有限公司 7585584 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
244 浙江鑫晟建设有限公司 7600313 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
245 宁波鸿创建设有限公司 7603223 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
246 台州市祎航建设有限公司 7543178 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
247 浙江仁宇园林建设有限公司 7494613 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
248 杭州亿业市政景观工程有限公司 7589909 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
249 丽水汇达建设有限公司 7527287 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
250 宁波市远弘生态建设有限公司 7510794 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
251 浙江广山建设有限公司 7625677 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
252 浙江泽涛建设有限公司 7569209 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
253 浙江万程建设有限公司 7481420 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
254 慈溪市易龙建设有限公司 7567376 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
255 宁波市天庆建设有限公司 7493791 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
256 杭州潇晨建设有限公司 7507499 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
257 宁波兴叶生态环境工程有限公司 7543869 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
258 浙江大江大河建设有限公司 7557135 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
259 金华启圣建设有限公司 7506837 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
260 宁波华洲建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
261 浙江昆仑园林工程有限公司 7555354 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
262 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 7615568 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
263 浙江大嵩建设有限公司 7604218 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
264 宁波图盛建设工程有限公司 7623333 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
265 浙江中望建设有限公司 7604516 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
266 台州名鼎建设有限公司 7583405 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
267 红谷滩建设集团有限公司 7592057 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
268 浙江炯晟建设有限公司 7551344 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
269 浙江景都建设有限公司 7476921 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
270 宁波兴乾建设有限公司 7620149 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
271 金华市洋航建设有限公司 7559903 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
272 宁波苒奕市政园林工程有限公司 7588508 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
273 浙江万昌建设有限公司 7529685 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
274 宁波市远景生态建设有限公司 7558733 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
275 浙江三门鑫江建设有限公司 7557080 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
276 浙江起扬建设有限公司 7613097 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
277 绍兴拓业建设有限公司 7464538 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
278 河南基建水利工程有限公司 7525689 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
279 浙江晨腾建设工程有限公司 7509226 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
280 宁波绿巨建设有限公司 7572117 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
281 台州四野园林工程有限公司 7542504 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
282 慈溪市振兴市政工程有限公司 7614308 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
283 余姚市杭州湾生态建设有限公司 7574191 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
284 慈溪市城西建筑工程有限公司 7623085 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
285 绍兴泓强建设有限公司 7574550 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
286 科顺生态建设(宁波)有限公司 7530383 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
287 浙江隽琦交通工程有限公司 7575079 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
288 杭州鼎梦建设有限公司 7598606 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
289 浙江中舟建设有限公司 7583641 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
290 慈溪龙泰建设有限公司 7496362 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
291 嘉兴瑞达建设有限公司 7608649 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
292 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7541203 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
293 宁波海奥建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
294 宁波汉胜建设有限公司 7516251 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
295 江西瓯盛建设有限公司 7584502 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
296 宁波乐众建设有限公司 7504257 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
297 丽水市博瑞建设有限公司 7499879 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
298 宁波新安佳生态建设有限公司 7528825 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
299 宁波炜辰生态环境建设有限公司 7589517 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
300 浙江展华建设有限公司 7589942 达到现行国家质量验收评定标准 150 日历天
301 浙江旭实建设有限公司 7572232 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
302 杭州余景建设有限公司 7516445 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
303 宁波博莱生态建设有限公司 7627488 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
304 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 7579521 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
305 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
306 诸暨恒乐建设有限公司 7573454 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
307 宁波中盈市政园林建设有限公司 7510664 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
308 宁波卓恒建设有限公司 7584680 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
309 中机现代(宁波)建设有限公司 7608077 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
310 宁波市朗景建设有限公司 7611423 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
311 浙江嘉锃建设有限公司 7581258 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
312 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 7571043 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
313 淳安宇诚建设有限公司 7557351 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
314 宁波占云建设有限公司 7600127 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
315 浙江御龙建设有限公司 7520330 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
316 宁波舜丰生态建设有限公司 7610408 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
317 浙江通富建设有限公司 7508839 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
318 宁波广信建设工程有限公司 7513223 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
319 宁波蔚然生态建设有限公司 7610908 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
320 浙江甬园建设有限公司 7570398 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
321 浙江得昇建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
322 台州云润市政园林工程有限公司 7517791 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
323 宁波广域建设有限公司 7502244 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
324 浙江富安莱建设集团有限公司 7598639 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
325 浙江宇河建设有限公司 / 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
326 慈溪市金凡市政工程有限公司 7527738 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
327 浙江宏安市政建设有限公司 7530718 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
328 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 7607964 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
329 宁波永誉建设有限公司 7610647 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
330 宁波中炬建设有限公司 7514619 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
331 浙江维鼎建设工程有限公司 7589529 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
