全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

2023年度乡镇污水管网建设工程(梁弄镇)—湖东泵站及灯具城周边管网建设工程开标记录

所属地区:浙江 - 宁波 发布日期:2024-03-07

2023年度乡镇污水管网建设工程(梁弄镇)—湖东泵站及灯具城周边管网建设工程开标记录

标段名称 2023年度乡镇污水管网建设工程(梁弄镇)—湖东泵站及灯具城周边管网建设工程 标段编号 A3302810380022588001001
开标时间 2024-03-07 09:00 开评标地点 开标室四
招标人 余姚市再生水有限公司 招标代理机构 浙江宇康工程管理咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江中袁建设工程有限公司 4028359 达到现行国家质量检验与评定标准 90日
2 杭州恒和市政园林工程有限公司 3961886 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
3 慈溪市欧羽建设有限公司 3978865 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
4 浙江虞业建设有限公司 / 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
5 浙江宏海智能科技有限公司 3987985 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
6 宁波鼎固建筑技术有限公司 4000368 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
7 余姚市绿洲建设有限公司 4000291 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
8 宁波东翰园林建设有限公司 4002414 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天。
9 东阳市启创建设有限公司 3959072 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
10 浙江九宬建设有限公司 3960948 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
11 绍兴中明建设工程有限公司 4022222 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
12 杭州晟通建设有限公司 4027317 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
13 慈溪市万达建设工程有限公司 4015322 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
14 宁波恒超建设工程有限公司 3988878 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
15 浙江正鹄建设工程有限公司 3940179 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
16 金华市嘉军建设有限公司 3942966 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
17 东阳市鑫圣建设有限公司 3951957 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
18 宁波前洋建设有限公司 3950297 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
19 浙江有利建设有限公司 3957196 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
20 宁波巷政建设有限公司 3971016 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
21 宁波子华建设有限公司 4046260 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
22 余姚市第二建筑工程有限公司 3958591 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
23 浙江荣呈建设集团有限公司 3980305 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
24 宁波拓冠建设工程有限公司 4001408 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
25 宁波大云建设有限公司 4040203 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
26 河南基安建设集团有限公司 3999583 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
27 杉树建设集团(浙江)有限公司 3990537 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
28 宁波中屹建设有限公司 4010177 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
29 浙江民欣建设有限公司 4037626 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
30 宁波绿益建设有限公司 4047654 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
31 宁波剡江建设工程有限公司 3978084 达到现行国家质量检验与评定标准。 90日历天
32 宁波浙盛建设有限公司 3945606 达到现行国家质量检验与评定标准。 90日历天
33 浙江友和建设有限公司 / 符合现行国家质量验收评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
34 浙江甬江生态建设有限公司 3955086 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
35 浙江凯立建设有限公司 4038154 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
36 浙江振杭建设工程有限公司 3966965 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
37 龙晟建设有限公司 3989434 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
38 宁波中威建筑装饰有限公司 3980092 达到现行国家质量检验与评定标准。 90日历天
39 浙江建勋建设有限公司 3981984 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
40 杭州德运建设工程有限公司 3978407 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
41 温州市富诚建设工程有限公司 / 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
42 浙江宏捷市政园林建设有限公司 3996350 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
43 杭州浩诺建设有限公司 3928642 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
44 水玲龙(福建)建设工程有限公司 4016604 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
45 嘉兴市九二建设工程有限公司 4035325 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
46 磐安县森悦建设有限公司 3998248 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
47 台州卓奥建设有限公司 3977685 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
48 宁波东顺市政园林有限公司 3978567 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
49 浙江佰屹建设有限公司 4036685 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
50 浙江中图建设有限公司 4023238 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
51 宁波姚江水利生态建设有限公司 3990300 达到现行国家质量检验与评定标准。 90日历天
52 绍兴远圣建设有限公司 3976950 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
53 绍兴市顶力建设工程有限公司 4044274 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
54 浙江坤达建筑工程有限公司 3988548 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
55 浙江百业园林工程有限公司 3946871 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
56 浙江长兴中创建设有限公司 3936448 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
57 宁波市源创体育设施有限公司 4023170 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
58 浙江乔登建设有限公司 / 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
59 浙江骏义建筑工程有限公司 3951113 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
60 浙江泰然市政园林工程有限公司 4012483 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
61 台州市君梦建筑工程有限公司 3968163 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
62 浙江通富建设有限公司 3954002 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
63 宁波君泰建设有限公司 3972566 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
64 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 3977776 现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
65 金华市书烆建设有限公司 3949390 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
66 浙江拱达建设有限公司 4020901 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
67 宁波科盈建设工程有限公司 4007297 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
68 浙江鑫晟建设有限公司 4052279 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
69 浙江嘉晟建设有限公司 3955320 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
70 台州创圣建设工程有限公司 4005112 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
71 宁波馨甜生态环境建设有限公司 3932197 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
72 杭州圣庭建设工程有限公司 3934805 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
73 宁波浩行建设工程有限公司 4002268 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
74 福建宁越建设工程有限公司 3978502 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
75 宁波锦城建设有限公司 3966114 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
76 台州宇博建设有限公司 3956245 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
77 浙江万和建设有限公司 3978191 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
78 浙江萧博建设有限公司 4008765 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
79 宁波力拓爆破工程有限公司 4010055 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
80 余姚博越建筑工程有限公司 4022999 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
81 浙江欣翊建设工程有限公司 3966385 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
82 宁波晟景生态建设有限公司 3962428 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
83 浙江泓策佳业建设有限公司 3990066 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
84 宁波繁盛建设有限公司 3989558 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
85 浙江烁众建设有限公司 3976713 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
86 杭州万翔建设工程有限公司 3978131 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
87 浙江三门鑫江建设有限公司 3979200 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
88 诸暨昊运建设工程有限公司 4011723 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
89 浙江卓安建设有限公司 4009475 现行国家质量检验与评定标准 90 日历天
90 浙江东阳中胜建筑有限公司 3969939 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
91 宁波宏业生态建设有限公司 4028521 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
92 浙江三环建设有限公司 3984506 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
93 浙江莱亭科技发展有限公司 4031725 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
94 浙江裕圣建设有限公司 3934058 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
95 宁波臻文生态建设有限公司 3948607 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
96 浙江宇达建设有限公司 3978930 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
97 浙江金浦建筑有限公司 4033200 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
98 浙江新宙环境建设有限公司 4016256 现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
99 浙江仁宇园林建设有限公司 3987921 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
100 宁波宏川环境科技有限公司 3972922 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
101 浙江宇昇建设有限公司 3987714 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
102 浙江鼎炎建设有限公司 3988795 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
103 浙江同翔建设有限公司 3945525 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
104 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 4018729 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
105 金华市贵泰环境建设有限公司 4023258 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
106 金华启圣建设有限公司 3996912 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
107 浙江诸暨天昱园林有限公司 3952506 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
108 慈溪龙泰建设有限公司 3966446 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
109 宁波市金毅生态环境建设有限公司 4017535 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
110 宁波卓泰市政园林工程有限公司 3952920 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
111 宁波捷瑞建设有限公司 4044274 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
112 余姚市城西建筑工程有限公司 3924126 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
113 浙江润泽百向建设有限公司 4034596 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
114 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 4027232 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
115 浙江舜兴建设有限公司 4006289 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
116 宁波俊泰建设工程有限公司 3985703 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
117 浙江中望建设有限公司 3985281 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
118 宁波弘明生态建设有限公司 4007299 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
119 宁波沈缘建设有限公司 3948423 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
120 宁波仁禾建设有限公司 4039373 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
121 宁波旭辉生态建设有限公司 3957865 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
122 杭州禹敖建设有限公司 3973805 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
123 宁波宸越建设有限公司 4038142 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
124 诸暨永庆建设工程有限公司 4044643 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
125 浙江丰远建设有限公司 4045145 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
126 贵州正泓建设工程有限公司 / 合同施工工期内无重大安全事故,无人员伤亡 90日历天
127 浙江铭翔建设有限公司 3989304 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
128 宁波新聚建设有限公司 3994811 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
129 台州博远市政工程有限公司 / 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
130 浙江友鑫建设有限公司 3967570 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
131 浙江长兴中承建设工程有限公司 3997885 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
132 宁波浩腾建设有限公司 3968544 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
133 余姚市金坤建设有限公司 4011269 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
134 浙江长兴宏远建设有限公司 3928300 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
135 宁波双侨园林建设有限公司 3998886 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
136 福建鑫旺达建设有限公司 3949541 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
137 卓循建设(浙江)有限公司 3987524 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
138 嘉兴亚典建设工程有限公司 4023743 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天
139 浙江鑫宇装饰工业有限公司 3996467 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
140 长兴文远建设工程有限公司 4115458 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
141 浙江广渤建设有限公司 4032988 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
142 宁波市恒晔市政工程有限公司 4033158 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
143 宁波乾宇建设有限公司 3933218 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
144 浙江乾鸿建设有限公司 3933189 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
145 浙江沅艺建设有限公司 3972238 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
146 宁波市剑锋工程建设有限公司 4013714 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
147 金华开运建设有限公司 3968755 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
148 汉韵风建设集团有限公司 3960237 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
149 宁波昊立市政园林建设有限公司 3989827 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
150 浙江坦晟建设有限公司 4014527 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
151 余姚市弘硕园林建设有限公司 3969486 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
152 宁波联兴市政园林工程有限公司 3927871 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
153 余姚市石林建筑有限公司 3944847 达到现行国家质量检验与评定标准。 90日历天
154 浙江甬程环境建设有限公司 3953781 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
155 宁波舜安市政园林有限公司 4034512 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
156 宁波宏凯生态建设有限公司 4012236 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
157 宁波赛辉建设有限公司 4028791 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
158 绍兴秦鼎建设有限公司 4006122 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
159 绍兴嘉煌建设有限公司 4005905 现行国家质量检验与评定标准 90 日历天
160 浙江沅知建设有限公司 3961108 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
161 浙江东冉建设有限公司 4012317 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
162 宏盛建业投资集团有限公司 3948305 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
163 中机现代(宁波)建设有限公司 4032466 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
164 浙江立鑫建设有限公司 3970531 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
165 浙江越湖建设有限公司 4042191 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天
166 浙江衡星建筑工程有限公司 3931559 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
167 绍兴壹佳建设有限公司 3950552 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
168 浙江振杰建设有限公司 3985285 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
169 宁波象舜市政工程有限公司 3973030 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
170 龙泉市中心建筑有限公司 4010623 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
171 余姚市天工市政建设开发有限公司 4024073 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
172 浦江县天仙建设工程有限公司 3970368 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
173 浙江轩翔建设有限公司 3944588 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
174 宁波裕和建设有限公司 3992211 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
175 绍兴市五蕴建设有限公司 4000919 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
176 宁波鸣和建设有限公司 4036600 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
177 余姚市城镇建筑有限公司 3967587 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
178 宁波嘉昊建设有限公司 4033200 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
179 宁波恒纳建筑有限公司 3990510 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
180 宁波市帆达建设有限公司 4031627 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
181 诸暨市逢源建设工程有限公司 3935204 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
182 浙江君辉建设有限公司 3978437 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
183 宁波润浩建设有限公司 3976985 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
184 浙江常华建设有限公司 4002341 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
185 杭州余景建设有限公司 3970004 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
186 杭州乐仪建筑有限公司 4038786 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
187 余姚市城南建筑有限公司 3972831 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
188 宁波欣意生态建设有限公司 4044996 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
189 宁波高宇建设有限公司 3999908 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
190 绍兴国腾建设有限公司 4046725 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
191 浙江德清森发建设工程有限公司 4041573 达到现行国家质量检验与评定标准。 90日历天
192 浙江日地建设有限公司 4009426 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
193 宁波中盈市政园林建设有限公司 3954765 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
194 杭州浩望建设工程有限公司 3979095 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
195 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 3995207 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
196 福建景琛建设工程有限公司 3982803 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
197 余姚市顺泰建设有限公司 4002255 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
198 浙江泓锐建设有限公司 3988287 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
199 慈溪市浒山市政建设有限公司 3967131 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
200 湖州荣恒市政工程有限公司 3945678 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
201 万宝盛建设集团股份有限公司 4020205 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
202 绍兴勇瀚建设有限公司 3979383 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
203 浙江浩宸建设有限公司 4000002 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
204 浙江四河建设有限公司 4018896 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
205 浙江良辰建设有限公司 3988033 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
206 台州珩峰建设有限公司 3977452 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
207 宁波市昊丽建设有限公司 4002086 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
208 浙江万昌建设有限公司 3938077 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
209 台州云岭建设有限公司 3988617 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
210 宁波灵勇建设有限公司 3980248 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
211 福建省培格建设工程有限公司 3986719 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
212 宁波浦丰市政园林工程有限公司 3970780 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
213 浙江瑞绅建设有限公司 4012171 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
214 宁波市北仑新城建设工程有限公司 4019995 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
215 诸暨远诚建筑工程有限公司 4028758 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
216 杭州勇驰建设有限公司 4007403 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
217 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 3998196 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
218 宁波众拓建设工程有限公司 4006188 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
219 温州骏腾建设有限公司 3966799 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
220 浙江璨辰建设有限公司 3947302 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
221 浙江鼎江建设有限公司 3932823 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
222 嘉兴市秀洲区水利工程公司 3938944 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
223 余姚市汉通建设有限公司 3997459 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
224 宁波汇洲生态建设有限公司 3938894 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
225 宁波苒奕市政园林工程有限公司 4014899 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
226 宁波中景建设有限公司 3965193 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
227 宁波亿昊建设有限公司 4067781 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天
228 杭州木兰建设有限公司 4028791 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
229 浙江高远建设有限公司 3956644 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
230 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 3969603 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
231 浙江广山建设有限公司 3963385 现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
232 龙泉市正龙建筑工程有限公司 3977376 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
233 宁波市远弘生态建设有限公司 3954781 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
234 宁波兴叶生态环境工程有限公司 3979358 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
235 浙江江辰建设有限公司 4026431 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
236 浙江御龙建设有限公司 3939707 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
237 宁波九润园林建设有限公司 4033650 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
238 绍兴江成环境建设有限公司 3978831 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
239 浙江大江大河建设有限公司 3945786 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
240 浙江景都建设有限公司 3988103 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
241 台州名鼎建设有限公司 3966386 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
242 宁波锦恒建设有限公司 4037275 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
243 绍兴浙邦建设工程有限公司 3946100 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
244 浙江富宏建设有限公司 4032707 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
245 宁波凯佳建设有限公司 4010478 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
246 宁波图盛建设工程有限公司 4013941 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
247 浙江富安莱建设集团有限公司 4018681 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
248 河南基建水利工程有限公司 3943191 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
249 浙江晨腾建设工程有限公司 3972855 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
250 宁波鑫隆源建设有限公司 3946273 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
251 宁波丰硕建设工程有限公司 3943377 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
252 浙江中舟建设有限公司 4038011 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
253 嘉兴瑞达建设有限公司 4059413 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
254 浙江华舟建设有限公司 3956691 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
255 福建嵩谷建设工程有限公司 3953418 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
256 宁波海奥建设有限公司 3939480 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
257 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 3954382 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
258 江西瓯盛建设有限公司 3988319 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
259 宁波豪巨建设有限公司 3965984 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
260 宁波市花木有限公司 4001367 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
261 浙江景天园林工程有限公司 3989049 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
262 福建省湖盛满建筑工程有限公司 3962915 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
263 宁波前乾建设有限公司 4032175 现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期
264 温州楠源市政工程有限公司 3966321 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
265 丽水市博瑞建设有限公司 3965794 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
266 宁波兴乾建设有限公司 4042105 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
267 宁波诺兴建设工程有限公司 3967255 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
268 浙江隽琦交通工程有限公司 4012838 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
269 浙江桐宇建设有限公司 3940403 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
270 慈溪城关建筑有限公司 4033736 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
271 慈溪大升建设工程有限公司 4009081 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
272 宁波卓恒建设有限公司 3980320 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
273 浙江起扬建设有限公司 4036918 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
274 浙江旭实建设有限公司 3977205 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
275 福建凯福建筑工程有限公司 3955575 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
276 浙江玖丰建设有限公司 3979177 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
277 宁波炜辰生态环境建设有限公司 4012642 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
278 浙江天港建设集团有限公司 4009143 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
279 宁波新安佳生态建设有限公司 3967670 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
280 丽水汇达建设有限公司 3953133 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
281 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4022039 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
282 浙江翼鸿建设有限公司 4054727 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
283 宁波欣承生态建设有限公司 4021210 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
284 余姚世方园林建设有限公司 4012900 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
285 福建从喜建筑工程有限公司 3951685 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
286 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4019800 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
287 淳安宇诚建设有限公司 3999724 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
288 宁波占云建设有限公司 3998710 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
289 宁波鸿创建设有限公司 4033805 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
290 浙江得昇建设有限公司 3936288 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
291 浙江展华建设有限公司 4010974 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
292 浙江新波宁建设有限公司 4023057 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
293 宁波蔚然生态建设有限公司 3956021 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
294 慈溪市天顺建设工程有限公司 4027983 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
295 浙江嘉锃建设有限公司 3978679 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
296 浙江维鼎建设工程有限公司 4000514 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
297 宁波常合建设有限公司 4023111 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
298 浙江首佳建设有限公司 3956320 达到现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
299 宁波华水园林建设有限公司 3933933 达到现行国家质量检验与评定标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
300 宁波广信建设工程有限公司 3988832 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
301 余姚市宏阳建设有限公司 4009628 现行国家质量检验与评定标准 90个日历天
302 浙江宏安市政建设有限公司 3959146 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
303 宁波东元生态建设有限公司 3965232 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
304 维德工程技术有限公司 4013546 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
305 台州云润市政园林工程有限公司 3960006 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
306 浙江德诚环境建设有限公司 3957076 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
307 宁波亭海建设有限公司 3956844 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
308 浙江凯昱建设有限公司 4038668 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
309 浙江铭杰建设有限公司 3982913 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
310 升升集团有限公司 3989812 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
311 浙江三径建设有限公司 3998775 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
312 宁波乐众建设有限公司 3959529 现行国家质量检验与评定标准 90日历天
313 宁波海煜建设有限公司 40196022 达到现行国家质量检验与评定标准 90日历天
