全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

姚江流域水环境综合整治三年行动项目-马渚镇大施巷村农村生活污水纳管工程开标记录

所属地区:浙江 - 宁波 发布日期:2024-03-07

姚江流域水环境综合整治三年行动项目-马渚镇大施巷村农村生活污水纳管工程开标记录

标段名称 姚江流域水环境综合整治三年行动项目-马渚镇大施巷村农村生活污水纳管工程 标段编号 A3302810380022556001001
开标时间 2024-03-07 09:00 开评标地点 开标室三
招标人 余姚市马渚镇人民政府 招标代理机构 宁波舜丰工程管理咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波昂达园林建设有限公司 7622644 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
2 宁波未蓝建设有限公司 7598690 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
3 慈溪市欧羽建设有限公司 7660404 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
4 宁波绿巨建设有限公司 7624385 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
5 浙江良邦建设有限公司 7655480 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
6 宁波亿锦建筑工程有限公司 7558123 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
7 宁波东翰园林建设有限公司 7638260 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天。
8 浙江宏海智能科技有限公司 7619690 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
9 宁波力拓爆破工程有限公司 7595925 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
10 龙德建设有限公司 7663068 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
11 杭州恒和市政园林工程有限公司 7539725 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
12 东阳市启创建设有限公司 7531053 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
13 余姚市绿洲建设有限公司 7588223 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
14 浙江天童园艺有限公司 7669560 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
15 浙江三环建设有限公司 7582038 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
16 慈溪市万达建设工程有限公司 7596167 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
17 杭州晟通建设有限公司 7623717 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
18 浙江博时市政园林建设有限公司 7535776 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
19 浙江友和建设有限公司 7608217 达到现行国家质量检验与评定标准 计划工期:150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
20 杭州登泰市政工程有限公司 7538583 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
21 宁波前洋建设有限公司 7600986 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
22 宁波子华建设有限公司 7652928 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
23 浙江建兆建筑有限公司 7654893 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
24 浙江荣拓建设有限公司 7562628 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
25 宁波浙盛建设有限公司 7590764 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
26 浙江三门鑫江建设有限公司 7609567 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
27 浙江凯立建设有限公司 7578751 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
28 金华市嘉军建设有限公司 7585083 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
29 绍兴中明建设工程有限公司 7568414 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
30 东阳市鑫圣建设有限公司 7596595 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
31 浙江九宬建设有限公司 7607877 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
32 宁波大云建设有限公司 7583580 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
33 余姚市第二建筑工程有限公司 7640963 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
34 宁波锦汇市政园林建设有限公司 7674268 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
35 宁波巨博建设有限公司 7632007 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
36 杉树建设集团(浙江)有限公司 7609981 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
37 宁波中屹建设有限公司 7664241 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
38 宁波拓冠建设工程有限公司 7595804 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
39 宁波绿益建设有限公司 7655264 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
40 宁波巷政建设有限公司 7563558 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
41 浙江宏捷市政园林建设有限公司 7592869 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
42 浙江正鹄建设工程有限公司 7544823 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
43 宁波市源创体育设施有限公司 7563232 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
44 浙江甬江生态建设有限公司 7596810 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
45 华汇建设集团有限公司 7584501 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
46 宁波剡江建设工程有限公司 7594932 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
47 杭州德运建设工程有限公司 7581201 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
48 浙江振杭建设工程有限公司 7609105 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
49 浙江民欣建设有限公司 7674947 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
50 浙江中袁建设工程有限公司 7642445 达到现行国家质量验收评定标准 150天
51 宁波中威建筑装饰有限公司 7557908 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
52 水玲龙(福建)建设工程有限公司 7613295 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
53 浙江坤达建筑工程有限公司 7691099 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
54 磐安县森悦建设有限公司 7564868 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
55 浙江中武建设有限公司 7553561 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
56 台州卓奥建设有限公司 7623809 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
57 浙江中图建设有限公司 7567149 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
58 浙江佰屹建设有限公司 7668413 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
59 宁波东顺市政园林有限公司 7623642 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
60 绍兴周泰环境建设有限公司 7691190 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
61 绍兴远圣建设有限公司 7609488 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
62 龙晟建设有限公司 7633648 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
63 杭州潇晨建设有限公司 7536070 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
64 宁波碧城生态科技有限公司 7667235 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
65 浙江长兴中创建设有限公司 7535397 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
66 宁波科盈建设工程有限公司 7619087 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
67 浙江骏义建筑工程有限公司 7649007 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
68 台州市君梦建筑工程有限公司 7621415 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
69 台州创圣建设工程有限公司 7562059 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
70 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 7624141 现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
71 宁波馨甜生态环境建设有限公司 7654305 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
72 绍兴市顶力建设工程有限公司 7655892 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
73 宁波市远弘生态建设有限公司 7647124 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
74 金华市书烆建设有限公司 7619619 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
75 浙江银晨建设有限公司 7676288 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
76 浙江泰然市政园林工程有限公司 7582954 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
77 宁波晟景生态建设有限公司 7654315 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
78 杭州圣庭建设工程有限公司 7550132 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
79 宁波浩行建设工程有限公司 7676688 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
80 浙江政通建设工程有限公司 7594661 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
81 浙江嘉晟建设有限公司 7581936 到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
82 浙江欣翊建设工程有限公司 7639870 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
83 宁波润伟建设有限公司 7650493 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
84 台州宇博建设有限公司 7594339 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
85 浙江烁众建设有限公司 7561138 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
86 浙江萧博建设有限公司 7551100 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
87 浙江立鑫建设有限公司 7623211 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
88 浙江万和建设有限公司 7639604 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
89 科顺生态建设(宁波)有限公司 7617955 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
90 余姚博越建筑工程有限公司 7634236 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
91 浙江泓策佳业建设有限公司 7611255 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
92 湖州荣恒市政工程有限公司 7654321 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
93 宁波顺行园林建设有限公司 7560939 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
94 宁波信瑞建设有限公司 7665829 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
95 诸暨远诚建筑工程有限公司 7551600 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
96 宁波鑫隆源建设有限公司 7556642 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
97 宁波祥成生态建设有限公司 7570471 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
98 浙江德诚环境建设有限公司 7646530 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
99 杭州万翔建设工程有限公司 7583119 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
100 诸暨昊运建设工程有限公司 7689337 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
101 浙江拱达建设有限公司 7646129 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
102 浙江良辰建设有限公司 7608554 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
103 万宝盛建设集团股份有限公司 7609639 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
104 诸暨永庆建设工程有限公司 7540129 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
105 浙江浩宸建设有限公司 7595320 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
106 绍兴一坤建设有限公司 7637822 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
107 浙江景天园林工程有限公司 7609905 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
108 杭州亿业市政景观工程有限公司 7641722 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
109 浙江鑫晟建设有限公司 7648025 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
110 宁波臻文生态建设有限公司 7561784 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
111 浙江裕圣建设有限公司 7683606 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
112 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 7592457 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
113 杭州浩望建设工程有限公司 7585844 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
114 浙江日地建设有限公司 7621723 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
115 宁波仁禾建设有限公司 7649701 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
116 浙江金浦建筑有限公司 7652806 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
117 宁波宏川环境科技有限公司 7616750 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
118 宁波增亿建设工程有限公司 7585800 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
119 浙江同翔建设有限公司 7579603 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
120 浙江鼎炎建设有限公司 7609567 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
121 浙江璨辰建设有限公司 7553971 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
122 杭州水电建筑集团有限公司 7535997 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
123 浙江卓安建设有限公司 7606344 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
124 宁波市帆达建设有限公司 7652783 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
125 宁波森鑫建设有限公司 7687457 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
126 宁波帆顺生态建设有限公司 7613888 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
127 宁波诺兴建设工程有限公司 7676418 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
128 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 7565875 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
129 浙江诸暨天昱园林有限公司 7620218 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
130 宁波中盈市政园林建设有限公司 7660427 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
131 浙江东冉建设有限公司 7654237 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
132 浙江东阳中胜建筑有限公司 7624991 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
133 宁波上承建设有限公司 7533065 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
134 舟山市恒宇建设有限公司 7612044 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
135 浙江璟恒建设有限公司 7595388 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
136 浙江虞业建设有限公司 7676101 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
137 浙江舜兴建设有限公司 7623833 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
138 宁波益城建设工程有限公司 7679721 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
139 宁波俊泰建设工程有限公司 7606186 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
140 宁波新聚建设有限公司 7586242 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
141 浙江旋晨建设有限公司 7565161 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
142 宁波丰硕建设工程有限公司 7609597 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
143 宁波沈缘建设有限公司 7587092 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
144 宁波捷瑞建设有限公司 7656967 符合现行安全生产管理要求 150日历天
145 浙江新波宁建设有限公司 7636002 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
146 杭州禹敖建设有限公司 7571615 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
147 宁波锦城建设有限公司 7630012 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
148 宁波欣意生态建设有限公司 7654888 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
149 浙江长兴中承建设工程有限公司 7564547 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
150 台州博远市政工程有限公司 7638545 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
151 浙江铭翔建设有限公司 7610242 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
152 浙江友鑫建设有限公司 7608644 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
153 浙江丰远建设有限公司 7641075 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
154 宁波联兴市政园林工程有限公司 7573910 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
155 宏盛建业投资集团有限公司 7560479 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
156 宁波鸿创建设有限公司 7654763 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
157 宁波鑫煜公路建设有限公司 7576097 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
158 宁波双侨园林建设有限公司 7596452 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
159 卓循建设(浙江)有限公司 7607877 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
160 浙江长兴宏远建设有限公司 7545021 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
161 宁波灵勇建设有限公司 7590333 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
162 浙江莱亭科技发展有限公司 7677960 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
163 龙泉市正龙建筑工程有限公司 7575092 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
164 浙江沅艺建设有限公司 7653368 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
165 宁波乾宇建设有限公司 7579665 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
166 诸暨恒乐建设有限公司 7625605 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
167 长兴文远建设工程有限公司 7618646 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
168 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 7564775 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
169 余姚市石林建筑有限公司 7636689 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
170 宁波丽贞市政园林建设有限公司 7633880 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
171 宁波昊立市政园林建设有限公司 7624999 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
172 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 7641360 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
173 宁波市剑锋工程建设有限公司 7632790 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
174 金华开运建设有限公司 7562442 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
175 浙江巨能电力建设有限公司 7577486 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
176 杭州洛坤建设有限公司 7609822 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
177 贵州正泓建设工程有限公司 7634813 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
178 宁波鸣和建设有限公司 7561636 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
179 浙江甬程环境建设有限公司 7648193 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
180 浙江沅知建设有限公司 7641198 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
181 浙江坦晟建设有限公司 7618500 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
182 绍兴秦鼎建设有限公司 7579195 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
183 浙江山青水绿建设有限公司 7653768 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
184 浙江桐宇建设有限公司 7577255 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
185 宁波晟铭建设工程有限公司 7603772 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
186 浙江润泽百向建设有限公司 7608599 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
187 宁波繁盛建设有限公司 7610580 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
188 绍兴壹佳建设有限公司 7636919 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
189 浙江越湖建设有限公司 7657641 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
190 浙江新宙环境建设有限公司 7573057 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
191 宁波珂茂建设有限公司 7609697 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
192 宁波图盛建设工程有限公司 7598603 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
193 浙江四河建设有限公司 7671056 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
194 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 7635461 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
195 绍兴中钧环境建设工程有限公司 7579666 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
196 宁波浦丰市政园林工程有限公司 7636917 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
197 宁波赛辉建设有限公司 7565545 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
198 宁海睿翔建设有限公司 7677266 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
199 浙江衡星建筑工程有限公司 7548935 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
200 宁波欣陆建设有限公司 7698550 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
201 温州骏腾建设有限公司 7622014 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
202 慈溪城关建筑有限公司 7572564 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
203 绍兴勇瀚建设有限公司 7641063 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
204 浙江鼎江建设有限公司 7573969 达到现行国家质量检验与评定标准, 150日历天
205 宁波象舜市政工程有限公司 7588569 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
206 龙泉市中心建筑有限公司 7563624 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
207 浙江乾鸿建设有限公司 7555228 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
208 浙江宇达建设有限公司 7640663 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
209 浙江常华建设有限公司 7599403 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
210 绍兴市五蕴建设有限公司 7608245 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
211 杭州木兰建设有限公司 7597394 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
212 浙江万昌建设有限公司 7582734 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
213 浙江玖丰建设有限公司 7637486 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
214 宁波宸越建设有限公司 7681070 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
215 宁波弘明生态建设有限公司 7579213 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
216 慈溪大升建设工程有限公司 7549391 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
217 嘉兴市恒德水利建设有限公司 7565353 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
218 宁波凯佳建设有限公司 7653036 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
219 浙江君辉建设有限公司 7578022 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
220 余姚亿诚建筑有限公司 7572068 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
221 宁波兴乾建设有限公司 7680551 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
222 宁波嘉昊建设有限公司 7625776 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
223 宁波浩腾建设有限公司 7637200 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
224 诸暨市逢源建设工程有限公司 7675166 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
225 浙江仁宇园林建设有限公司 7548382 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
226 浙江通富建设有限公司 7656207 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
227 绍兴嘉煌建设有限公司 7602876 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
228 绍兴东业建设有限公司 7593372 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
229 余姚市城南建筑有限公司 7560876 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
230 浙江华舟建设有限公司 7624256 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
231 余姚市城镇建筑有限公司 7595686 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
232 杭州乐仪建筑有限公司 7537325 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
233 升升集团有限公司 7610917 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
234 宁波常合建设有限公司 7671133 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
235 浙江御龙建设有限公司 7573571 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
236 丽水汇达建设有限公司 7580386 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
237 绍兴国腾建设有限公司 7687976 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
238 金华启圣建设有限公司 7560355 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
239 河南基安建设集团有限公司 7621998 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
240 浙江恒炜建设集团有限公司 7675869 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
241 宁波高宇建设有限公司 7594900 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
242 宁波市金毅生态环境建设有限公司 7654670 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
243 杭州勇驰建设有限公司 7584951 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
244 浙江瑞绅建设有限公司 7638847 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
245 浙江泓锐建设有限公司 7608890 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
246 浙江江辰建设有限公司 7558743 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
247 浙江泽涛建设有限公司 7564010 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
248 浙江程超建设有限公司 7642358 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
249 慈溪市浒山市政建设有限公司 7610649 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
250 余姚市顺泰建设有限公司 7549872 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
251 浙江中望建设有限公司 7656030 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
252 台州珩峰建设有限公司 7533232 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
253 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 7666851 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
254 浙江铭杰建设有限公司 7544115 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
255 宁波众拓建设工程有限公司 7692111 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
256 台州市祎航建设有限公司 7595950 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
257 台州云岭建设有限公司 7550547 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
258 浙江展华建设有限公司 7578783 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
259 中机现代(宁波)建设有限公司 7558988 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
260 杭州余景建设有限公司 7569765 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
261 浙江轩翔建设有限公司 7689760 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
262 慈溪龙泰建设有限公司 7535436 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
263 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 7631550 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
264 宁波市昊丽建设有限公司 7588188 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
265 浙江丰德建设有限公司 7605453 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
266 宁波言创建筑工程有限公司 7585336 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
267 宁波可中建设有限公司 7614049 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
268 慈溪市东方市政工程有限公司 7651365 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
269 浙江协弘建设有限公司 7616762 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
270 宁波市北仑新城建设工程有限公司 7648907 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
271 宁波凯宇建设有限公司 7549344 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
272 浙江晨腾建设工程有限公司 7569235 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
273 浙江君威建设有限公司 7640406 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
274 宁波敬晔建设有限公司 7608855 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
275 湖州勤益建设有限公司 7581668 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
276 江西康荣建设工程有限公司 7593561 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
277 宁波华洲建设有限公司 7670595 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
278 金华市洋航建设有限公司 7659354 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
279 宁波亿昊建设有限公司 7596710 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
280 余姚市汉通建设有限公司 7632331 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
281 温州楠源市政工程有限公司 7565715 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
282 宁波汇洲生态建设有限公司 7527416 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
283 湖州凯成建设有限公司 7666999 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
284 浙江宇河建设有限公司 7568146 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
285 宁波市天庆建设有限公司 7667141 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
286 浙江昆仑园林工程有限公司 7546709 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
287 浙江鑫宇装饰工业有限公司 7556947 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
288 浙江腾丰建设有限公司 7661812 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
289 浙江起扬建设有限公司 7572797 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
290 嘉兴市聚源建设工程有限公司 7595745 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
291 浙江景都建设有限公司 7593679 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
292 浙江大江大河建设有限公司 7607620 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
293 宁波兴叶生态环境工程有限公司 7622146 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
294 绍兴浙邦建设工程有限公司 7580587 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
295 慈溪市天顺建设工程有限公司 7661271 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
296 宁波龙腾交通工程有限公司 7625023 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
297 浙江隽琦交通工程有限公司 7675384 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
298 台州名鼎建设有限公司 7635352 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
299 浙江炯晟建设有限公司 7647510 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
300 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 7662678 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
301 汉韵风建设集团有限公司 7520888 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
302 杭州全甚建设有限公司 7608018 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
303 浙江中舟建设有限公司 7634133 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
304 河南基建水利工程有限公司 7578820 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
305 嘉兴瑞达建设有限公司 7654971 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
306 慈溪市振兴市政工程有限公司 7666956 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
307 宁波慧阳建设有限公司 7620115 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
308 宁波海奥建设有限公司 7569400 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
309 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7594016 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
310 宁波亭海建设有限公司 7538854 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
311 江西瓯盛建设有限公司 7636427 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
312 宁波永誉建设有限公司 7626717 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
313 浙江昊昇建设有限公司 7639464 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
