全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

蛟川街道2023年度住宅小区污染源改造三期工程(施工)开标记录

所属地区:浙江 - 宁波 发布日期:2024-03-01

蛟川街道2023年度住宅小区污染源改造三期工程(施工)开标记录

标段名称 蛟川街道2023年度住宅小区污染源改造三期工程(施工) 标段编号 A3302110270022628001001
开标时间 2024-03-01 09:30:00 开评标地点 清廉阳光交易(开标厅二),评标室二
招标人 宁波市镇海蛟川投资发展有限公司 招标代理机构 浙江华驰项目管理咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江佰屹建设有限公司 5882584.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
2 浙江鼎枫建设有限公司 5844801.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
3 浙江凯峰建设工程有限公司 5839802.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
4 浙江同翔建设有限公司 5795943.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
5 绍兴勇瀚建设有限公司 5786283.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
6 浙江衡星建筑工程有限公司 5769548.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
7 浙江萧冠交通建设有限公司 5783755.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
8 浦江县天仙建设工程有限公司 5810273.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
9 浙江同合建设有限公司 5835972.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
10 宁波鑫隆源建设有限公司 5798132.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
11 浙江宇昇建设有限公司 5830593.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
12 绍兴林泰建设有限公司 5867219.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
13 宁波可中建设有限公司 5813273.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
14 宁波共创生态建设有限公司 5874816.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
15 余姚市众瑞建设有限公司 5810464.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
16 宁波尔城建设有限公司 5799018.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
17 浙江煌远建设有限公司 5791526.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
18 浙江鹏腾建设有限公司 5866539.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年3月8日计划竣工日期:2024年7月5日
19 宁波舜嘉建筑工程有限公司 5864899.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
20 浙江安洲建设有限公司 5828542.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
21 浙江坦晟建设有限公司 5780226.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
22 台州创圣建设工程有限公司 5752588.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
23 宁波智超生态建设有限公司 5843958.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
24 宁波市远弘生态建设有限公司 5731626.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
25 宁波益川环境建设有限公司 5794334.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
26 宁波合丰建设有限公司 5804815.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
27 宁波中鸿建设有限公司 5830725.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
28 绍兴广圣建设有限公司 5768250.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
29 宁波炜辰生态环境建设有限公司 5706369.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
30 浙江渊浩生态建设有限公司 5773254.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
31 浙江君辉建设有限公司 / /
32 浙江丰晟建设有限公司 5909485.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
33 金华市洋航建设有限公司 5765649.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
34 浙江鼎安建设有限公司 5733213.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
35 宁波锦城建设有限公司 5905395.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
36 宁波绿巨建设有限公司 5807061.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
37 浙江昆仑园林工程有限公司 5744445.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
38 宁波创汇建设有限公司 5864401.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
39 宁波世拓建设工程有限公司 5753207.00 国家及行业施工验收规范一次性验收合格 期120日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
40 金坤建设集团有限公司 5924086.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
41 宁波前洋建设有限公司 5848342.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120
42 浙江仁宇园林建设有限公司 5725688.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
43 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 5956332.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
44 宁波华岳生态建设有限公司 5845194.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
45 浙江中渠建设有限公司 5740090.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
46 浙江浩宸建设有限公司 5793020.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
47 浙江玖丰建设有限公司 5825988.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
48 宁波鲲鹏生态建设有限公司 5734390.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
49 浙江鼎炎建设有限公司 5747244.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
50 宁波欣利生态建设有限公司 5752525.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
51 宁波市天然缘林建设集团有限公司 5876400.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
52 宁波屹科市政园林建设有限公司 5867265.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
53 浙江宏海智能科技有限公司 5889558.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
54 宁波市甬海建设工程有限公司 5824019.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
55 浙江新锐建设有限公司 5826643.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
56 浙江廉宏盛业建设有限公司 5862996.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
57 浙江中望建设有限公司 5896748.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
58 宁波博莱生态建设有限公司 5886214.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
59 宁波市中泰城市园林建设有限公司 5871970.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
60 宁波华港建筑装潢工程有限公司 5884710.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
61 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 5740681.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
62 中煜雅兴建工(浙江)有限公司 5795486.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
63 浙江铭杰建设有限公司 5742088.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
64 宁波宏伟市政园林工程有限公司 5886373.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期),计划开工日期:2024年3月8日,计划竣工日期:2024年7月5日
65 宁波鼎立建设有限公司 5900426.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
66 浙江天港建设集团有限公司 5899855.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
67 宁波广信建设工程有限公司 5722343.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
68 宁波擎宇建设有限公司 5754385.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
69 宁波东升市政园林建设有限公司 5912070.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
70 浙江振杰建设有限公司 5802123.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
71 慈溪市天一建设工程有限公司 5741282.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
72 宁波铭达建设项目管理有限公司 5936690.00 国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
73 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 5895382.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
74 宁波正罡建设管理有限公司 5860543.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
75 浙江鑫远生态建设集团有限公司 5924321.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
76 宁波中腾建设有限公司 5829807.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
77 宁波市天马生态建设有限公司 5853992.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
78 宁波市波峰市政工程有限公司 5713523.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
79 宁波市花木有限公司 5879222.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
80 宁波芦苇园林建设有限公司 5741319.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期),计划开工日期:2024年3月8日,计划竣工日期:2024年7月5日
81 宸宇建设集团有限公司 5865758.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
82 宁波华水园林建设有限公司 5832473.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年3月8日计划竣工日期:2024年7月5日
83 宁波中弘建设有限公司 5840263.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
84 宁波越兴建设工程有限公司 5824187.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
85 宁波昊立市政园林建设有限公司 5787777.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
86 宁波新安佳生态建设有限公司 5863587.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
87 浙江泰阳建设集团有限公司 5897234.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
88 博大环境集团有限公司 5963631.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
89 常熟古建园林股份有限公司 5860747.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
90 宁波顺行园林建设有限公司 5865804.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
91 宁波展达建设有限公司 5858938.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
92 宁波润坤市政园林建设有限公司 5805601.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天,计划开工日期:2024年3月8日, 计划竣工日期:2024年7月5日
93 浙江宏港建设有限公司 5714366.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
94 绍兴壹佳建设有限公司 5797964.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期)计划开工日期:2024年3月8日计划竣工日期:2024年7月5日
95 浙江弘鸿建设有限公司 5819798.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
96 浙江东阳中胜建筑有限公司 5723217.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
97 浙江冠品建设有限公司 5899999.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
98 浙江泽涛建设有限公司 5708839.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
99 宁波中叶建筑工程有限公司 5815542.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
100 腾鑫建设集团有限公司 5757529.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
101 浙江高远建设有限公司 5848584.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
102 浙江宇达建设有限公司 5721476.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
103 宁波宗欣建设有限公司 5808357.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
104 台州云润市政园林工程有限公司 5711985.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
105 宁波景晖建筑工程有限公司 5847406.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期)
106 绍兴市顶力建设工程有限公司 5748929.00 国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
107 浙江禾顺建设有限公司 5744637.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
108 宁波宏业生态建设有限公司 5859986.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
109 福建其昇建设工程有限公司 5766296.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
110 浙江成元建设有限公司 5734521.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
111 浙江橙虹建设工程有限公司 5797697.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
112 宁波凯佳建设有限公司 5879058.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
113 宁波乐振建设有限公司 5787634.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
114 浙江睿扬建设有限公司 5793898.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
115 浙江中铁科建设科技有限公司 5824763.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
116 浙江良辰建设有限公司 5742475.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
117 浙江九宬建设有限公司 5728215.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
118 湖州鹿山园林发展有限公司 5881192.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
119 科顺生态建设(宁波)有限公司 5827450.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
120 金华市金晋建设有限公司 5844118.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
121 宁波开闰建设有限公司 5859613.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
122 宁波星江建设有限公司 5851247.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
123 浙江银晨建设有限公司 5770446.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
124 丽水市博瑞建设有限公司 5756913.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
125 宁波蔚然生态建设有限公司 5725840.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
126 宁波俊泰建设工程有限公司 5781984.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
127 宁波海煜建设有限公司 5900523.00 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天。
128 浙江朋行建设有限公司 5843801.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
129 浙江涌耀建设有限公司 5826266.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
130 余姚市舜开市政园林建设有限公司 5880404.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
131 宁波聿铭建筑工程有限公司 5861686.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
132 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 5899325.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
133 浙江天晟建设有限公司 5725920.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
134 浙江建兆建筑有限公司 5871212.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
135 浙江宸丰建设有限公司 5834106.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
136 绍兴泓强建设有限公司 5807391.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
137 宁波宸越建设有限公司 5910501.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
138 宁波市剑锋工程建设有限公司 5936164.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
139 浙江泓翔建设工程有限公司 5808395.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
140 宁波拓冠建设工程有限公司 5801840.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
141 宁波臻文生态建设有限公司 5854403.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
142 宁波万宸建设有限公司 5824896.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
143 宁波仁峰生态建设有限公司 5877513.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
144 浙江铭匠建设有限公司 5786496.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
145 浙江腾丰建设有限公司 5884649.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
146 浙江长兴中承建设工程有限公司 5786563.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
147 宁波卓驰建设工程有限公司 5845407.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
148 浙江振杭建设工程有限公司 5784262.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
149 宁波浙盛建设有限公司 5771342.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
150 浙江中海建市政集团有限公司 5816362.34 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
151 浙江泓锐建设有限公司 5766182.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
152 宁波永珹建设工程有限公司 5755740.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
153 浙江宇臻建设有限公司 5708605.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
154 宁波润行建设有限公司 5884180.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
155 温州一鸿建设工程有限公司 5852832.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
156 宁波大宸建设工程有限公司 5840690.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
157 宁波晟铭建设工程有限公司 5832952.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
158 宁波为昂工程建设有限公司 5886547.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
159 浙江园丰建设有限公司 5866478.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
160 宁波慈土生态建设有限公司 5758021.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期),计划开工日期:2024年3月8日,计划竣工日期:2024年7月5日
161 浙江佳集建设有限公司 5741525.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
162 浙江腾利建设集团有限公司 5831990.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
163 浙江银晖生态建设有限公司 5858103.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
164 宁波言创建筑工程有限公司 5907874.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
165 宁波名扬生态建设有限公司 5908769.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
166 宁波旭辉生态建设有限公司 5747478.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
167 宁波赛辉建设有限公司 5909331.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
168 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 5846065.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天,计划开工日期:2024年3月8日 计划竣工日期:2024年7月5日
169 绍兴远圣建设有限公司 5855977.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
170 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 5759945.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
171 台州博远市政工程有限公司 5785778.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
172 宁波泓信建设有限公司 5791842.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
173 宁波津裕建设有限公司 5812182.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
174 浙江驿能建筑工程有限公司 5817283.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
175 宁波昱鑫建设有限公司 5746073.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
176 宁波苒奕市政园林工程有限公司 5856920.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
177 浙江呈日建设有限公司 5707493.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
178 浙江特辰建设工程有限公司 5864264.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
179 宁波恒纳建筑有限公司 5888267.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
180 杭州木兰建设有限公司 5861311.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
181 余姚市科城生态环境工程有限公司 5775052.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
182 宁波慧阳建设有限公司 5803123.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
183 宁波市天庆建设有限公司 5707305.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
184 慈溪市金凡市政工程有限公司 5724069.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
185 宁波市港兴市政园林有限公司 5876642.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
186 宁波鸣和建设有限公司 5755314.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
187 宁波升飞建设工程有限公司 5749077.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
188 湖州九创建设有限公司 5793070.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
189 东阳市启创建设有限公司 5741862.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
190 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 5844576.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
191 宁波钧欣建筑工程有限公司 5809675.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年3月8日计划竣工日期:2024年7月5日
192 浙江江辰建设有限公司 5891146.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
193 宁波龙宸建设有限公司 5721151.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
194 宁波弘茂建设工程有限公司 5750353.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
195 宁波宏焘建设工程有限公司 5875127.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
196 绍兴东业建设有限公司 5848733.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
197 浙江宝昱建设有限公司 5712659.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
198 浙江鑫宇装饰工业有限公司 5829077.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
199 宁波信瑞建设有限公司 5867399.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
200 浙江坤达建筑工程有限公司 5769210.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
201 浙江城想建设有限公司 5813688.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
202 宁波绿邦建设有限公司 5772583.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
203 宁波奥达建设有限公司 5775454.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
204 宁波方拓建设工程有限公司 5856677.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
205 宁波辰正建设有限公司 5879787.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
206 浙江双河建设有限公司 5744859.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
207 宁波丰硕建设工程有限公司 5805152.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
208 宁波卓泰市政园林工程有限公司 5711497.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
209 宁波市铭瑞生态建设有限公司 5845200.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
210 宁波锦佳建设有限公司 5899047.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
211 浙江民欣建设有限公司 5821741.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
212 和瑞建设发展有限公司 5839690.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
213 宁波金御生态建设有限公司 5878091.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
214 浙江柏骅生态建设有限公司 5759618.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
215 宁波中景建设有限公司 5869792.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期)
216 宁波弘明生态建设有限公司 5717134.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
217 浙江腾宇建设有限公司 5842254.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
218 浙江丰德建设有限公司 5832782.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
219 宁波巨烽市政园林建设有限公司 5856002.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
220 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 5909369.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
221 浙江盛振生态建设有限公司 5862768.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天。
222 宁波繁盛建设有限公司 5761413.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
223 宁波市远景生态建设有限公司 5856664.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
224 宁波锦泰生态建设有限公司 5921233.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
225 宁波汇乐市政园林建设有限公司 5868578.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
226 宁波市帆达建设有限公司 5828182.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
227 宁波舜安市政园林有限公司 5823361.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
228 宁波涌达市政园林建设有限公司 5814220.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
229 宁波广慈生态建设有限公司 5866646.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
230 宁波锦汇市政园林建设有限公司 5858280.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
231 浙江慈盛建设有限公司 5900566.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
232 慈溪市东方市政工程有限公司 5836989.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
233 宁波易达园林建设有限公司 5882730.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
234 宁波中炬建设有限公司 5907738.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
235 宁波宇禾园林建设有限公司 5867279.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
236 慈溪市桥城建设有限公司 5767678.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
237 宁波旭晨生态环保工程有限公司 5853802.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
238 宁波国顺建设有限公司 5859347.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
239 宁波云达建设有限公司 5889241.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
240 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 5749279.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
241 浙江泰沣市政园林建设有限公司 5893164.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
242 宁波元博生态建设有限公司 5772637.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
243 宁波鸣山建设有限公司 5862211.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120
244 慈溪龙泰建设有限公司 5786939.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
245 浙江广渤建设有限公司 5805871.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
246 浙江中禹生态建设有限公司 5825021.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
247 宁波大云建设有限公司 5726529.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
248 宁波龙腾交通工程有限公司 5744949.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
249 宁波广元生态建设有限公司 5711872.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
250 宁波永高建设工程有限公司 5744406.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
251 宁波凯宇建设有限公司 5211035.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
252 宁波力拓爆破工程有限公司 5748881.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
253 宁波云林建设有限公司 5857069.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期)计划开工日期:2024年3月8日 计划竣工日期:2024年7月5日
254 宁波宁凌建设有限公司 5752292.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
255 绍兴浙邦建设工程有限公司 5794931.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
256 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 5766458.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
257 宁波顺盈建设工程有限公司 5774448.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
258 浙江德诚环境建设有限公司 5774526.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
259 浙江虞厦建设有限公司 5873877.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
260 台州市君梦建筑工程有限公司 5797010.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
261 宁波烨嘉建设工程有限公司 5859868.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
262 卓循建设(浙江)有限公司 5785247.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
263 浙江旭实建设有限公司 5758316.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
264 宁波灵勇建设有限公司 5844574.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
265 汉韵风建设集团有限公司 5788235.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
266 浙江启铭建筑有限公司 5703730.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
267 浙江璟恒建设有限公司 5790909.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
268 杭州余景建设有限公司 5842498.00 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 120日历天
