全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

YCFD-WZ-XJ-2023011119运城发电公司维护耗材询价采购(三次)询价公告

所属地区:山西 - 运城 发布日期:2023-11-28
所属地区:山西 - 运城 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2023/11/28 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
询价公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:(略)
七、采购代理单位:(略)
八、采购执行人:刘小明
九、采购执行人联系方式:(略)
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:(略)
十三、其他内容:1.(略)采购服务模式要求,中选供应商在成交后应向采购代理机构:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1毛刷100MM|/|无|无110把13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
2石棉绒|/|无|无600千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
3油漆/大红色/1L|/|无|无2桶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
4油漆/大红色/不锈钢漆|/|无|无50千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
5稀料|/|无|无1225千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
6皮带修补剂/PANG.170FP-SET/含固化剂/650g/桶|/|无|无10桶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
7水玻璃|/|无|无900千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
8钢丝刷|/|无|无20个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
9U型管卡Φ38|/|无|无40个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
10U型管卡Φ32|/|无|无100个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
11U型螺栓M6*45/不锈钢、带螺母|/|无|无50只13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
12冷粘胶/TIPTOP-SC2000/(1KG/690ml)/含固化剂|/|无|无10套13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
13冷粘胶/BD958|/|无|无30套13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
14剥皮胶球/直径24/中软硬度海绵|/|无|无5000个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
15橡胶软管Ф15/Pn1.6MPa|/|无|无5千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
16MT型联轴器梅花缓冲垫/TM2/68*28*18*6瓣/聚氨酯|/|无|无20个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
17耐酸胶皮δ=3mm|/|无|无20千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
18耐酸胶皮δ=5mm|/|无|无20千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
19尼龙气源管/Ф8*1/3MPa|/|无|无300米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
20尼龙气源管/Ф6*1/3MPa|/|无|无250米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
21白色尼龙绑扎带4*150|/|无|无25袋13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
22白色尼龙绑扎带4*200|/|无|无25袋13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
23黑色尼龙扎带/5×300/100只/袋|/|无|无23袋13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
24塑料布|/|无|无100千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
25穿线蛇皮管Ф15钢丝编织|/|无|无100米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
26穿线蛇皮管Ф25钢丝编织|/|无|无100米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
27穿线蛇皮管Φ20钢丝编织|/|无|无100米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
28线号管Ф2.5|/|无|无100米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
29线号管Ф4|/|无|无100米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
30生料带/宽|/|无|无160盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
31宽透明胶带|/|无|无32盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
32双面胶带/45mm|/|无|无10盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
33绝缘胶带20mm*10m|/|无|无170盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
34白绸布|/|无|无20米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
35粗白布|/|无|无20米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
36编织袋25kg|/|无|无1000个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
37玻璃丝布300mm|/|无|无50平方米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
38玻璃丝布250mm宽|/|无|无100卷13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
39毛刷75MM|/|无|无60把13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
40青稞纸δ=0.2mm|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
41青稞纸δ=0.3mm|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
42PVC管Φ25*2.5|/|无|无300米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
43油漆/大红色|/|无|无50千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
44油漆/168#电机灰调|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
45油漆/142#浅绿调|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
46油漆/124#浅蓝调|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
47油漆/冰灰|/|无|无400千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
48沥青漆|/|无|无100千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
49丙烯酸固化剂/国标(3.2kg/桶)|/|无|无10千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
50环氧防锈底漆/灰色|/|无|无200千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
51螺栓松动剂450ml|/|无|无20桶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
52环氧树脂/脱硫玻璃钢管道修补|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
53油漆滚筒刷/11厘米|/|无|无55个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
54大颗粒耐磨防护剂/磨煤机及出粉管/350℃/不脱落/抗冲击/抗磨损/阻力小|/|无|无200千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
55威伏高温防卡抗咬合剂M3型|/|无|无20千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
56密封胶乐泰587/300ml|/|无|无110个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
57502胶/ZGM113G型|/|无|无30瓶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
58铸工胶/泰春/TZ-03|/|无|无20支13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
59快捷型AB胶/PANG/100g|/|无|无10袋13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
60PVC胶|/|无|无20桶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
61除胶剂/500ml|/|无|无10瓶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
62直通变径快插头/φ10转φ8|/|无|无20个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
63切割片100mm|/|无|无10片13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
64钢丝轮直径100mm|/|无|无100个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
65电线管卡子Φ25|/|无|无100个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
66快插接头/φ6-外螺纹PT1/8|/|无|无30个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
67快插接头/φ6-外螺纹PT1/4|/|无|无30个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
68高级液压闭门器/GA062|/|无|无1套13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
69兄第标签打印机色带/白9MM/TZ221|/|无|无20盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
70热缩管φ4|/|无|无50米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
71热缩管φ20|/|无|无50米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
72热缩管φ8|/|无|无50米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
73热缩管φ25|/|无|无50米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
74聚氨酯梅花弹性块MT3/82*34*18|/|无|无20块13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
75聚氨酯梅花垫/MT6(140x64x30)/六瓣|/|无|无20块13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
76聚氨酯梅花垫/T105(105x55x25)/六瓣|/|无|无20块13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
77标签机碳带/100mm*300m/GK888t|/|无|无5个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
78硅密胶/MF3汽机/汽缸|/|无|无25千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
79尼龙柱销/φ39.5*95/倒角边长5mm|/|无|无20根13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
80尼龙柱销/φ29.5*52/倒角边长3mm|/|无|无20根13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
81金属电缆绑线Φ1.0|/|无|无30盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
82润滑油泵弹性块Ф155×80-6|/|无|无8个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
83磨煤机/润滑油泵/六角梅花垫/T154|/|无|无20片13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
84八角梅花垫/Φ80|/|无|无20个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
85油面紧急修补剂TS528|/|无|无20盒13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
86相色带|/|无|无10盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
87冷媒R22|/|无|无135千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
88硅胶干燥剂/3-5mm/蓝色球状玻璃体|/|无|无30千克13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
89导热硅脂/40g/瓶|/|无|无10瓶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
90窗户密封防风胶带/透明/宽50mm*长20米|/|无|无60卷13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
91无水酒精500ml|/|无|无22瓶13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
92双面胶4.5|/|无|无2卷13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
93双面胶1.8|/|无|无5卷13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
94兄第标签打印机色带/白6MM/TZ211|/|无|无2盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
95兄第标签打印机色带/黄18MM/TZ641|/|无|无2盘13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
96编织袋50kg/带防水内衬|/|无|无2000个13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
97毛刷50MM|/|无|无10把13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
98洗车毛巾/专用|/|无|无10块13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
99乳胶管Ф5|/|无|无100米13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
100主厂房电梯轿门开关/DS-131|/|无|无40套13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
101螺栓加热棒/Φ15*400汽机/高中压缸/内缸/螺栓加热棒|/|无|无10根13%(略)山西省,(略),(略)1.(略)E10
发布日期:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注