全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

盘山发电公司2023年度寄售日杂、轻工类物资框架采购结果公告

所属地区:天津 - 天津 发布日期:2022-12-19
所属地区:天津 - 天津 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2022/12/19 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)2023年度寄售日杂、轻工类物资框架采购采购结果公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:(略)
五、成交供应商:(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略):00:00
八、公告日期:(略)
九、采购执行人联系方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1V形传动带|A1245GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
2V形传动带|A950GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
3V形传动带|B1549GB/T1171||10条13%(略)(略),(略),(略)
4V形传动带|B1600GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
5V形传动带|B1880GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
6V形传动带|B2240GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
7V形传动带|B2400GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
8V形传动带|B2997GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
9V形传动带|B3150GB/T1171||20条13%(略)(略),(略),(略)
10V形传动带|B3556GB/T1171||5条13%(略)(略),(略),(略)
11白布带|20MM||50卷13%(略)(略),(略),(略)
12擦车巾|擦车专用||10条13%(略)(略),(略),(略)
13电缆扎带|3*80CB/T3496||10包13%(略)(略),(略),(略)
14电缆扎带|CHS-3*150CB/T3496||1000个13%(略)(略),(略),(略)
15丁晴耐油橡胶板|厚4mm||1200千克13%(略)(略),(略),(略)
16封口胶带|50MM||50卷13%(略)(略),(略),(略)
17覆塑金属扎带|FZ25000OSBCB/T3496||10件13%(略)(略),(略),(略)
18高粱扫把|高粱||20把13%(略)(略),(略),(略)
19高压绝缘防水胶带|HB1504||100卷13%(略)(略),(略),(略)
20高压石棉纸板|Δ=3||200千克13%(略)(略),(略),(略)
21工业用塑料薄膜|软质一般膜0.06*4000GB/T3830||2000千克13%(略)(略),(略),(略)
22滚刷|150MM||50把13%(略)(略),(略),(略)
23黑胶皮|3mm||(略)千克13%(略)(略),(略),(略)
24胶棉拖把|L33cm拖把杆:不锈钢/ABSQB/T4318||30把13%(略)(略),(略),(略)
25胶皮|5mm||(略)件13%(略)(略),(略),(略)此项单位:(略)
26绝缘胶带|10KV||30卷13%(略)(略),(略),(略)
27美纹纸压敏胶粘带|A1-20*50mHG/T3949||50卷13%(略)(略),(略),(略)
28棉线|Φ2MMGB/T398||10千克13%(略)(略),(略),(略)
29抹布|全棉(指定规格)||3000千克13%(略)(略),(略),(略)要求100%纯棉,快速吸水
30耐油石棉橡胶板|NY510Δ=3GB/T539||500千克13%(略)(略),(略),(略)
31尼龙棒|Φ20||5千克13%(略)(略),(略),(略)
32尼龙棒|Φ30|尼龙(聚酰胺)(PA)|5千克13%(略)(略),(略),(略)
33尼龙棒|Φ40*100JB/ZQ4196||5千克13%(略)(略),(略),(略)
34尼龙棒|Φ50*50JB/ZQ4196||10千克13%(略)(略),(略),(略)
35尼龙绳|B-16-PAGB/T21328||100米13%(略)(略),(略),(略)
36尼龙绳|B-8-PAGB/T21328||20米13%(略)(略),(略),(略)
37平板拖把|1000*200(铝合金杆)FZ/T01049|棉线|5把13%(略)(略),(略),(略)
38普通型PVC绝缘胶带|3M1712#||1500卷13%(略)(略),(略),(略)
39青壳纸|Δ=0.5||20千克13%(略)(略),(略),(略)
40清漆刷|25MM||100把13%(略)(略),(略),(略)
41清漆刷|50MM||100把13%(略)(略),(略),(略)
42清漆刷|75MM||100把13%(略)(略),(略),(略)
43日用圆形塑料盆|30cm透明||5个13%(略)(略),(略),(略)
44乳胶海绵|1000*2000HG/T(略)||20张13%(略)(略),(略),(略)
45扫把|塑料||5把13%(略)(略),(略),(略)
46生活饮用水用塑料软管|Φ15*L100000TPU国产GB/T28605||100米13%(略)(略),(略),(略)
47生活饮用水用塑料软管|Φ20*L100000TPU国产GB/T28605||100米13%(略)(略),(略),(略)
48生活饮用水用塑料软管|Φ25*L100000TPU国产GB/T28605||500米13%(略)(略),(略),(略)
49双面胶带|10MM||100卷13%(略)(略),(略),(略)3M泡棉胶带
50塑料薄膜|厚0.06MM宽2米||50千克13%(略)(略),(略),(略)
51塑料薄膜|厚0.12MM宽4米||50千克13%(略)(略),(略),(略)
52塑料垃圾袋|1000*1100*0.17GB/T24454||5000个13%(略)(略),(略),(略)
53塑料桶|圆型带盖16.245LGB/T13508||10个13%(略)(略),(略),(略)
54涂料用滚刷|Φ8cm*L25cm||20把13%(略)(略),(略),(略)
55细白布|宽1.1MFZ/T01049||500米13%(略)(略),(略),(略)
56压缩空气用织物增强塑料软管|C型DN16HG/T2301||300米13%(略)(略),(略),(略)
57压缩空气用织物增强塑料软管|C型DN20HG/T2301||500米13%(略)(略),(略),(略)
58压缩空气用织物增强塑料软管|C型DN25HG/T2301||600米13%(略)(略),(略),(略)
59氧气橡胶软管|DN10PN2.0GB/T2550||500米13%(略)(略),(略),(略)
60乙炔橡胶软管|DN10PN2.0GB/T2550||500米13%(略)(略),(略),(略)
61优质青壳纸|Δ=0.1||50千克13%(略)(略),(略),(略)
62自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(10)10*500200个/包QB/T4494||200个13%(略)(略),(略),(略)
63自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(4.8)5*300100个/包QB/T4494||500个13%(略)(略),(略),(略)
64自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(5)5*250100个/包QB/T4494||1000个13%(略)(略),(略),(略)
65鬃毛刷|100MM||100把13%(略)(略),(略),(略)
66阻燃防水篷布(苫布)|3000*3000BB/T0037||10付13%(略)(略),(略),(略)
67阻燃防水篷布(苫布)|5000*4000GA91||20张13%(略)(略),(略),(略)
68阻燃防水篷布(苫布)|6000*8000BB/T0037||100张13%(略)(略),(略),(略)
发布日期:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注