全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

2021年8月第二次电气修理材料采购结果公告

所属地区:广西 - 南宁 发布日期:2021-09-17
所属地区:广西 - 南宁 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2021/09/17 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)2021年8月第二次电气修理材料询价采购采购结果公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:(略)
五、成交供应商:(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略):00:00
八、公告日期:(略)
九、采购执行人联系方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1高清晰度多媒体接口线(HDMI线)|秋叶原Q603L=20米||3根13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
2压接型铜接线端子|DT-70||600个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
3压接型铜接线端子|DT-95GB/T14315||600个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
4圆形不锈钢垫片|Φ10*1.5(定做)|008Cr27Mo|300个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
5圆形不锈钢垫片|Φ10*2.5(定做)|008Cr27Mo|300个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
6圆形不锈钢垫片|Φ12*1.5(定做)|008Cr27Mo|300个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
7圆形不锈钢垫片|Φ12*2.5(定做)|008Cr27Mo|300个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
8圆形不锈钢垫片|Φ6*1.5(定做)|008Cr27Mo|300个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
9弹簧垫片|Φ8||4202C(略)件13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
10垫片|Φ8||0.(略)件13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
11压接型铜接线端子|DT-50GB/T14315||600个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
12平垫片|M6||4199C(略)件13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
13一次性手套|均码塑料||250付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
14圆形不锈钢垫片|Φ6*1.6(定做)|008Cr27Mo|300个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
15密封环|F11-9-3F12-9-13||100套13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
16手持式电动石材切割机用锯片|Φ100*16*1.2GB/T22664||50片13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
17胶水|502||30盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
18羊毛刷|30MM||30把13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
19PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm白色||30卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
20PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm红色||40组13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
21PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm黄色||40卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
22PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm绿色||40卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
23玻璃丝带|20MM||30米13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
24记号笔|MO-120-MC黑||160支13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
25聚四氟乙烯未烧结带(生料带)||Q235A|(略)+1430件13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
26PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm黑色||30卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
27聚四氟乙烯密封带|0.2*25*5000||20卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
28橡胶涂覆织物绝缘带|0.3*20*500GB20415||10卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
29日用圆形塑料盆|40cm透明|FRP|6个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
30电源接线插座(转换器)|公牛GN-934QGB2099.3||5个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
31焊锡条|SN63A||5条13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
32封母橡胶波纹管|F11G-10-1-1Φ645||3组13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
33无尘纸|300片/包10包/箱||1箱13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
34白色透明塑料袋|450*350(食品级)||1000个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
35毛巾抹布(破布、擦机布)|400*400100%棉||400千克13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
36纱手套|12支纱GB/T12624||576双13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
37PVC绝缘胶带|红||10卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
38AB胶|圣达YC-2002||10组13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
39防护手套|11-618GB24541||50付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
405号碱性电池|南孚LR6||30节13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
41毛刷|50MM||30把13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
42毛刷|75MM||30把13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
43玻璃胶|快干||20瓶13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
44擦拭布|金特(略)*350||10包13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
45铜接线端子|DT-95MM||100只13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
46铜接线端子|DTG-16MM||100个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
47铜接线端子|DTG-25MM||100个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
48接线端子|281-903||10盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
49接线端子|281-904||10盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
50接线端子|281-905||10盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
51接线端子|281-902||10盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
52接线端子|281-901||10盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
53视频分配器|迈拓MT2508一分八||3台13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
54KVM延长器|海康威视IEM7010||4块13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
55VGA转HDMI转换器|E-VGAHD||4台13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
56PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm白色||13卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
57胶水|502||3盒13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
58美纹纸胶带|30MM||25卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
59水砂纸|P320||13张13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
60水砂纸|P400||13张13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
61无尘纸|300片/包10包/箱||4箱13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
62液体螺纹锁固剂|乐泰26250ML/支||10支13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
63一次性防静电鞋套|100只/包GB/T24249|无纺布|1包13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
64PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm黑色||13卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
65安全绳|Φ12||50米13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
66百洁布|7448||10片13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
67防尘口罩|指定品牌及规格||4个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
68防毒面罩|3M7502||2套13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
69防化手套|霍尼韦尔(略)||10付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
70AB胶|圣达YC-2002||2组13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
71美工刀|OLFALTD-07QB/T2961||6把13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
72塑料薄膜|厚0.1MM宽2米||100千克13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
73涂刷浸渍胶|HDJ-138A500G/合||1支13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
74涂刷浸渍胶|HDJ-138B250G/合||1支13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
75安全绳|Φ16||30米13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
76保鲜盒|康家8101||13个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
77船用吸油毡|400*500*3JT/T560||1包13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
78防护手套|11-618GB24541||15付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
79日常防护型口罩|B级Ⅱ(略)3M(略)9501+标准KN95GB/(略)||10付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
80非凝固型防火泥|MP+387g/条||100条13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
81PVC弯头|Φ30||8个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
82防护手套|11-618GB24541||40付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
83纱手套|12支纱GB/T12624||100双13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
84塑料鞋套|一次性||200个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
85医用手套|(略)||100付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
86医用手套|(略)||100付13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
87安全绳|Φ20GB24543||20米13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
88连体防护服|3M||46203套13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
89记号笔|MO-120-MC红||60支13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
90白布带|20MM||20卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
91PVC绝缘胶带|绿||10卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
92PVC绝缘胶带|黄||10卷13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
93防护口罩|3M9913V||100个13%(略)广西壮族(略),(略),(略)
发布日期:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注