全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

重庆市梁平区新鑫实业有限公司所属29处房屋租赁(2月)结果公示表

所属地区:重庆 - 重庆 发布日期:2021-03-03
所属地区:重庆 - 重庆 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2021/03/03 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:170-5335-2211

(略)所属29处房屋租赁(2月)结果公示表
序号 详细地址:(略)
1 金座巷28号附5 (略) 28000 28000 唐仁勇
2 (略)三峡风14幢1-1、1-2、1-3号 (略) 39000 竞租失败 竞租失败
3 暗桥6号 (略) 22000 22000 杨荣春
4 暗桥18号 (略) 6500 12000 龚元波
5 关庙街60号 (略) 24000 24000 徐红英
6 育英街119号 (略) 24000 24000 孙小青
7 育英街121号 (略) 28000 竞租失败 竞租失败
8 梁山街道秦家巷103号 (略) 600 600 孙小青
9 (略)385号 (略) 24000 24000 李继红
10 (略)387号 (略) 35000 35000 陈学林
11 (略)389号 (略) 52000 52000 张来琼
12 北新街61号 (略) 42000 42000 范兴伟
13 (略)359(略)部分 (略) 18000 竞租失败 竞租失败
14 (略)649号 (略) 12500 12500 薛真燕
15 (略)659号 (略) 16000 16000 唐朝霞
16 (略)679号 (略) 14000 14000 陈国润
17 (略)685号 (略) 14000 14000 贾蝉
18 (略)687号 (略) 12000 12000 邓志千
19 (略)689号 (略) 12000 12000 邓志平
20 (略)586号附1 (略) 55000 55000 谭浩月
21 (略)183号2-4 (略) 4000 4000 张典明
22 (略)247号 (略) 6800 6800 段天琼
23 (略)255号 (略) 6800 6800 邝军
24 (略)257号 (略) 6800 6800 谢显峰
25 梁山大道111号 (略) 8500 8500 (略)
26 梁山大道113号 (略) 8500 8500 (略)
27 梁山大道115号 (略) 8500 8500 贺谋军
28 (略)261号4幢 (略) 24000 24000 刘娜
29 (略)261号4幢二层 (略) 3200 3200 刘娜

热点推荐 热门招标 热门关注